现已无效· 历史存档
2026年6月代理购电相关价格表
967 次浏览相关文件:发改价格〔2023〕526号
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年6月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.790537 | 0.395957 | 0.017737 | 0.258900 | 0.066332 | 0.051825 | -0.000214 | 0.967981 | 0.790537 | 0.613093 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.777837 | 0.395957 | 0.017737 | 0.246200 | 0.066332 | 0.051825 | -0.000214 | 0.955281 | 0.777837 | 0.600393 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.758037 | 0.395957 | 0.017737 | 0.226400 | 0.066332 | 0.051825 | -0.000214 | 0.935481 | 0.758037 | 0.580593 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.669237 | 0.395957 | 0.017737 | 0.147600 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 0.846681 | 0.669237 | 0.491793 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.627037 | 0.395957 | 0.017737 | 0.105400 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 0.804481 | 0.627037 | 0.449593 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.599337 | 0.395957 | 0.017737 | 0.077700 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 0.776781 | 0.599337 | 0.421893 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏 | 0.550437 | 0.395957 | 0.017737 | 0.028800 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 0.727881 | 0.550437 | 0.372993 | 32.0 | 20.0 |
| 注: 1.根据《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)的规定,用户电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府 |
性基金及附加组成。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分
钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年6月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.988516 | 0.593936 | 0.017737 | 0.258900 | 0.066332 | 0.051825 | -0.000214 | 1.254682 | 0.988516 | 0.722350 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.975816 | 0.593936 | 0.017737 | 0.246200 | 0.066332 | 0.051825 | -0.000214 | 1.241982 | 0.975816 | 0.709650 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.956016 | 0.593936 | 0.017737 | 0.226400 | 0.066332 | 0.051825 | -0.000214 | 1.222182 | 0.956016 | 0.689850 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.867216 | 0.593936 | 0.017737 | 0.147600 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 1.133382 | 0.867216 | 0.601050 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.825016 | 0.593936 | 0.017737 | 0.105400 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 1.091182 | 0.825016 | 0.558850 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.797316 | 0.593936 | 0.017737 | 0.077700 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 1.063482 | 0.797316 | 0.531150 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏 | 0.748416 | 0.593936 | 0.017737 | 0.028800 | 0.066332 | 0.041825 | -0.000214 | 1.014582 | 0.748416 | 0.482250 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电到户电
价由其他用户代理购电价格的 1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年5月31日