国网河南省电力公司2025年3月代理购电价格公告
各工商业电力用户:
根据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《国家发展改革委关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知的通知》(豫发改价管〔2021〕873号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于进一步做好电网企业代理购电工作有关事项的通知的通知》(豫发改办价管〔2021〕95号)《河南省发展和改革委员会关于做好第三监管周期河南电网输配电价调整有关事项的通知》(豫发改价管〔2023〕244号)等有关要求,经报省发展改革委备案,我公司就2025年3月1日至2025年3月31日代理购电价格有关事项公告如下。
表1:国网河南省电力公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2025年3月1日-2025年3月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-单一制 | 不满 1千伏 | 0.742258375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.1955 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.177926055 | 0.742258375 | 0.409456675 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 1-10 千伏 | 0.714758375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.168 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.130626055 | 0.714758375 | 0.397081675 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 35-110 千伏以下 | 0.687958375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.1412 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.084530055 | 0.687958375 | 0.385021675 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 110 千伏及以上 | 0.661258375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.1145 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.038606055 | 0.661258375 | 0.373006675 | - | - |
| 工商业用电-两部制 | 1-10 千伏 | 0.714758375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.168 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.130626055 | 0.714758375 | 0.397081675 | 40 | 25 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110 千伏以下 | 0.692358375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.1456 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.092098055 | 0.692358375 | 0.387001675 | 36.9 | 23 |
| 工商业用电-两部制 | 110 千伏 | 0.667758375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.121 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.049786055 | 0.667758375 | 0.375931675 | 33.7 | 21 |
| 工商业用电-两部制 | 220 千伏及以上 | 0.649758375 | 0.409594 | 0.018367 | 0.103 | 0.028889375 | 0.089908 | - | 1.018826055 | 0.649758375 | 0.367831675 | 30.5 | 19 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成,按照河南省发展和改革委员会《关于做好第三监管周期河南电网输配电价调整有关事项的通知》(豫发改价管〔2023〕244号)有关规定执行。其中政府性基金及附加包含:国家重大水利工程建设基金0.3189375分/千瓦时、可再生能源电价附加1.9分/千瓦时、大中型水库移民后期扶持基金0.62分/千瓦时、地方水库移民后期扶持基金0.05分/千瓦时。
-
分时电度用电价格在电度用电价格基础上,根据河南省发展和改革委员会公布的新分时电价政策、《关于做好第三监管周期河南电网输配电价调整有关事项的通知》(豫发改价管〔2023〕244号)文件规定形成。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表2:国网河南省电力公司代理购电价格信息表
(2025年3月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 723,078 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 1,944 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 721,134 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.409594 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.405127 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.004467 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.018367 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.089908 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | - |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004994 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.036816 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.041906 |
| 电价 | 14 | 6.天然气容量电费折合度电水平 | 14 | 0.006192 |
| 电价 | 15 | 7.其他费用折合度电水平 | 15 | - |
注:
-
直接参与市场交易工商业用户线损电量未自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中上网环节线损费用折价。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电量数据进行公开,2025年1月代理购电工商业用户实际用电量67.82亿千瓦时。
国家电网
2025年2月28日