国网陕西省电力有限公司2024年7月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区) 执行时间:2024年7月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.679225 | 0.4123 | 0.0178 | 0.2215 | 0.0013 | 0.026325 | 1.186265 | 0.996125 | 0.679225 | 0.362325 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.659225 | 0.4123 | 0.0178 | 0.2015 | 0.0013 | 0.026325 | 1.150265 | 0.966125 | 0.659225 | 0.352325 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.639225 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1815 | 0.0013 | 0.026325 | 1.114265 | 0.936125 | 0.639225 | 0.342325 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.614225 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1565 | 0.0013 | 0.026325 | 1.069265 | 0.898625 | 0.614225 | 0.329825 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.580825 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1231 | 0.0013 | 0.026325 | 1.092668 | 0.918127 | 0.580825 | 0.243523 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.560825 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1031 | 0.0013 | 0.026325 | 1.053548 | 0.885527 | 0.560825 | 0.236123 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.540825 | 0.4123 | 0.0178 | 0.0831 | 0.0013 | 0.026325 | 1.014428 | 0.852927 | 0.540825 | 0.228723 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.530825 | 0.4123 | 0.0178 | 0.0731 | 0.0013 | 0.026325 | 0.994868 | 0.836627 | 0.530825 | 0.225023 | 32 | 20 |
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时 电价浮动和功率因数调整。 4.分时电价在平段价格基础上扣除基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)峰谷浮动比例为63%;一般工商业(单一制)峰谷浮动比例 为50%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:30-21:30,冬季12、1月18:30-20:30;高峰时段为8:00-11:30,18:30-23:00;低谷时段为23:00-次日7:00; 其余时段为平时段。一般工商业(单一制)用户可选择执行分时电度用电价格或电度用电价格每千瓦时加4分。 5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、 由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区) 执行时间:2024年7月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.6719 | 0.4123 | 0.0178 | 0.2215 | 0.0013 | 0.0190 | 1.1791 | 0.9889 | 0.6719 | 0.3551 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.6519 | 0.4123 | 0.0178 | 0.2015 | 0.0013 | 0.0190 | 1.1431 | 0.9589 | 0.6519 | 0.3451 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.6319 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1815 | 0.0013 | 0.0190 | 1.1071 | 0.9289 | 0.6319 | 0.3351 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.6069 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1565 | 0.0013 | 0.0190 | 1.0621 | 0.8914 | 0.6069 | 0.3226 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.5542 | 0.4123 | 0.0178 | 0.1038 | 0.0013 | 0.0190 | 1.0475 | 0.8793 | 0.5542 | 0.2291 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.5342 | 0.4123 | 0.0178 | 0.0838 | 0.0013 | 0.0190 | 1.0084 | 0.8467 | 0.5342 | 0.2217 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.5142 | 0.4123 | 0.0178 | 0.0638 | 0.0013 | 0.0190 | 0.9693 | 0.8141 | 0.5142 | 0.2143 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.5042 | 0.4123 | 0.0178 | 0.0538 | 0.0013 | 0.0190 | 0.9497 | 0.7978 | 0.5042 | 0.2106 | 32 | 20 |
注 1.上表所列价格包含可再生能源电价附加1.9分钱。 2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时 电价浮动和功率因数调整。 4.分时电价在平段价格基础上扣除基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)峰谷浮动比例为63%;一般工商业(单一制)峰谷浮动比例 为50%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:30-21:30,冬季12、1月18:30-20:30;高峰时段为8:00-11:30,18:30-23:00;低谷时段为23:00-次日7:00; 其余时段为平时段。一般工商业(单一制)用户可选择执行分时电度用电价格或电度用电价格每千瓦时加4分。 5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、 由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2024年6月30日