国网陕西省电力有限公司2024年10月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区) 执行时间:2024年10月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.699325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.2215 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 1.011625 | 0.699325 | 0.387025 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.679325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.2015 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.981625 | 0.679325 | 0.377025 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.659325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1815 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.951625 | 0.659325 | 0.367025 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.634325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1565 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.914125 | 0.634325 | 0.354525 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.600925 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1231 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.932431 | 0.600925 | 0.269419 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.580925 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1031 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.899831 | 0.580925 | 0.262019 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.560925 | 0.4031 | 0.0177 | 0.0831 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.867231 | 0.560925 | 0.254619 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.550925 | 0.4031 | 0.0177 | 0.0731 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.850931 | 0.550925 | 0.250919 | 32 | 20 |
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时 电价浮动和功率因数调整。 4.分时电价在平段价格基础上扣除基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)峰谷浮动比例为63%;一般工商业(单一制)峰谷浮动比例 为50%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:30-21:30,冬季12、1月18:30-20:30;高峰时段为8:00-11:30,18:30-23:00;低谷时段为23:00-次日7:00;其余 时段为平时段。一般工商业(单一制)用户可选择执行分时电度用电价格或电度用电价格每千瓦时加4分。 5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、 由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区) 执行时间:2024年10月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.699325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.2215 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 1.011625 | 0.699325 | 0.387025 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.679325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.2015 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.981625 | 0.679325 | 0.377025 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.659325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1815 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.951625 | 0.659325 | 0.367025 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.634325 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1565 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.914125 | 0.634325 | 0.354525 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.581625 | 0.4031 | 0.0177 | 0.1038 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.900972 | 0.581625 | 0.262278 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.561625 | 0.4031 | 0.0177 | 0.0838 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.868372 | 0.561625 | 0.254878 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.541625 | 0.4031 | 0.0177 | 0.0638 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.835772 | 0.541625 | 0.247478 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.531625 | 0.4031 | 0.0177 | 0.0538 | 0.0307 | 0.026325 | 0 | 0.819472 | 0.531625 | 0.243778 | 32 | 20 |
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时 电价浮动和功率因数调整。 4.分时电价在平段价格基础上扣除基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)峰谷浮动比例为63%;一般工商业(单一制)峰谷浮动比例 为50%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:30-21:30,冬季12、1月18:30-20:30;高峰时段为8:00-11:30,18:30-23:00;低谷时段为23:00-次日7:00;其余 时段为平时段。一般工商业(单一制)用户可选择执行分时电度用电价格或电度用电价格每千瓦时加4分。 5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、 由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2024年9月30日