国网陕西省电力有限公司2025年9月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区) 执行时间:2025年9月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.654525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.2215 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.892805 | 0.654525 | 0.416245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.634525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.2015 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.872805 | 0.634525 | 0.396245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.614525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1815 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.852805 | 0.614525 | 0.376245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.589525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1565 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.827805 | 0.589525 | 0.351245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.556125 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1231 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.794405 | 0.556125 | 0.317845 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.536125 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1031 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.774405 | 0.536125 | 0.297845 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.516125 | 0.3404 | 0.0153 | 0.0831 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.754405 | 0.516125 | 0.277845 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.506125 | 0.3404 | 0.0153 | 0.0731 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.744405 | 0.506125 | 0.267845 | 32 | 20 |
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时 电价浮动和功率因数调整。 4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%, 尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、 11:00-14:00;其余时段为平时段。 5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂 、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区) 执行时间:2025年9月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.654525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.2215 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.892805 | 0.654525 | 0.416245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.634525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.2015 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.872805 | 0.634525 | 0.396245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.614525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1815 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.852805 | 0.614525 | 0.376245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.589525 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1565 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.827805 | 0.589525 | 0.351245 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.536825 | 0.3404 | 0.0153 | 0.1038 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.775105 | 0.536825 | 0.298545 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.516825 | 0.3404 | 0.0153 | 0.0838 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.755105 | 0.516825 | 0.278545 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.496825 | 0.3404 | 0.0153 | 0.0638 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.735105 | 0.496825 | 0.258545 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.486825 | 0.3404 | 0.0153 | 0.0538 | 0.0510 | 0.026325 | 0 | 0.725105 | 0.486825 | 0.248545 | 32 | 20 |
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电 价浮动和功率因数调整。 4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%, 尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、 11:00-14:00;其余时段为平时段。 5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。 6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网 企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2025年8月31日