深圳供电局有限公司2026年10月代理购电价格
(执行时间:2026年10月)
单位:分/千瓦时(含税),容(需)量电价单位:元/千瓦·月(元/伏安·月)
| 用电类别 | 电压等级 | 电度用电价格 - 分(千瓦时) | 代理购电价格 | 电输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 分时电量电价 - 尖峰时段 | 分时电量电价 - 高峰时段 | 分时电量电价 - 平时段 | 分时电量电价 - 低谷时段 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供低计 - 250kWh及以下/千瓦安·月 | 77.156875 | 48.96 | 20.54 | 4.89 | 2.766875 | 144.496875 | 116.146875 | 77.156875 | 28.036875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供低计 - 250kWh以上/千瓦安·月 | 75.156875 | 48.96 | 18.54 | 4.89 | 2.766875 | 142.496875 | 114.146875 | 75.156875 | 26.036875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供高计 - 250kWh及以下/千瓦安·月 | 74.656875 | 48.96 | 18.04 | 4.89 | 2.766875 | 141.566875 | 113.796875 | 74.656875 | 25.356875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供高计 - 250kWh以上/千瓦安·月 | 72.656875 | 48.96 | 16.04 | 4.89 | 2.766875 | 139.566875 | 111.796875 | 72.656875 | 23.356875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 20千伏 - 250kWh及以下/千瓦安·月 | 74.056875 | 48.96 | 17.44 | 4.89 | 2.766875 | 140.876875 | 113.246875 | 74.056875 | 24.716875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 20千伏 - 250kWh以上/千瓦安·月 | 72.056875 | 48.96 | 15.44 | 4.89 | 2.766875 | 138.876875 | 111.246875 | 72.056875 | 22.716875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 110千伏 - 250kWh及以下/千瓦安·月 | 72.156875 | 48.96 | 15.54 | 4.89 | 2.766875 | 138.536875 | 111.456875 | 72.156875 | 22.646875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 110千伏 - 250kWh以上/千瓦安·月 | 70.156875 | 48.96 | 13.54 | 4.89 | 2.766875 | 136.536875 | 109.456875 | 70.156875 | 20.646875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 220千伏及以上 - 250kWh及以下/千瓦安·月 | 69.656875 | 48.96 | 13.04 | 4.89 | 2.766875 | 135.716875 | 109.126875 | 69.656875 | 19.946875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 220千伏及以上 - 250kWh以上/千瓦安·月 | 67.656875 | 48.96 | 11.04 | 4.89 | 2.766875 | 133.716875 | 107.126875 | 67.656875 | 17.946875 | 46.0 | 22.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供低计 - 400kWh及以下/千瓦·月 | 72.156875 | 48.96 | 15.54 | 4.89 | 2.766875 | 131.986875 | 106.136875 | 72.156875 | 29.336875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供低计 - 400kWh以上/千瓦·月 | 70.156875 | 48.96 | 13.54 | 4.89 | 2.766875 | 129.986875 | 104.136875 | 70.156875 | 27.336875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供高计 - 400kWh及以下/千瓦·月 | 69.656875 | 48.96 | 13.04 | 4.89 | 2.766875 | 129.036875 | 103.776875 | 69.656875 | 26.666875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供高计 - 400kWh以上/千瓦·月 | 67.656875 | 48.96 | 11.04 | 4.89 | 2.766875 | 127.036875 | 101.776875 | 67.656875 | 24.666875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 20千伏 - 400kWh及以下/千瓦·月 | 69.056875 | 48.96 | 12.44 | 4.89 | 2.766875 | 128.326875 | 103.216875 | 69.056875 | 26.006875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 20千伏 - 400kWh以上/千瓦·月 | 67.056875 | 48.96 | 10.44 | 4.89 | 2.766875 | 126.326875 | 101.216875 | 67.056875 | 24.006875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 110千伏 - 400kWh及以下/千瓦·月 | 67.156875 | 48.96 | 10.54 | 4.89 | 2.766875 | 126.106875 | 101.436875 | 67.156875 | 23.956875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 110千伏 - 400kWh以上/千瓦·月 | 65.156875 | 48.96 | 8.54 | 4.89 | 2.766875 | 124.106875 | 99.436875 | 65.156875 | 21.956875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 220千伏及以上 - 400kWh及以下/千瓦·月 | 64.656875 | 48.96 | 8.04 | 4.89 | 2.766875 | 123.206875 | 100.116875 | 64.656875 | 21.236875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 220千伏及以上 - 400kWh以上/千瓦·月 | 62.656875 | 48.96 | 6.04 | 4.89 | 2.766875 | 121.206875 | 97.116875 | 62.656875 | 19.236875 | 42.0 | 32.0 |
| 三、工商业用电(100千伏安以下和公变接入用电) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 80.466875 | 48.96 | 23.85 | 4.89 | 2.766875 | 134.406875 | 108.076875 | 80.466875 | 25.256875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安以下和公变接入用电) | 10千伏高供高计 | 77.966875 | 48.96 | 21.35 | 4.89 | 2.766875 | 130.186875 | 104.696875 | 77.966875 | 24.536875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安以下和公变接入用电) | 20千伏 | 77.366875 | 48.96 | 20.75 | 4.89 | 2.766875 | 129.156875 | 103.876875 | 77.366875 | 24.366875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安以下和公变接入用电) | 110千伏 | 75.466875 | 48.96 | 18.85 | 4.89 | 2.766875 | 125.886875 | 101.406875 | 75.466875 | 23.816875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安以下和公变接入用电) | 220千伏及以上 | 72.966875 | 48.96 | 16.35 | 4.89 | 2.766875 | 121.706875 | 97.916875 | 72.966875 | 23.086875 | / | / |
备注:
1、本表适用于由供电企业代理购电的工商业用户,适用范围为原深圳市范围(不含深圳郊区供电局、前海供电公司、招商蛇口供电业务区域)。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用折价、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电电量电费等折价、新能源限制价差结算费用折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等测算所得;输配电价按粤发改价格〔2023〕150号文执行;政府性基金及附加包括重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时、可再生能源附加1.9分/千瓦时、水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时。
3、自2023年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费用列支,在原第四监管周期输配电价表内相应核减。抽水蓄能容量电费按第三监管周期水平执行,每月分摊全省报装容量电费以此核定。由广东省(含深圳市)工商业用户共同分担。
4、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于完善我省电网电量电费结算机制有关事项的通知》(粤发改价格函〔2023〕1590号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电执行量价费结算机制。容量费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。
5、峰谷分时电价按粤发改价格〔2021〕331号文执行,以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平时段电价)。按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价政策执行。其中,峰谷分时电价全省执行统一时段划分,高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平时段。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州、深圳日最高气温达到35℃及以上的高温那天。执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时;尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%,具体电价水平以分/千瓦时为单位保留四舍五入到小数点后六位。
6、上网环节线损费用在输配电价外单列。省内上网环节线损率为3.31%。
7、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)而无正当理由退出下改由电网企业代理购电的用户,需由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易且由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按表中相应各电压等级代理购电用户电价的1.5倍执行。其他标准及政策见短期内等政策执行。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家和省明确具体政策后按相关规定执行。
8、3001kVA及以上的工商业用户可选报执行第一类工商业及其他用电(即原大工业工商业及其他用电)或第二类工商业及其他用电(即原高需求工商业及其他用电)。
表1-2 深圳供电局有限公司代理购电工商业用户电价表(深汕特别合作区)
(执行时间:2026年10月)
单位:分/千瓦时(含税),容(需)量电价单位:元/千瓦·月(元/伏安·月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 - 分(千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 电输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 分时电量电价 - 尖峰时段 | 分时电量电价 - 高峰时段 | 分时电量电价 - 平时段 | 分时电量电价 - 低谷时段 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 71.896875 | 48.96 | 1.51 | 13.77 | 4.89 | 2.766875 | 149.666875 | 120.286875 | 71.896875 | 29.026875 | / | / |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 (20)千伏 | 69.406875 | 48.96 | 1.51 | 11.28 | 4.89 | 2.766875 | 144.386875 | 116.056875 | 69.406875 | 28.086875 | / | / |
| 工商业用电 - 单一制 | 35-110千伏 | 65.146875 | 48.96 | 1.51 | 7.02 | 4.89 | 2.766875 | 135.316875 | 108.806875 | 65.146875 | 26.466875 | / | / |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 61.456875 | 48.96 | 1.51 | 3.33 | 4.89 | 2.766875 | 127.486875 | 102.536875 | 61.456875 | 25.066875 | / | / |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 (20)千伏 | 62.116875 | 48.96 | 1.51 | 3.99 | 4.89 | 2.766875 | 128.886875 | 103.656875 | 62.116875 | 25.316875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110千伏 | 59.596875 | 48.96 | 1.51 | 1.47 | 4.89 | 2.766875 | 123.536875 | 99.376875 | 59.596875 | 24.356875 | 31.0 | 19.4 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 56.816875 | 48.96 | 1.51 | -1.31 | 4.89 | 2.766875 | 117.616875 | 94.646875 | 56.816875 | 23.296875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
1、本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,范围为深汕特别合作区。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用折价(含政策性交叉补贴)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电电量电费等折价、新能源限制价差结算费用折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等测算所得;输配电价按粤发改价格〔2023〕150号文执行,由输配电价和容(需)量电价构成;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时、大中型水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时、可再生能源附加1.9分/千瓦时。抽水蓄能、煤电气费纳入系统运行费用,由全省工商业用户共同分担,不承担受电地区交叉补贴。
3、上网环节线损费用在输配电价外单列。省内上网环节线损率为3.31%。
4、自2023年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费用列支。在第四监管周期输配电价表内相应核减。抽水蓄能容量电费按第三监管周期水平执行,每月分摊全省报装容量电费以此核定。由广东省(含深圳市)的工商业用户共同分担。
5、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于完善我省电网电量电费结算机制有关事项的通知》(粤发改价格函〔2023〕1590号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电执行量价费结算机制。容量费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。
6、峰谷分时电价按粤发改价格〔2021〕331号文执行,以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平时段电价)。按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价政策执行。其中,峰谷分时电价全省执行统一时段划分,高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平时段。峰谷比价为1.7:1:0.38。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州、深圳日最高气温达到35℃及以上的高温那天。执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时;尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%,具体电价水平以分/千瓦时为单位保留四舍五入到小数点后六位。
7、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)而无正当理由退出下改由电网企业代理购电的用户,需由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易且由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按表中相应各电压等级代理购电用户电价的1.5倍执行。其他标准及政策见短期内等政策执行。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家和省明确具体政策后按相关规定执行。
表2 广东省电网企业代理购电价格表
(执行时间:2026年10月)
单位:亿千瓦时,分/千瓦时(含税)
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 159 |
| 电量 | 2 | 其中:1. 优先发电电量 | 2 | 135 |
| 电量 | 3 | 2. 市场化采购电量 | 3 | 24 |
| 电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 48.96 |
| 电价 | 5 | 其中:1. 平均上网电价 | 5 | 46.72 |
| 电价 | 6 | 2. 保障居民农业用电价格稳定新增损益折度水平 | 6 | 2.24 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 1.51 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价 | 8=9+10+11+12 | 4.89 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价 | 9 | 0.25 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价 | 10 | 0.52 |
| 电价 | 11 | 3. 煤(气)电容量电费折价 | 11 | 3.80 |
| 电价 | 12 | 4. 新能源限制价差结算费用折价 | 12 | 0.32 |
注:上述购电量为全省代理购电量,全省执行统一的代理购电价格。
中国南方电网
2026年9月30日