国网浙江省电力有限公司关于2025年2月代理购电价格的公告
国网浙江省电力有限公司关于2025年2月 代理工商业用户购电价格的公告 各工商业电力用户: 按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕 526号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕 1047号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事 项的通知的通知》(浙发改价格〔2023〕139号)、《省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关 于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(浙发改价格〔2023〕99号)、《省发展改革委关于 明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、 《2024年浙江省电力市场化交易方案》(浙发改能源〔2023〕311号)、《省发展改革委 浙江能源监 管办 省能源局关于做好2024年度浙江省电力市场化交易相关工作的通知》(浙发改能源函〔2023〕 1611号)、《省发展改革委 省市场监管局关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项 的通知》(浙发改价格〔2023〕316号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于煤电容量 电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《浙江能源监管办关于明确浙江省 煤电容量电价机制最大出力申报、认定及考核等有关事项的通知》(浙监能市场〔2023〕17号)、《省 发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕21号)、《省 发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<浙江电力现货市场第六次结算试运行工作方案的 通知》(浙发改能源〔2024〕93号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于开展浙江电力 现货市场结算试运行的补充通知》(浙发改能源〔2024〕113 号)、《省发展改革委关于明确工商业 用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《国 网浙江省电力有限公司关于报备代理购电价格预测机制的函》(浙电函〔2022〕169号)、《2025年 浙江省电力市场化交易方案》(浙发改能源〔2024〕289号)等文件要求,经报省发展改革委备案, 我公司就2025年2月1日至2025年2月28日代理购电价格有关事项公告如下。 附表:1.《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》 22.《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》 3.《国网浙江省电力有限公司经营性集中式充换电设施代理购电用户电价表》 4.《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》 3 国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 执行时间:2025年2月1日-2025年2月28日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | '峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 两部制 | 大工业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.6308 | 0.4314 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.0409 | 0.6308 | 0.2839 | 0.1262 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 35千伏 | 0.6003 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0955 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.9906 | 0.6003 | 0.2702 | 0.1201 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 110千伏 | 0.5839 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0791 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.9635 | 0.5839 | 0.2628 | 0.1168 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 220千伏及以上 | 0.5736 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0688 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.9465 | 0.5736 | 0.2581 | 0.1147 | 38.3 | 24.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.6308 | 0.4314 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.9463 | 0.6308 | 0.2839 | 0.1262 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 0.6003 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0955 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.9005 | 0.6003 | 0.2702 | 0.1201 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 110千伏 | 0.5839 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0791 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.8759 | 0.5839 | 0.2628 | 0.1168 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.5736 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0688 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.8605 | 0.5736 | 0.2581 | 0.1147 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.7366 | 0.4314 | -0.0057 | 0.2452 | 0.0365 | 0.0292 | / | 1.1050 | 0.7366 | 0.3315 | 0.1473 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.7192 | 0.4314 | -0.0057 | 0.2144 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.0789 | 0.7192 | 0.3237 | 0.1438 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 0.6818 | 0.4314 | -0.0057 | 0.1770 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.0228 | 0.6818 | 0.3068 | 0.1364 | 38.3 | 24.0 |
注 1.电网企业代理购电用户电价由代理购电交易价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配 电价、容(需)量用电价格构成9按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金0.403875分、大中型水库移民后期扶持 基金0.62分、可再生能源电价附加1.9分。 2.根据《省发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕21号)9大工业用户于2024年3月1日起执行91-10(20)千伏 及以上的一般工商业用户于2024年6月1日起执行9不满1千伏的一般工商业用户于2024年9月1日起执行:春秋季(2-6月、9-11月)峰谷分时电价时段划分: 高峰时段:8:00-11:00、13:00-17:00;平段时段:17:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00;夏冬季(1月、7月、8月、12月)大工业用电峰谷分时电 价时段划分:尖峰时段:9:00-11:00、15:00-17:00;高峰时段:8:00-9:00、17:00-23:00;平段时段:13:00-15:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00; 深谷时段:春节、劳动节、国庆节的10:00-14:009三个节假日具体时间以国家公布为准。 国网浙江省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格表 执行时间:2025年2月1日-2025年2月28日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | '峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 两部制 | 大工业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.8465 | 0.6471 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.3968 | 0.8465 | 0.3809 | 0.1693 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 35千伏 | 0.8160 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0955 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.3465 | 0.8160 | 0.3672 | 0.1632 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 110千伏 | 0.7996 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0791 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.3194 | 0.7996 | 0.3598 | 0.1599 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 220千伏及以上 | 0.7893 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0688 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.3024 | 0.7893 | 0.3552 | 0.1579 | 38.3 | 24.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.8465 | 0.6471 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.2698 | 0.8465 | 0.3809 | 0.1693 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 0.8160 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0955 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.2241 | 0.8160 | 0.3672 | 0.1632 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 110千伏 | 0.7996 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0791 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.1995 | 0.7996 | 0.3598 | 0.1599 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.7893 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0688 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.1840 | 0.7893 | 0.3552 | 0.1579 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.9523 | 0.6471 | -0.0057 | 0.2452 | 0.0365 | 0.0292 | / | 1.4285 | 0.9523 | 0.4286 | 0.1905 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.9349 | 0.6471 | -0.0057 | 0.2144 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.4024 | 0.9349 | 0.4207 | 0.1870 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 0.8975 | 0.6471 | -0.0057 | 0.1770 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.3463 | 0.8975 | 0.4039 | 0.1795 | 38.3 | 24.0 |
注 已直接参与市场交易改由电网企业代理购电的用户9拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户9由电网企业代理购电的高耗能用户9用电价格由电网企业 代理购电交易价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。 国网浙江省电力有限公司经营性集中式充换电设施代理购电用户电价表 执行时间:2025年2月1日-2025年2月28日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | '峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用户 | 不满1千伏 | 0.6174 | 0.4314 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0365 | 0.0292 | / | 0.8335 | 0.6174 | 0.2470 | 0.1235 | 48 | 30 |
| 工商业用户 | 1~10(20)千伏 | 0.6308 | 0.4314 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.8516 | 0.6308 | 0.2523 | 0.1262 | 48 | 30 |
| 工商业用户 | 35千伏 | 0.6003 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0955 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.8105 | 0.6003 | 0.2401 | 0.1201 | 44.8 | 28 |
| 工商业用户 | 110千伏 | 0.5839 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0791 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.7883 | 0.5839 | 0.2336 | 0.1168 | 41.6 | 26 |
| 工商业用户 | 220千伏及以上 | 0.5736 | 0.4314 | -0.0057 | 0.0688 | 0.0499 | 0.0292 | / | 0.7744 | 0.5736 | 0.2295 | 0.1147 | 38.3 | 24 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 不满1千伏 | 0.8331 | 0.6471 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0365 | 0.0292 | / | 1.1247 | 0.8331 | 0.3333 | 0.1666 | 48 | 30 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 1~10(20)千伏 | 0.8465 | 0.6471 | -0.0057 | 0.1260 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.1428 | 0.8465 | 0.3386 | 0.1693 | 48 | 30 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 35千伏 | 0.8160 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0955 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.1017 | 0.8160 | 0.3264 | 0.1632 | 44.8 | 28 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 110千伏 | 0.7996 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0791 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.0795 | 0.7996 | 0.3199 | 0.1599 | 41.6 | 26 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 220千伏及以上 | 0.7893 | 0.6471 | -0.0057 | 0.0688 | 0.0499 | 0.0292 | / | 1.0656 | 0.7893 | 0.3157 | 0.1579 | 38.3 | 24 |
注 1.电网企业代理购电用户电价由代理购电交易价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配 电价、容(需)量用电价格构成9按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金0.403875分、大中型水库移民后期扶持 基金0.62分、可再生能源电价附加1.9分。 2.本表仅适用于向电网企业直接报装的经营性集中式充换电设施代理购电用户92030年前免收需量(容量)电费。2-6 月、9-11月分时电价时段划分:高峰时段 8:00-11:00、13:00-17:00;平段时段:17:00-22:30;低谷时段:11:00-13:00、22:30-次日8:00。1月、7月、8月和12月分时电价时段划分:尖峰时段:9:00-11:00、 13:00-17:00;高峰时段:8:00-9:00、21:00-22:30;平段时段:17:00-21:00;低谷时段:11:00-13:00、22:30-次日8:00。春节、劳动节、国庆节假期10:00-14:00 增设深谷时段。
国家电网
2025年1月31日