2026年8月国网北京市电力公司代理购电价格公示表
国网北京市电力公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦•月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 公式 | a | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.79696575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.38000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.07365375 | 1.07365375 | 0.79696575 | 0.54755675 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10千伏 | 0.72696575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.31000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.17902075 | 1.03872775 | 0.72696575 | 0.45417475 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 35-110千伏 | 0.66696575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.25000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.11902075 | 0.97872775 | 0.66696575 | 0.39417475 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.61696575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.20000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.06902075 | 0.92872775 | 0.61696575 | 0.34417475 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10千伏 | 0.62196575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.20500000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 0.98049175 | 0.85578675 | 0.62196575 | 0.38814475 | 52 | 33 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35-110千伏 | 0.58196575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.16500000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 0.94049175 | 0.81578675 | 0.58196575 | 0.34814475 | 48 | 30 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56696575 | 0.38970200 | 0.01222800 | 0.15000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 0.92549175 | 0.80078675 | 0.56696575 | 0.33314475 | 45 | 28 |
| 注1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损折价、输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需) |
量用电价格构成,按照发改价格〔2026〕1184号文件执行;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱,可再生能
源电价附加1.9分钱。
2.分时电度电价在代理购电价格基础上根据京发改规〔2023〕11号文件峰谷比价关系和时段划分规定形成。具体时段划分为:高峰时段10:00-13:00,17:00-22:00;平时段
7:00-10:00,13:00-17:00,22:00-23:00;低谷时段23:00-次日7:00,其中:夏季(7、8月)11:00-13:00,16:00-17:00;冬季(1、12月)18:00-21:00为尖峰时段。分时
电价浮动比例为:不满1千伏单一制用电峰平谷电价比例为1.71:1:0.36;1千伏及以上单一制用电峰平谷电价比例为1.8:1:0.3;两部制用电峰平谷电价比例为1.6:1:0.4。
尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业
代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
4.根据发改价格〔2014〕1668号文件要求,向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电,执行两部制电度电价;电压等级不满1千伏的,参照1~10千伏价
格执行。
国网北京市电力公司执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦•月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 公式 | a | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.99181675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.38000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.40684975 | 1.40684975 | 0.99181675 | 0.61770275 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10千伏 | 0.92181675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.31000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.59989775 | 1.38945875 | 0.92181675 | 0.51262975 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 35-110千伏 | 0.86181675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.25000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.53989775 | 1.32945875 | 0.86181675 | 0.45262975 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.81181675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.20000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.48989775 | 1.27945875 | 0.81181675 | 0.40262975 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10千伏 | 0.81681675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.20500000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.35460575 | 1.16754875 | 0.81681675 | 0.46608475 | 52 | 33 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35-110千伏 | 0.77681675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.16500000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.31460575 | 1.12754875 | 0.77681675 | 0.42608475 | 48 | 30 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.76181675 | 0.58455300 | 0.01222800 | 0.15000000 | 0.02716875 | -0.01213300 | 1.29960575 | 1.11254875 | 0.76181675 | 0.41108475 | 45 | 28 |
国家电网
2026年7月31日