2026年10月国网北京市电力公司代理购电价格公示表
执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 (元/千瓦时) | 上网环节线损电价 (元/千瓦时) | 电度输配电价 (元/千瓦时) | 政府性基金及附加 (元/千瓦时) | 系统运行费折价 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 尖峰 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷 (元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.75630175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.38000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.02869475 | 0.75630175 | 0.51076475 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.68630175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.31000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 0.93322375 | 0.68630175 | 0.41774575 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35-110 千伏 | 0.62630175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.25000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 0.93322375 | 0.62630175 | 0.35774575 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220 千伏及以上 | 0.57630175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.20000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 0.88322375 | 0.57630175 | 0.30774575 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.58130175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.20500000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 0.81149275 | 0.58130175 | 0.35111075 | 52 | 33 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110 千伏 | 0.54130175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.16500000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 0.77149275 | 0.54130175 | 0.31111075 | 48 | 30 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.52630175 | 0.38365200 | 0.01222800 | 0.15000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 0.75649275 | 0.52630175 | 0.29611075 | 45 | 28 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损折价、输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照发改价格〔2026〕1184 号文件执行;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.196875 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.62 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱。
-
分时电度电价在代理购电价格基础上根据京发改规〔2023〕11 号文件峰谷比价关系和时段划分规定形成。具体时段划分为:高峰时段 10:00-13:00,17:00-22:00;平时时段 7:00-10:00,13:00-17:00,22:00-23:00;低谷时段 23:00-次日 7:00。其中:夏季(7、8 月)11:00-13:00,冬季(1、12 月)18:00-21:00 为尖峰时段。分时电价浮动比例为:不满 1 千伏单一制用电峰谷平电价比例为 1.71:1:0.36;1 千伏及以上单一制用电峰谷平电价比例为 1.8:1:0.3;两部制用电峰谷平电价比例为 1.6:1:0.4。尖峰电价在高峰电价基础上上浮 20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据发改价格〔2014〕1668 号文件要求,向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电,执行两部制电度电价;电压等级不满 1 千伏的,参照 1-10 千伏价格执行。
国网北京市电力公司执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表
执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 (元/千瓦时) | 上网环节线损电价 (元/千瓦时) | 电度输配电价 (元/千瓦时) | 政府性基金及附加 (元/千瓦时) | 系统运行费折价 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 尖峰 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷 (元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.94812775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.38000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.35671675 | 0.94812775 | 0.57982175 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.87812775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.31000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.33850975 | 0.87812775 | 0.47529275 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35-110 千伏 | 0.81812775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.25000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.27850975 | 0.81812775 | 0.41529275 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220 千伏及以上 | 0.76812775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.20000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.22850975 | 0.76812775 | 0.36529275 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.77312775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.20500000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.11841475 | 0.77312775 | 0.42784075 | 52 | 33 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110 千伏 | 0.73312775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.16500000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.07841475 | 0.73312775 | 0.38784075 | 48 | 30 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.71812775 | 0.57547800 | 0.01222800 | 0.15000000 | 0.02716875 | -0.04674700 | — | 1.06341475 | 0.71812775 | 0.37284075 | 45 | 28 |
国网北京市电力公司代理购电价格信息表
(2026年10月)
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 420,326.00 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0.00 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 420,326.00 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.38365200 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.38545000 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.00179800 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.01222800 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | -0.04674700 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0.00000000 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.00713000 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | 0.00002800 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | -0.06000000 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.03150700 |
| 电价 | 14 | 6. 功率因数调整电费损益折合度电水平 | 14 | 0.00627400 |
| 电价 | 15 | 7. 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 15 | -0.00026800 |
| 电价 | 16 | 8. 峰谷分时电价损益折合度电水平 | 16 | -0.04694400 |
| 电价 | 17 | 9. 天然气发电容量电费折合度电水平 | 17 | 0.02442600 |
| 电价 | 18 | 10. 其他费用折合度电水平 | 18 | -0.00890000 |
注:
-
直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准执行工商业上网环节线损费用折价和系统运行费用折合度电水平(除辅助服务费用外)。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电量报进行公开,2026 年 8 月代理购电工商业用户实际用电量 572,680.65 万千瓦时。
-
上表中其他费用包含历史结余资金返还费用,折合度电水平为-0.00890000 元/千瓦时。
国家电网
2026年9月30日