现行有效 · 正式发布
2026年9月国网重庆市电力公司代理购电工商业用户电价表
628 次浏览
附件
国网重庆电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年9月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 260000.00 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 150711.81 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 109288.19 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.432691 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.452912 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.020221 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.017144 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16 | 0.054894 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价额度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价额度水平 | 10 | 0.007310 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 11 | -0.000971 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 12 | -0.005536 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价额度水平 | 13 | 0.023056 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价额度水平 | 14 | 0.007546 |
| 电价 | 15 | 7. 天然气发电容量电费折价额度水平 | 15 | 0.018983 |
| 电价 | 16 | 8. 其他费用折价额度水平 | 16 | 0.004506 |
注:1. 省间现货购电损益分摊折价0.000381元/千瓦时。
- 上表中代理工商业购电电量为预测电量,7月代理购电工商业用户实际用电量31.8亿千瓦时。
国网重庆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | -- | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.787623 | 0.432691 | 0.017144 | 0.235200 | 0.047694 | 0.054894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.767323 | 0.432691 | 0.017144 | 0.214900 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 1.155878 | 0.767323 | 0.365817 | -- | -- |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.747223 | 0.432691 | 0.017144 | 0.194800 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 1.123718 | 0.747223 | 0.358179 | -- | -- |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.732023 | 0.432691 | 0.017144 | 0.179600 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 1.099398 | 0.732023 | 0.352403 | -- | -- |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.717123 | 0.432691 | 0.017144 | 0.164700 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 1.075558 | 0.717123 | 0.346741 | -- | -- |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.703923 | 0.432691 | 0.017144 | 0.151500 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 1.054438 | 0.703923 | 0.341725 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.678023 | 0.432691 | 0.017144 | 0.125600 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 1.012998 | 0.678023 | 0.331883 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.658623 | 0.432691 | 0.017144 | 0.106200 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 0.981958 | 0.658623 | 0.324511 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.639223 | 0.432691 | 0.017144 | 0.086800 | 0.047694 | 0.054894 | -- | 0.950918 | 0.639223 | 0.317139 | 32 | 20 |
备注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中政府性基金及附加包含:农网还贷资金2分、重大水利工程建设基金0.196875分、大中型水库移民后期扶持资金0.6225分、可再生能源电价附加1.9分、地方水库移民后期扶持基金0.05分。
-
工业分时电价浮动比例:高峰上浮60%,低谷下浮62%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%,时段划分按照省级价格主管部门相关政策执行。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年8月31日