2026年11月国网重庆市电力公司代理购电工商业用户电价表
附件
国网重庆电力有限公司代理购电价格信息表(2026年11月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 201000.00 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 111809.32 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 89190.68 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.413488 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.430936 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折算 | 6 | -0.017448 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.017537 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16 | 0.031051 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价额度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价额度水平 | 10 | 0.008983 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损耗折价额度水平 | 11 | 0.002440 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损耗折价额度水平 | 12 | -0.035705 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价额度水平 | 13 | 0.028703 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价额度水平 | 14 | -0.005369 |
| 电价 | 15 | 7. 天然气发电容量电费折价额度水平 | 15 | 0.020809 |
| 电价 | 16 | 8. 其他费用折价额度水平 | 16 | 0.011190 |
注:
-
省网现货购电损耗分摊折价-0.001114元/千瓦时。
-
上表代理工商业购电量为预测电量,9月代理购电工商业用户实际用电量24.02亿千瓦时。
国网重庆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.744970 | 0.413488 | 0.017537 | 0.235200 | 0.047694 | 0.031051 | — | — | 0.744970 | — | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.724670 | 0.413488 | 0.017537 | 0.214900 | 0.047694 | 0.031051 | — | 1.101703 | 0.724670 | 0.335069 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.704570 | 0.413488 | 0.017537 | 0.194800 | 0.047694 | 0.031051 | — | 1.069543 | 0.704570 | 0.327431 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.689370 | 0.413488 | 0.017537 | 0.179600 | 0.047694 | 0.031051 | — | 1.045223 | 0.689370 | 0.321655 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.674470 | 0.413488 | 0.017537 | 0.164700 | 0.047694 | 0.031051 | — | 1.021383 | 0.674470 | 0.315993 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.661270 | 0.413488 | 0.017537 | 0.151500 | 0.047694 | 0.031051 | — | 1.000263 | 0.661270 | 0.310977 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.635370 | 0.413488 | 0.017537 | 0.125600 | 0.047694 | 0.031051 | — | 0.958823 | 0.635370 | 0.301135 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.615970 | 0.413488 | 0.017537 | 0.106200 | 0.047694 | 0.031051 | — | 0.927783 | 0.615970 | 0.293763 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.596570 | 0.413488 | 0.017537 | 0.086800 | 0.047694 | 0.031051 | — | 0.896743 | 0.596570 | 0.286391 | 32 | 20 |
备注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中政府性基金及附加包含:农网还贷资金2分,重大水利工程建设基金0.196875分、大中型水库移民后期扶持资金0.6225分、可再生能源电价附加1.9分,地方水库移民后期扶持基金0.05分。
-
工业分时电价浮动比例:高峰上浮60%,低谷下浮62%。尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。时段划分按照省价格主管部门相关政策执行。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,持有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行。其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年10月31日