福建工商业代理购电价格(2026年7月)
国网福建省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格(元/千瓦时) | 上网环节线损电价(元/千瓦时) | 输配电价(元/千瓦时) | 政府性基金及附加(元/千瓦时) | 系统运行费用折算(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 尖峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价 - 谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量电价 - 需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2\(1+80%)+3+4+5+6 | 8=2\(1+58%)+3+4+5+6 | 9=2+3+4+5+6 | 10=2\(1-63%)+3+4+5+6 | 11 | 12 |
| 工商业 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.64033775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.183300 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.93817215 | 0.85626769 | 0.64033775 | 0.40579316 | — | — |
| 工商业 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.62033775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.163300 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.91817215 | 0.83626769 | 0.62033775 | 0.38579316 | — | — |
| 工商业 - 单一制 | 35千伏 | 0.60033775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.143300 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.89817215 | 0.81626769 | 0.60033775 | 0.36579316 | — | — |
| 工商业 - 单一制 | 110千伏 | 0.58033775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.123300 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.87817215 | 0.79626769 | 0.58033775 | 0.34579316 | — | — |
| 工商业 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.56033775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.103300 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.85817215 | 0.77626769 | 0.56033775 | 0.32579316 | — | — |
| 工商业 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.58623775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.129200 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.88407215 | 0.80216769 | 0.58623775 | 0.35169316 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业 - 两部制 | 35千伏 | 0.56623775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.109200 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.86407215 | 0.78216769 | 0.56623775 | 0.33169316 | 39.0 | 24.4 |
| 工商业 - 两部制 | 110千伏 | 0.54123775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.084200 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.83907215 | 0.75716769 | 0.54123775 | 0.30669316 | 38.0 | 23.8 |
| 工商业 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.51623775 | 0.372293 | 0.014004 | 0.059200 | 0.02766875 | 0.043072 | 0.81407215 | 0.73216769 | 0.51623775 | 0.28169316 | 37.0 | 23.1 |
注:1.政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金每千瓦时 0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时 0.62分钱,可再生能源电价附加每千瓦时 1.9分钱,小型水库移民扶助基金每千瓦时 0.05分钱。
2.根据《福建省发展和改革委员会关于完善分时电价政策的通知》(闽发改规〔2023〕8号)(以下简称《通知》)规定,电力现货市场未运行、市场交易合同未申报用电曲线以及市场电价峰谷比例低于《通知》要求的,结算时购电价格按《通知》规定的峰谷时段及浮动幅度执行。国家政策如有调整从其规定。全省峰时段为10:00—12:00,15:00—20:00, 21:00—22:00;谷时段为0:00—8:00;其余为平时段。峰时段上浮幅度为58%,谷时段下浮幅度为63%。7—9月,11:00—12:00,17:00—18:00为尖峰时段,上浮幅度为80%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
4.非三会自备电厂自用电量基准政策性交叉补贴标准 0.027800元/千瓦时,新增交叉补贴标准 0.010987元/千瓦时,应征收交叉补贴标准 0.038787元/千瓦时。
5.根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2023〕1192号),110KV及以上工商业两部制用户平均负荷率高于70%。
附表2
国网福建省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年7月)
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 572113 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 572113 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.372293 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.374989 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.002696 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.014004 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.043072 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | — |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.010075 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.001769 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.010222 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.021133 |
| 电价 | 14 | 6.新能源可持续发展价格结算机制电量差价结算费用折合度电水平 | 14 | 0.009754 |
| 电价 | 15 | 7.其他费用折合度电水平 | 15 | -0.006343 |
| 注 1.直接参与市场交易的用户,在支持直接采购线损电量机制建立前,按照与电网企业代理购电用户相同的上网环节线损电价标准执行。 |
2.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准分摊或分享系统运行费用,在结算环节随输配电价收取。
3.上表中代理工商业购电电量(含线损采购电量)为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2026年5月代理购电工商业用户实际购电电量(含线损采购电量)为 46.02 亿千瓦时。
国家电网
2026年6月30日