广东电网有限责任公司关于2026年9月代理购电工商业用户价格的公告
广东电网企业代理购电工商业用户电价表(珠三角6市)
(执行时间:2026年9月)
单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价(分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折算 | 电输配电价 | 系统运行费用折算服务及附加 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 82.376875 | 50.58 | 1.53 | 21.94 | 5.56 | 2.766875 | 172.796875 | 138.786875 | 82.776875 | 33.166875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 80.326875 | 50.58 | 1.53 | 19.45 | 5.56 | 2.766875 | 167.506875 | 134.556875 | 80.286875 | 33.216875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 35-110千伏 | 76.026875 | 50.58 | 1.53 | 15.19 | 5.56 | 2.766875 | 158.446875 | 127.306875 | 76.026875 | 30.596875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 72.396875 | 50.58 | 1.53 | 11.56 | 5.56 | 2.766875 | 150.606875 | 121.036875 | 72.336875 | 29.196875 | / | / |
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 72.996875 | 50.58 | 1.53 | 12.16 | 5.96 | 2.766875 | 152.006875 | 122.156875 | 72.996875 | 29.446875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏 | 70.476875 | 50.58 | 1.53 | 9.64 | 5.96 | 2.766875 | 146.656875 | 117.876875 | 70.476875 | 28.486875 | 31 | 19.4 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 67.696875 | 50.58 | 1.53 | 6.86 | 5.96 | 2.766875 | 140.746875 | 113.146875 | 67.696875 | 27.436875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
-
本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞、江门六市,其中不含江门恩平、台山市、开平市。
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价(含含增值税义务补贴)、系统运行费用折算(包括辅助服务费用折算、抽水蓄能容量电费折算、煤气电容量电费折算、新能源机组受控价格结算电费折算等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等测算所得;输配电价依据《粤发改价格〔2024〕242号》文件,由电量电价和容(需)量电价构成;政府性基金及附加包含省重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时,水库移民后期扶持基金0.62分/千瓦时、可再生能源附加1.9分/千瓦时、抽水蓄能、电网独立核算补贴辅助服务(充放电)时报单一制用户执行输配电价,不承担容或受控价格文件补贴。
-
上网环节线损费用在输配电价外单列。省内上网环节线损率3.31%。
-
自2023年7月1日起,广东省抽水蓄能电费作为系统运行费单列,在第四监管周期抽水蓄能容量电费模式核定前,抽水蓄能容量电费暂按第三监管周期水平执行,每月分摊金额按年度容量电费总额以12确定,由广东省(含深圳市)的工商业用户共同承担。
-
根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于发布我省煤气电容量电价机制有关事项的通知》(粤发改价格〔2023〕1999号)规定,自2024年1月1日起,我省煤气电执行容量电价机制,容量电费纳入系统运行费用,每月由全省工商业用户按当月用电量比例分摊。
-
峰谷分时电价政策按粤发改价格〔2021〕331号文执行。以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平时段电价),按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷时段全省执行统一时段划分,高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平时段;峰谷比价为1.7:1:0.38。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中日最高气温达到35℃及以上的高温天。执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时,尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%。具体每价取水平以分/千瓦时单位列在小数点后四位。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未参与电力市场交易)而无正当理由改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表的1.5倍执行。其他标准及规则同常规用户。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家和省明确具体后续政策后按相关规定执行。
广东电网企业代理购电工商业用户电价表(惠州市)
(执行时间:2026年9月)
单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价(分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折算 | 电输配电价 | 系统运行费用折算服务及附加 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 80.516875 | 50.58 | 1.53 | 19.68 | 5.96 | 2.766875 | 167.996875 | 134.946875 | 80.516875 | 32.306875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 78.026875 | 50.58 | 1.53 | 17.19 | 5.96 | 2.766875 | 162.696875 | 130.706875 | 78.026875 | 31.356875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 35-110千伏 | 73.766875 | 50.58 | 1.53 | 12.93 | 5.96 | 2.766875 | 153.646875 | 123.466875 | 73.766875 | 29.736875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 70.076875 | 50.58 | 1.53 | 9.24 | 5.96 | 2.766875 | 145.806875 | 117.196875 | 70.076875 | 28.336875 | / | / |
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 70.736875 | 50.58 | 1.53 | 9.90 | 5.96 | 2.766875 | 147.206875 | 118.316875 | 70.736875 | 28.586875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏 | 68.216875 | 50.58 | 1.53 | 7.38 | 5.96 | 2.766875 | 141.856875 | 114.036875 | 68.216875 | 27.626875 | 31 | 19.4 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 65.436875 | 50.58 | 1.53 | 4.60 | 5.96 | 2.766875 | 135.946875 | 109.306875 | 65.436875 | 26.576875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
-
本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为惠州市。
-
其他内容同珠三角6市备注2-7点。
广东电网企业代理购电工商业用户电价表(东西两翼地区)
(执行时间:2026年9月)
单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价(分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折算 | 电输配电价 | 系统运行费用折算服务及附加 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 74.606875 | 50.58 | 1.53 | 13.77 | 5.96 | 2.766875 | 155.426875 | 124.896875 | 74.606875 | 30.056875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 72.116875 | 50.58 | 1.53 | 11.28 | 5.96 | 2.766875 | 150.146875 | 120.666875 | 72.116875 | 29.116875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 35-110千伏 | 67.856875 | 50.58 | 1.53 | 7.02 | 5.96 | 2.766875 | 141.076875 | 113.416875 | 67.856875 | 27.496875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 64.166875 | 50.58 | 1.53 | 3.33 | 5.96 | 2.766875 | 133.246875 | 107.146875 | 64.166875 | 26.096875 | / | / |
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 64.826875 | 50.58 | 1.53 | 3.99 | 5.96 | 2.766875 | 134.646875 | 108.266875 | 64.826875 | 26.346875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏 | 62.306875 | 50.58 | 1.53 | 1.47 | 5.96 | 2.766875 | 129.296875 | 103.986875 | 62.306875 | 25.386875 | 31 | 19.4 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 59.526875 | 50.58 | 1.53 | -1.31 | 5.96 | 2.766875 | 123.376875 | 99.256875 | 59.526875 | 24.326875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
-
本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为汕头、汕尾、潮州、揭阳、阳江、湛江、茂名市和江门恩平市、台山市、开平市。
-
其他内容同珠三角6市备注2-7点。
广东电网企业代理购电工商业用户电价表(粤北山区)
(执行时间:2026年9月)
单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价(分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折算 | 电输配电价 | 系统运行费用折算服务及附加 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 71.446875 | 50.58 | 1.53 | 10.61 | 5.96 | 2.766875 | 148.716875 | 119.526875 | 71.446875 | 28.856875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 68.956875 | 50.58 | 1.53 | 8.12 | 5.96 | 2.766875 | 143.416875 | 115.286875 | 68.956875 | 27.916875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 35-110千伏 | 64.696875 | 50.58 | 1.53 | 3.86 | 5.96 | 2.766875 | 134.366875 | 108.046875 | 64.696875 | 26.296875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 61.006875 | 50.58 | 1.53 | 0.17 | 5.96 | 2.766875 | 126.526875 | 101.776875 | 61.006875 | 24.886875 | / | / |
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 61.666875 | 50.58 | 1.53 | 0.83 | 5.96 | 2.766875 | 127.926875 | 102.896875 | 61.666875 | 25.146875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏 | 59.146875 | 50.58 | 1.53 | -1.69 | 5.96 | 2.766875 | 122.576875 | 98.616875 | 59.146875 | 24.186875 | 31 | 19.4 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 56.366875 | 50.58 | 1.53 | -4.47 | 5.96 | 2.766875 | 116.656875 | 93.886875 | 56.366875 | 23.126875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
-
本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为韶关、河源、梅州、清远、云浮五市(不含连舟县)五市。
-
其他内容同珠三角6市备注2-7点。
广东电网企业代理购电价格表
(执行时间:2026年9月)
单位:亿千瓦时,分/千瓦时(含税)
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 194 |
| 电量 | 2 | 其中:1. 优先发电电量 | 2 | 110 |
| 电量 | 3 | 2. 市场化采购电量 | 3 | 84 |
| 电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 50.58 |
| 电价 | 5 | 其中:1. 平均上网电价 | 5 | 47.29 |
| 电价 | 6 | 2. 保障居民农业用电价格稳定的新增损益折算电度水平 | 6 | 3.29 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折算 | 7 | 1.53 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算 | 8=9+10+11+12 | 5.96 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折算 | 9 | 0.22 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折算 | 10 | 0.52 |
| 电价 | 11 | 3. 煤(气)电容量电价折算 | 11 | 3.64 |
| 电价 | 12 | 4. 新能源机组受控价格结算电费折算 | 12 | 1.58 |
中国南方电网
2026年8月31日