现已无效· 历史存档
2026年5月代理购电相关价格表
567 次浏览相关文件:发改价格〔2023〕526号
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.746690 | 0.334061 | 0.016842 | 0.258900 | 0.085288 | 0.051825 | -0.000226 | 0.915185 | 0.746690 | 0.578195 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.733990 | 0.334061 | 0.016842 | 0.246200 | 0.085288 | 0.051825 | -0.000226 | 0.902485 | 0.733990 | 0.565495 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.714190 | 0.334061 | 0.016842 | 0.226400 | 0.085288 | 0.051825 | -0.000226 | 0.882685 | 0.714190 | 0.545695 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.625390 | 0.334061 | 0.016842 | 0.147600 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 0.793885 | 0.625390 | 0.456895 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.583190 | 0.334061 | 0.016842 | 0.105400 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 0.751685 | 0.583190 | 0.414695 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.555490 | 0.334061 | 0.016842 | 0.077700 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 0.723985 | 0.555490 | 0.386995 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏 | 0.506590 | 0.334061 | 0.016842 | 0.028800 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 0.675085 | 0.506590 | 0.338095 | 32.0 | 20.0 |
| 注: 1.根据《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)的规定,用户电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府 |
性基金及附加组成。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分
钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.913721 | 0.501092 | 0.016842 | 0.258900 | 0.085288 | 0.051825 | -0.000226 | 1.166464 | 0.913721 | 0.660978 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.901021 | 0.501092 | 0.016842 | 0.246200 | 0.085288 | 0.051825 | -0.000226 | 1.153764 | 0.901021 | 0.648278 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.881221 | 0.501092 | 0.016842 | 0.226400 | 0.085288 | 0.051825 | -0.000226 | 1.133964 | 0.881221 | 0.628478 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.792421 | 0.501092 | 0.016842 | 0.147600 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 1.045164 | 0.792421 | 0.539678 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.750221 | 0.501092 | 0.016842 | 0.105400 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 1.002964 | 0.750221 | 0.497478 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.722521 | 0.501092 | 0.016842 | 0.077700 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 0.975264 | 0.722521 | 0.469778 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏 | 0.673621 | 0.501092 | 0.016842 | 0.028800 | 0.085288 | 0.041825 | -0.000226 | 0.926364 | 0.673621 | 0.420878 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电到户电
价由其他用户代理购电价格的 1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年4月30日