现已无效· 历史存档
2026年7月代理购电相关价格表
1091 次浏览相关文件:发改价格〔2023〕526号
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年7月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.766280 | 0.354090 | 0.017948 | 0.258900 | 0.083697 | 0.051825 | -0.000180 | 0.945836 | 0.766280 | 0.586724 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.753580 | 0.354090 | 0.017948 | 0.246200 | 0.083697 | 0.051825 | -0.000180 | 0.933136 | 0.753580 | 0.574024 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.733780 | 0.354090 | 0.017948 | 0.226400 | 0.083697 | 0.051825 | -0.000180 | 0.913336 | 0.733780 | 0.554224 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.644980 | 0.354090 | 0.017948 | 0.147600 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 0.824536 | 0.644980 | 0.465424 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.602780 | 0.354090 | 0.017948 | 0.105400 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 0.782336 | 0.602780 | 0.423224 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.575080 | 0.354090 | 0.017948 | 0.077700 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 0.754636 | 0.575080 | 0.395524 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏 | 0.526180 | 0.354090 | 0.017948 | 0.028800 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 0.705736 | 0.526180 | 0.346624 | 32.0 | 20.0 |
| 注: 1.根据《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)的规定,用户电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府 |
性基金及附加组成。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分
钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年7月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 其他 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.943325 | 0.531135 | 0.017948 | 0.258900 | 0.083697 | 0.051825 | -0.000180 | 1.212658 | 0.943325 | 0.673992 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.930625 | 0.531135 | 0.017948 | 0.246200 | 0.083697 | 0.051825 | -0.000180 | 1.199958 | 0.930625 | 0.661292 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.910825 | 0.531135 | 0.017948 | 0.226400 | 0.083697 | 0.051825 | -0.000180 | 1.180158 | 0.910825 | 0.641492 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.822025 | 0.531135 | 0.017948 | 0.147600 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 1.091358 | 0.822025 | 0.552692 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.779825 | 0.531135 | 0.017948 | 0.105400 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 1.049158 | 0.779825 | 0.510492 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.752125 | 0.531135 | 0.017948 | 0.077700 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 1.021458 | 0.752125 | 0.482792 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏 | 0.703225 | 0.531135 | 0.017948 | 0.028800 | 0.083697 | 0.041825 | -0.000180 | 0.972558 | 0.703225 | 0.433892 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电到户电
价由其他用户代理购电价格的 1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年6月30日