现已无效· 历史存档
2026年8月代理购电相关价格表
1570 次浏览相关文件:发改价格〔2026〕1077号
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.779794 | 0.342477 | 0.017778 | 0.260600 | 0.107114 | 0.051825 | 0.961251 | 0.779794 | 0.598337 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.766294 | 0.342477 | 0.017778 | 0.247100 | 0.107114 | 0.051825 | 0.947751 | 0.766294 | 0.584837 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.748794 | 0.342477 | 0.017778 | 0.229600 | 0.107114 | 0.051825 | 0.930251 | 0.748794 | 0.567337 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.639094 | 0.342477 | 0.017778 | 0.119900 | 0.107114 | 0.051825 | 0.820551 | 0.639094 | 0.457637 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.603494 | 0.342477 | 0.017778 | 0.084300 | 0.107114 | 0.051825 | 0.784951 | 0.603494 | 0.422037 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.656794 | 0.342477 | 0.017778 | 0.147600 | 0.107114 | 0.041825 | 0.838251 | 0.656794 | 0.475337 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.614594 | 0.342477 | 0.017778 | 0.105400 | 0.107114 | 0.041825 | 0.796051 | 0.614594 | 0.433137 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.586894 | 0.342477 | 0.017778 | 0.077700 | 0.107114 | 0.041825 | 0.768351 | 0.586894 | 0.405437 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.538494 | 0.342477 | 0.017778 | 0.029300 | 0.107114 | 0.041825 | 0.719951 | 0.538494 | 0.357037 | 32.0 | 20.0 |
| 注: 1.根据《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)和自治区发展改革委有关规定,第四监管周期省级电网输配电价 |
及有关事项自2026年8月1日起执行。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶
持资金0.62分钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.951033 | 0.513716 | 0.017778 | 0.260600 | 0.107114 | 0.051825 | 1.223219 | 0.951033 | 0.678847 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.937533 | 0.513716 | 0.017778 | 0.247100 | 0.107114 | 0.051825 | 1.209719 | 0.937533 | 0.665347 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.920033 | 0.513716 | 0.017778 | 0.229600 | 0.107114 | 0.051825 | 1.192219 | 0.920033 | 0.647847 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.810333 | 0.513716 | 0.017778 | 0.119900 | 0.107114 | 0.051825 | 1.082519 | 0.810333 | 0.538147 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.774733 | 0.513716 | 0.017778 | 0.084300 | 0.107114 | 0.051825 | 1.046919 | 0.774733 | 0.502547 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.828033 | 0.513716 | 0.017778 | 0.147600 | 0.107114 | 0.041825 | 1.100219 | 0.828033 | 0.555847 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.785833 | 0.513716 | 0.017778 | 0.105400 | 0.107114 | 0.041825 | 1.058019 | 0.785833 | 0.513647 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.758133 | 0.513716 | 0.017778 | 0.077700 | 0.107114 | 0.041825 | 1.030319 | 0.758133 | 0.485947 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.709733 | 0.513716 | 0.017778 | 0.029300 | 0.107114 | 0.041825 | 0.981919 | 0.709733 | 0.437547 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户 ,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代
理购电到户电价由其他用户代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年7月31日