2026年9月代理购电相关价格表
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年9月
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.785656 | 0.331527 | 0.017288 | 0.260600 | 0.124916 | 0.051325 | 0.962111 | 0.785656 | 0.609201 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.772156 | 0.331527 | 0.017288 | 0.247100 | 0.124916 | 0.051325 | 0.948611 | 0.772156 | 0.595701 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.754656 | 0.331527 | 0.017288 | 0.229600 | 0.124916 | 0.051325 | 0.931111 | 0.754656 | 0.578201 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.644956 | 0.331527 | 0.017288 | 0.119900 | 0.124916 | 0.051325 | 0.821411 | 0.644956 | 0.468501 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.609356 | 0.331527 | 0.017288 | 0.084300 | 0.124916 | 0.051325 | 0.785811 | 0.609356 | 0.432901 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.662656 | 0.331527 | 0.017288 | 0.147600 | 0.124916 | 0.041325 | 0.839111 | 0.662656 | 0.486201 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.620456 | 0.331527 | 0.017288 | 0.105400 | 0.124916 | 0.041325 | 0.796911 | 0.620456 | 0.444001 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.592756 | 0.331527 | 0.017288 | 0.077700 | 0.124916 | 0.041325 | 0.769211 | 0.592756 | 0.416301 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.544356 | 0.331527 | 0.017288 | 0.029300 | 0.124916 | 0.041325 | 0.720811 | 0.544356 | 0.367901 | 32.0 | 20.0 |
| 注: 1.根据《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)和自治区发展改革委有关规定,第四监管周期省级电网输配电价 |
及有关事项自2026年8月1日起执行。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶
持资金0.62分钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱。
3.根据有关规定,我区小型水库移民后期扶持基金自2026年7月1日起暂停征收,7月后已征收的小型水库移民后期扶持基金将退还。后续如遇国家及自治区有新的政策规定,按新规定执行。
4.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年9月
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.951420 | 0.497291 | 0.017288 | 0.260600 | 0.124916 | 0.051325 | 1.216103 | 0.951420 | 0.686737 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.937920 | 0.497291 | 0.017288 | 0.247100 | 0.124916 | 0.051325 | 1.202603 | 0.937920 | 0.673237 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.920420 | 0.497291 | 0.017288 | 0.229600 | 0.124916 | 0.051325 | 1.185103 | 0.920420 | 0.655737 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.810720 | 0.497291 | 0.017288 | 0.119900 | 0.124916 | 0.051325 | 1.075403 | 0.810720 | 0.546037 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.775120 | 0.497291 | 0.017288 | 0.084300 | 0.124916 | 0.051325 | 1.039803 | 0.775120 | 0.510437 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.828420 | 0.497291 | 0.017288 | 0.147600 | 0.124916 | 0.041325 | 1.093103 | 0.828420 | 0.563737 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.786220 | 0.497291 | 0.017288 | 0.105400 | 0.124916 | 0.041325 | 1.050903 | 0.786220 | 0.521537 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.758520 | 0.497291 | 0.017288 | 0.077700 | 0.124916 | 0.041325 | 1.023203 | 0.758520 | 0.493837 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.710120 | 0.497291 | 0.017288 | 0.029300 | 0.124916 | 0.041325 | 0.974803 | 0.710120 | 0.445437 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户 ,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代
理购电到户电价由其他用户代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年8月31日