2026年10月代理购电相关价格表
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年10月
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.780195 | 0.333082 | 0.017461 | 0.260600 | 0.117727 | 0.051325 | 0.958416 | 0.780195 | 0.601974 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.766695 | 0.333082 | 0.017461 | 0.247100 | 0.117727 | 0.051325 | 0.944916 | 0.766695 | 0.588474 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.749195 | 0.333082 | 0.017461 | 0.229600 | 0.117727 | 0.051325 | 0.927416 | 0.749195 | 0.570974 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.639495 | 0.333082 | 0.017461 | 0.119900 | 0.117727 | 0.051325 | 0.817716 | 0.639495 | 0.461274 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.603895 | 0.333082 | 0.017461 | 0.084300 | 0.117727 | 0.051325 | 0.782116 | 0.603895 | 0.425674 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.657195 | 0.333082 | 0.017461 | 0.147600 | 0.117727 | 0.041325 | 0.835416 | 0.657195 | 0.478974 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.614995 | 0.333082 | 0.017461 | 0.105400 | 0.117727 | 0.041325 | 0.793216 | 0.614995 | 0.436774 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.587295 | 0.333082 | 0.017461 | 0.077700 | 0.117727 | 0.041325 | 0.765516 | 0.587295 | 0.409074 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.538895 | 0.333082 | 0.017461 | 0.029300 | 0.117727 | 0.041325 | 0.717116 | 0.538895 | 0.360674 | 32.0 | 20.0 |
注: 1.根据《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)和自治区发展改革委有关规定,第四监管周期省级电网输配电价及有关事项自2026年8月1日起执行。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱。
3.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行 1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年10月
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.946736 | 0.499623 | 0.017461 | 0.260600 | 0.117727 | 0.051325 | 1.214067 | 0.946736 | 0.679405 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.933236 | 0.499623 | 0.017461 | 0.247100 | 0.117727 | 0.051325 | 1.200567 | 0.933236 | 0.665905 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.915736 | 0.499623 | 0.017461 | 0.229600 | 0.117727 | 0.051325 | 1.183067 | 0.915736 | 0.648405 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.806036 | 0.499623 | 0.017461 | 0.119900 | 0.117727 | 0.051325 | 1.073367 | 0.806036 | 0.538705 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.770436 | 0.499623 | 0.017461 | 0.084300 | 0.117727 | 0.051325 | 1.037767 | 0.770436 | 0.503105 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.823736 | 0.499623 | 0.017461 | 0.147600 | 0.117727 | 0.041325 | 1.091067 | 0.823736 | 0.556405 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.781536 | 0.499623 | 0.017461 | 0.105400 | 0.117727 | 0.041325 | 1.048867 | 0.781536 | 0.514205 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.753836 | 0.499623 | 0.017461 | 0.077700 | 0.117727 | 0.041325 | 1.021167 | 0.753836 | 0.486505 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.705436 | 0.499623 | 0.017461 | 0.029300 | 0.117727 | 0.041325 | 0.972767 | 0.705436 | 0.438105 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户 ,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户 ,其代理购电到户电价由其他用户代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年9月30日