2026年11月代理购电相关价格表
广西电网有限责任公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年11月
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.871693 | 0.446445 | 0.017823 | 0.260600 | 0.095500 | 0.051325 | 1.053601 | 0.871693 | 0.689785 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.858193 | 0.446445 | 0.017823 | 0.247100 | 0.095500 | 0.051325 | 1.040101 | 0.858193 | 0.676285 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.840693 | 0.446445 | 0.017823 | 0.229600 | 0.095500 | 0.051325 | 1.022601 | 0.840693 | 0.658785 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.730993 | 0.446445 | 0.017823 | 0.119900 | 0.095500 | 0.051325 | 0.912901 | 0.730993 | 0.549085 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.695393 | 0.446445 | 0.017823 | 0.084300 | 0.095500 | 0.051325 | 0.877301 | 0.695393 | 0.513485 | ||
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.748693 | 0.446445 | 0.017823 | 0.147600 | 0.095500 | 0.041325 | 0.930601 | 0.748693 | 0.566785 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.706493 | 0.446445 | 0.017823 | 0.105400 | 0.095500 | 0.041325 | 0.888401 | 0.706493 | 0.524585 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.678793 | 0.446445 | 0.017823 | 0.077700 | 0.095500 | 0.041325 | 0.860701 | 0.678793 | 0.496885 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.630393 | 0.446445 | 0.017823 | 0.029300 | 0.095500 | 0.041325 | 0.812301 | 0.630393 | 0.448485 | 32.0 | 20.0 |
注: 1.根据《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)和自治区发展改革委有关规定,第四监管周期省级电网输配电价及有关事项自2026年8月1日起执行。
2.上表所列政府性基金及附加均含农网还贷资金,其中:两部制用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;均含国家重大水利工程建设基金0.1125分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱;除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.9分钱。
3.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
广西电网有限责任公司执行 1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年11月
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 其中: | 分时电量电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价(元/千瓦时) | 1.5倍代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 1.094916 | 0.669668 | 0.017823 | 0.260600 | 0.095500 | 0.051325 | 1.367778 | 1.094916 | 0.822054 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10(20)千伏 | 1.081416 | 0.669668 | 0.017823 | 0.247100 | 0.095500 | 0.051325 | 1.354278 | 1.081416 | 0.808554 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 1.063916 | 0.669668 | 0.017823 | 0.229600 | 0.095500 | 0.051325 | 1.336778 | 1.063916 | 0.791054 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.954216 | 0.669668 | 0.017823 | 0.119900 | 0.095500 | 0.051325 | 1.227078 | 0.954216 | 0.681354 | ||
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.918616 | 0.669668 | 0.017823 | 0.084300 | 0.095500 | 0.051325 | 1.191478 | 0.918616 | 0.645754 | ||
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.971916 | 0.669668 | 0.017823 | 0.147600 | 0.095500 | 0.041325 | 1.244778 | 0.971916 | 0.699054 | 38.7 | 24.2 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.929716 | 0.669668 | 0.017823 | 0.105400 | 0.095500 | 0.041325 | 1.202578 | 0.929716 | 0.656854 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.902016 | 0.669668 | 0.017823 | 0.077700 | 0.095500 | 0.041325 | 1.174878 | 0.902016 | 0.629154 | 34.2 | 21.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.853616 | 0.669668 | 0.017823 | 0.029300 | 0.095500 | 0.041325 | 1.126478 | 0.853616 | 0.580754 | 32.0 | 20.0 |
注:1.已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户 ,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户 ,其代理购电到户电价由其他用户代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
2.峰谷分时电价按自治区发展改革委现行有关规定执行。
中国南方电网
2026年10月31日