国网冀北电力有限公司2026年2月代理购电电价
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表 执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.63852775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.160200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.04799759 | 0.91413245 | 0.63852775 | 0.36292305 | 0.33929979 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.62252775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.144200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.03199759 | 0.89813245 | 0.62252775 | 0.34692305 | 0.32329979 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.60652775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.128200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.01599759 | 0.88213245 | 0.60652775 | 0.33092305 | 0.30729979 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.60752775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.129200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.01699759 | 0.88313245 | 0.60752775 | 0.33192305 | 0.30829979 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.59152775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.113200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.00099759 | 0.86713245 | 0.59152775 | 0.31592305 | 0.29229979 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.57552775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.097200 | 0.044963 | 0.02406875 | 0.98499759 | 0.85113245 | 0.57552775 | 0.29992305 | 0.27629979 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56952775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.091200 | 0.044963 | 0.02406875 | 0.97899759 | 0.84513245 | 0.56952775 | 0.29392305 | 0.27029979 | 34.6 | 21.6 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含基期交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历 史偏差电费折价测算所得(详见表3);输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2023〕646号文件执行,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875 分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。 2.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、电量输配电价(含基期交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。 3.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能价〔2025〕1275号文件规定形成。时段划分:(1)每年6、7、8月,低谷:00:00-7:00、23:00-24:00;平段:7:00-10:00、12:00-16:00、 22:00-23:00;高峰:10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰18:00-21:00。(2)每年1、11、12月,深谷12:00-15:00;低谷1:00-6:00;平段00:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、15:00-16:00、 22:00-24:00;高峰7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰17:00-19:00。(3)每年2月,深谷12:00-15:00;低谷1:00-6:00;平段00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。(4)每年3、4、5月及9、10月,低谷1:00-6:00、12:00-15:00;平段00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰16:00-22:00。平段电价为代理购电当月平均购电价 格,高峰和低谷电价在平段电价基础上分别上下浮动70%;尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%;深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。根据冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375 号文件规定,上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、代理购电价格中的历史偏差电费、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动。 4.对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能 用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行(详见表2),其他标准及规则同常规用户。 5.工商业用电(单一制)35千伏以上用户按35千伏输配电价水平执行。
- 1 - 国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表 执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.83497325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.160200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.44874641 | 1.24808980 | 0.83497325 | 0.42185670 | 0.38644671 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.81897325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.144200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.43274641 | 1.23208980 | 0.81897325 | 0.40585670 | 0.37044671 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.80297325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.128200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.41674641 | 1.21608980 | 0.80297325 | 0.38985670 | 0.35444671 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.80397325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.129200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.41774641 | 1.21708980 | 0.80397325 | 0.39085670 | 0.35544671 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.78797325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.113200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.40174641 | 1.20108980 | 0.78797325 | 0.37485670 | 0.33944671 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.77197325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.097200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.38574641 | 1.18508980 | 0.77197325 | 0.35885670 | 0.32344671 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.76597325 | 0.589337 | 0.016405 | 0.091200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.37974641 | 1.17908980 | 0.76597325 | 0.35285670 | 0.31744671 | 34.6 | 21.6 |
国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表 执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 不满1千伏 | 0.63852775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.160200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.04799759 | 0.91413245 | 0.63852775 | 0.36292305 | 0.33929979 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 1~10千伏 | 0.62252775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.144200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.03199759 | 0.89813245 | 0.62252775 | 0.34692305 | 0.32329979 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 35千伏 | 0.60652775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.128200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.01599759 | 0.88213245 | 0.60652775 | 0.33092305 | 0.30729979 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 1~10千伏 | 0.60752775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.129200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.01699759 | 0.88313245 | 0.60752775 | 0.33192305 | 0.30829979 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 35千伏 | 0.59152775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.113200 | 0.044963 | 0.02406875 | 1.00099759 | 0.86713245 | 0.59152775 | 0.31592305 | 0.29229979 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 110千伏 | 0.57552775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.097200 | 0.044963 | 0.02406875 | 0.98499759 | 0.85113245 | 0.57552775 | 0.29992305 | 0.27629979 | 34.6 | 21.6 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56952775 | 0.392891 | 0.016405 | 0.091200 | 0.044963 | 0.02406875 | 0.97899759 | 0.84513245 | 0.56952775 | 0.29392305 | 0.27029979 | 34.6 | 21.6 |
注:1.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未直抄到户的终端用户电费中加收其他费用。 2.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,终端用户为居民、农业用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号规定的目录销售电价执行。 3.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。 4.转供电主体由电网代理购电,具体见电网企业每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。 5.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
国家电网
2026年1月31日