2026年3月代理购电电价
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.64791375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.160200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.05828839 | 0.92412745 | 0.64791375 | 0.37170005 | 0.34802459 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.63191375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.144200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.04228839 | 0.90812745 | 0.63191375 | 0.35570005 | 0.33202459 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.61591375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.128200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.02628839 | 0.89212745 | 0.61591375 | 0.33970005 | 0.31602459 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.61691375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.129200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.02728839 | 0.89312745 | 0.61691375 | 0.34070005 | 0.31702459 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.60091375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.113200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.01128839 | 0.87712745 | 0.60091375 | 0.32470005 | 0.30102459 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.58491375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.097200 | 0.038195 | 0.02406875 | 0.99528839 | 0.86112745 | 0.58491375 | 0.30870005 | 0.28502459 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.57891375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.091200 | 0.038195 | 0.02406875 | 0.98928839 | 0.85512745 | 0.57891375 | 0.30270005 | 0.27902459 | 34.6 | 21.6 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含基期交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历
史偏差电费折价测算所得(详见表3);输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2023〕646号文件执行,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875
分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。
2.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、电量输配电价(含基期交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。
3.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能价〔2025〕1275号文件规定形成。时段划分:(1)每年6、7、8月,低谷:00:00-7:00、23:00-24:00;平段:7:00-10:00、12:00-16:00、
22:00-23:00;高峰:10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰18:00-21:00。(2)每年1、11、12月,深谷12:00-15:00;低谷1:00-6:00;平段00:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、15:00-16:00、
22:00-24:00;高峰7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰17:00-19:00。(3)每年2月,深谷12:00-15:00;低谷1:00-6:00;平段00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰
16:00-22:00。(4)每年3、4、5月及9、10月,低谷1:00-6:00、12:00-15:00;平段00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰16:00-22:00。平段电价为代理购电当月平均购电价
格,高峰和低谷电价在平段电价基础上分别上下浮动70%;尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%;深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。根据冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375
号文件规定,上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、代理购电价格中的历史偏差电费、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动。
4.对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能
用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行(详见表2),其他标准及规则同常规用户。
5.工商业用电(单一制)35千伏以上用户按35千伏输配电价水平执行。
- 1 -
国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.85241825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.160200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.47547757 | 1.27178510 | 0.85241825 | 0.43305140 | 0.39710567 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.83641825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.144200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.45947757 | 1.25578510 | 0.83641825 | 0.41705140 | 0.38110567 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.82041825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.128200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.44347757 | 1.23978510 | 0.82041825 | 0.40105140 | 0.36510567 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.82141825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.129200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.44447757 | 1.24078510 | 0.82141825 | 0.40205140 | 0.36610567 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.80541825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.113200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.42847757 | 1.22478510 | 0.80541825 | 0.38605140 | 0.35010567 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.78941825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.097200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.41247757 | 1.20878510 | 0.78941825 | 0.37005140 | 0.33410567 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.78341825 | 0.613514 | 0.016441 | 0.091200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.40647757 | 1.20278510 | 0.78341825 | 0.36405140 | 0.32810567 | 34.6 | 21.6 |
| 国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表 |
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 不满1千伏 | 0.64791375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.160200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.05828839 | 0.92412745 | 0.64791375 | 0.37170005 | 0.34802459 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 1~10千伏 | 0.63191375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.144200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.04228839 | 0.90812745 | 0.63191375 | 0.35570005 | 0.33202459 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 35千伏 | 0.61591375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.128200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.02628839 | 0.89212745 | 0.61591375 | 0.33970005 | 0.31602459 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 1~10千伏 | 0.61691375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.129200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.02728839 | 0.89312745 | 0.61691375 | 0.34070005 | 0.31702459 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 35千伏 | 0.60091375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.113200 | 0.038195 | 0.02406875 | 1.01128839 | 0.87712745 | 0.60091375 | 0.32470005 | 0.30102459 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 110千伏 | 0.58491375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.097200 | 0.038195 | 0.02406875 | 0.99528839 | 0.86112745 | 0.58491375 | 0.30870005 | 0.28502459 | 34.6 | 21.6 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.57891375 | 0.409009 | 0.016441 | 0.091200 | 0.038195 | 0.02406875 | 0.98928839 | 0.85512745 | 0.57891375 | 0.30270005 | 0.27902459 | 34.6 | 21.6 |
注:1.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未直抄到户的终端用户电费中加收其他费用。
2.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,终端用户为居民、农业用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号规定的目录销售电价执行。
3.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
4.转供电主体由电网代理购电,具体见电网企业每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。
5.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
- 4 -
国家电网
2026年2月28日