2026年4月代理购电电价
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.65644375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.160200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.06860615 | 0.93386075 | 0.65644375 | 0.37902675 | 0.35524815 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.64044375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.144200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.05260615 | 0.91786075 | 0.64044375 | 0.36302675 | 0.33924815 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.62444375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.128200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.03660615 | 0.90186075 | 0.62444375 | 0.34702675 | 0.32324815 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.62544375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.129200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.03760615 | 0.90286075 | 0.62544375 | 0.34802675 | 0.32424815 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.60944375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.113200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.02160615 | 0.88686075 | 0.60944375 | 0.33202675 | 0.30824815 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.59344375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.097200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.00560615 | 0.87086075 | 0.59344375 | 0.31602675 | 0.29224815 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.58744375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.091200 | 0.038355 | 0.02406875 | 0.99960615 | 0.86486075 | 0.58744375 | 0.31002675 | 0.28624815 | 34.6 | 21.6 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含基期交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历
史偏差电费折价测算所得(详见表3);输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2023〕646号文件执行,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875
分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。
2.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、电量输配电价(含基期交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。
3.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能价〔2025〕1275号文件规定形成。时段划分:(1)每年6、7、8月,低谷:00:00-7:00、23:00-24:00;平段:7:00-10:00、12:00-16:00、
22:00-23:00;高峰:10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰18:00-21:00。(2)每年1、11、12月,深谷12:00-15:00;低谷1:00-6:00;平段00:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、
15:00-16:00、22:00-24:00;高峰7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰17:00-19:00。(3)每年2月,深谷12:00-15:00;低谷1:00-6:00;平段00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、
22:00-24:00;高峰16:00-22:00。(4)每年3、4、5月及9、10月,低谷1:00-6:00、12:00-15:00;平段00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰16:00-22:00。平段电价
为代理购电当月平均购电价格,高峰和低谷电价在平段电价基础上分别上下浮动70%;尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%;深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。根据冀发改能价〔2023〕646号
和冀发改能价〔2025〕1375号文件规定,上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、代理购电价格中的历史偏差电费、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动。
4.对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能
用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行(详见表2),其他标准及规则同常规用户。
5.工商业用电(单一制)35千伏以上用户按35千伏输配电价水平执行。
- 1 -
国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.86509725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.160200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.49425929 | 1.28857170 | 0.86509725 | 0.44162280 | 0.40532499 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 1~10千伏 | 0.84909725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.144200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.47825929 | 1.27257170 | 0.84909725 | 0.42562280 | 0.38932499 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.83309725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.128200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.46225929 | 1.25657170 | 0.83309725 | 0.40962280 | 0.37332499 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 两部制 | 1~10千伏 | 0.83409725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.129200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.46325929 | 1.25757170 | 0.83409725 | 0.41062280 | 0.37432499 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.81809725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.113200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.44725929 | 1.24157170 | 0.81809725 | 0.39462280 | 0.35832499 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.80209725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.097200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.43125929 | 1.22557170 | 0.80209725 | 0.37862280 | 0.34232499 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.79609725 | 0.625961 | 0.016513 | 0.091200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.42525929 | 1.21957170 | 0.79609725 | 0.37262280 | 0.33632499 | 34.6 | 21.6 |
| 国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表 |
执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 不满1千伏 | 0.65644375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.160200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.06860615 | 0.93386075 | 0.65644375 | 0.37902675 | 0.35524815 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 1~10千伏 | 0.64044375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.144200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.05260615 | 0.91786075 | 0.64044375 | 0.36302675 | 0.33924815 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 单一制 | 35千伏 | 0.62444375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.128200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.03660615 | 0.90186075 | 0.62444375 | 0.34702675 | 0.32324815 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 1~10千伏 | 0.62544375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.129200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.03760615 | 0.90286075 | 0.62544375 | 0.34802675 | 0.32424815 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 35千伏 | 0.60944375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.113200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.02160615 | 0.88686075 | 0.60944375 | 0.33202675 | 0.30824815 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 110千伏 | 0.59344375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.097200 | 0.038355 | 0.02406875 | 1.00560615 | 0.87086075 | 0.59344375 | 0.31602675 | 0.29224815 | 34.6 | 21.6 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.58744375 | 0.417307 | 0.016513 | 0.091200 | 0.038355 | 0.02406875 | 0.99960615 | 0.86486075 | 0.58744375 | 0.31002675 | 0.28624815 | 34.6 | 21.6 |
注:1.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未直抄到户的终端用户电费中加收其他费用。
2.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,终端用户为居民、农业用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号规定的目录销售电价执行。
3.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
4.转供电主体由电网代理购电,具体见电网企业每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。
5.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
- 4 -
国家电网
2026年3月31日