国网冀北电力有限公司关于2026年7月代理购电价格公告
附录 1
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 代理购电价格 | 代购电价格 - 上网环节线损电价 | 代购电价格 - 电量输配电价 | 代购电价格 - 系统运行费用 | 代购电价格 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.63918075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.160200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.05032499 | 0.91591245 | 0.63918075 | 0.36244905 | 0.33872919 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.62318075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.144200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.03432499 | 0.89991245 | 0.62318075 | 0.34644905 | 0.32272919 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.60718075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.128200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.01832499 | 0.88391245 | 0.60718075 | 0.33044905 | 0.30672919 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.60818075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.129200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.01932499 | 0.88491245 | 0.60818075 | 0.33144905 | 0.30772919 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.59218075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.113200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.00332499 | 0.86891245 | 0.59218075 | 0.31544905 | 0.29172919 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.57618075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.097200 | 0.031045 | 0.02406875 | 0.98732499 | 0.85291245 | 0.57618075 | 0.29944905 | 0.27572919 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.57018075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.091200 | 0.031045 | 0.02406875 | 0.98132499 | 0.84691245 | 0.57018075 | 0.29344905 | 0.26972919 | 34.6 | 21.6 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含容需量电价)、系统运行费用折算、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均上网电价和历史偏差电费折算测算所得(详见表3);输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能效〔2023〕646号文件执行,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱、可再生能源电价附加1.9分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。
2.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、电量输配电价(含容需量电价)、系统运行费用折算、政府性基金及附加组成。
3.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能效〔2025〕1375号文件规定形成,时段划分为:(1)每年6、7、8月,低谷00:00-7:00, 23:00-24:00 平段7:00-10:00, 12:00-16:00, 22:00-23:00 高峰10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-22:00 尖峰18:00-21:00。(2)每年1、11、12月,深谷12:00-15:00 低谷1:00-6:00 平段00:00-1:00, 6:00-7:00, 9:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 高峰7:00-9:00, 16:00-17:00, 19:00-22:00 尖峰17:00-19:00。(3)每年2月,深谷12:00-15:00 低谷1:00-6:00 平段00:00-1:00, 6:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 高峰16:00-22:00。(4)每年3、4、5月及9、10月,低谷1:00-6:00, 12:00-15:00 平段00:00-1:00, 6:00-12:00, 15:00-16:00, 22:00-24:00 高峰16:00-22:00。平段电价为代理购电当月平均购电价格。高峰和低谷电价在平段电价基础上上下浮动70% 尖峰电价在高峰电价基础上上浮20% 深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。根据冀发改能效〔2023〕646号和冀发改能效〔2025〕1375号文件规定,上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、代理购电价格中的历史偏差电费、政府性基金及附加不参与峰谷分时电价浮动。
4.对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行(详见表2),其他标准及规则同常规用户。
5.工商业用电(单一制)35千伏以上用户按35千伏输配电价水平执行。
附录 2
国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 代理购电价格 | 代购电价格 - 上网环节线损电价 | 代购电价格 - 电量输配电价 | 代购电价格 - 系统运行费用 | 代购电价格 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.84287825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.160200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.46586789 | 1.26219820 | 0.84287825 | 0.42355830 | 0.38761659 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.82687825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.144200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.44986789 | 1.24619820 | 0.82687825 | 0.40755830 | 0.37161659 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.81087825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.128200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.43386789 | 1.23019820 | 0.81087825 | 0.39155830 | 0.35561659 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.81187825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.129200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.43486789 | 1.23119820 | 0.81187825 | 0.39255830 | 0.35661659 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.79587825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.113200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.41886789 | 1.21519820 | 0.79587825 | 0.37655830 | 0.34061659 | 37.3 | 23.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.77987825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.097200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.40286789 | 1.19919820 | 0.77987825 | 0.36055830 | 0.32461659 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.77387825 | 0.6110925 | 0.016472 | 0.091200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.39686789 | 1.19319820 | 0.77387825 | 0.35455830 | 0.31861659 | 34.6 | 21.6 |
附录 3
国网冀北电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 709128 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 100722 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 608406 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.407395 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.395331 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折算 | 6 | 0.012064 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折算 | 7 | 0.016472 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.031045 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折算合度电水平 | 10 | 0.002957 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折算合度电水平 | 11 | 0.030171 |
| 电价 | 12 | 4.气电容量电费折算合度电水平 | 12 | 0 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折算合度电水平 | 13 | 0 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折算合度电水平 | 14 | -0.007050 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折算合度电水平 | 15 | 0.007245 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折算合度电水平 | 16 | 0.001855 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可分性偏差价格结算机制电费差额折算合度电水平 | 17 | -0.004133 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折算合度电水平 | 18 | 0 |
注:1.上网环节线损费用折算 = 上网环节线损电价 × 上网环节综合线损率 / (1 - 上网环节综合线损率)。上网环节综合线损率为 4%。
2.全体工商业用户执行上网环节线损费用折算价 0.016472 元/千瓦时,执行系统运行费用折算合度电水平 0.031045 元/千瓦时。
3.上表中代理工商业购电量为预测电量。按代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电量数据报送进行公开,5月代理购电工商业用户实际用电量 649374 万千瓦时。
4.冀北电网 2026 年度平均结算电价为 40.23%。
附录 4
国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 代理购电价格 | 代购电价格 - 上网环节线损电价 | 代购电价格 - 电量输配电价 | 代购电价格 - 系统运行费用 | 代购电价格 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.63918075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.160200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.05032499 | 0.91591245 | 0.63918075 | 0.36244905 | 0.33872919 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.62318075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.144200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.03432499 | 0.89991245 | 0.62318075 | 0.34644905 | 0.32272919 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.60718075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.128200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.01832499 | 0.88391245 | 0.60718075 | 0.33044905 | 0.30672919 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.60818075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.129200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.01932499 | 0.88491245 | 0.60818075 | 0.33144905 | 0.30772919 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.59218075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.113200 | 0.031045 | 0.02406875 | 1.00332499 | 0.86891245 | 0.59218075 | 0.31544905 | 0.29172919 | 37.3 | 23.3 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.57618075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.097200 | 0.031045 | 0.02406875 | 0.98732499 | 0.85291245 | 0.57618075 | 0.29944905 | 0.27572919 | 34.6 | 21.6 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.57018075 | 0.407395 | 0.016472 | 0.091200 | 0.031045 | 0.02406875 | 0.98132499 | 0.84691245 | 0.57018075 | 0.29344905 | 0.26972919 | 34.6 | 21.6 |
注:1.按照冀发改能效〔2022〕854号规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未抄表到户的终端用户电费中加收其他费用。
2.按照冀发改能效〔2022〕854号规定,终端用户为居民、农业用地,其用电价格按照冀发改能效〔2023〕646号规定的目录销售电价执行。
3.按照冀发改能效〔2022〕854号规定,转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
4.转供电主体由电网代理购电,具体用电电金每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按冀发改能效〔2023〕646号和冀发改能效〔2025〕1375号文件有关规定形成。
5.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
国家电网
2026年6月30日