国网冀北电力有限公司关于2026年8月代理购电价格公告
附表 1
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日—2026年8月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.61494775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1803 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.02948967 | 0.89396635 | 0.61494775 | 0.33592915 | 0.31201327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.59294775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1583 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.00748967 | 0.87196635 | 0.59294775 | 0.31392915 | 0.29001327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.57094775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1363 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.98548967 | 0.84996635 | 0.57094775 | 0.29192915 | 0.26801327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.54894775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1143 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.96348967 | 0.82796635 | 0.54894775 | 0.26992915 | 0.24601327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.53694775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1023 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.95148967 | 0.81596635 | 0.53694775 | 0.25792915 | 0.23401327 | ||
| 工商业用电-两部制 | 不满1千伏 | 0.59314775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1585 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.00768967 | 0.87216635 | 0.59314775 | 0.31412915 | 0.29021327 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.57114775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1365 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.98568967 | 0.85016635 | 0.57114775 | 0.29212915 | 0.26821327 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.54914775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1145 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.96368967 | 0.82816635 | 0.54914775 | 0.27012915 | 0.24621327 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.52714775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.0925 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.94168967 | 0.80616635 | 0.52714775 | 0.24812915 | 0.22421327 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.50514775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.0705 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.91968967 | 0.78416635 | 0.50514775 | 0.22612915 | 0.20221327 | 33 | 20.6 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含容需量电价)、系统运行费用折算标准、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历史偏差费用折算标准(详见表3)组成;输配电价由上表所列电度输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2023〕1375号文件执行。政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。
-
上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、系统运行费用折算标准(含辅助服务补偿费用折算标准)、系统运行费用折算、政府性基金及附加组成。
-
分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能价〔2025〕1275号文件规定执行。时段划分:(1) 每年6、7、8月,低谷 00:00-7:00、23:00-24:00;平时 7:00-10:00、12:00-16:00、22:00-23:00;高峰 10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰 18:00-21:00。(2) 每年 1、11、12月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平时 0:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰 17:00-19:00。(3) 每年2月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平时 0:00-1:00、6:00-7:00、12:00-15:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。(4) 每年 3、4、5月及9、10月,低谷 1:00-6:00、12:00-15:00;平时 0:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。平时电价为代理购电当月平均购电价格。高峰和低谷电价在平时段电价基础上分别上下浮动 70%;尖峰电价在高峰时段电价基础上上浮 20%;深谷电价在低谷时段电价基础上下浮 20%。根据冀发改能价〔2025〕1375号文件规定,上网环节线损费用折算标准、输配电价、系统运行费用折算、代理购电工商业用电价格表格中的历史偏差费用折算、政府性基金及附加不参与以上峰谷分时电价浮动。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表的 1.5 倍执行(详见表2),其他标准及规则同常规用户。
附表 2
国网冀北电力有限公司代理购电 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日—2026年8月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.80780425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1803 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.42291693 | 1.22182240 | 0.80780425 | 0.39378610 | 0.35829883 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.78580425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1583 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.40091693 | 1.19982240 | 0.78580425 | 0.37178610 | 0.33629883 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.76380425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1363 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.37891693 | 1.17782240 | 0.76380425 | 0.34978610 | 0.31429883 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.74180425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1143 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.35691693 | 1.15582240 | 0.74180425 | 0.32778610 | 0.29229883 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.72980425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1023 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.34491693 | 1.14382240 | 0.72980425 | 0.31578610 | 0.28029883 | ||
| 工商业用电-两部制 | 不满1千伏 | 0.78600425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1585 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.40111693 | 1.20002240 | 0.78600425 | 0.37198610 | 0.33649883 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.76400425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1365 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.37911693 | 1.17802240 | 0.76400425 | 0.34998610 | 0.31449883 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.74200425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.1145 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.35711693 | 1.15602240 | 0.74200425 | 0.32798610 | 0.29249883 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.72000425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.0925 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.33511693 | 1.13402240 | 0.72000425 | 0.30598610 | 0.27049883 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.69800425 | 0.578570 | 0.011778 | 0.0705 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.31311693 | 1.11202240 | 0.69800425 | 0.28398610 | 0.24849883 | 33 | 20.6 |
附表 3
国网冀北电力有限公司代理购电价格表
执行时间:2026年8月1日—2026年8月31日
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 704845 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 134896 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 569949 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.385713 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电电价 | 5 | 0.398598 |
| 电价 | 6 | 历史偏差费用折算标准 | 6 | -0.012885 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折算 | 7 | 0.011778 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算合度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.013088 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算合度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折算合度水平 | 10 | 0.003120 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折算合度水平 | 11 | 0.029586 |
| 电价 | 12 | 4.气电容量电费折算合度水平 | 12 | 0 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折算合度水平 | 13 | 0 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折算合度水平 | 14 | -0.006807 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折算合度水平 | 15 | -0.010637 |
| 电价 | 16 | 8.功率因素调整电费损益折算合度水平 | 16 | 0.001824 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制折算结算费用折算合度水平 | 17 | -0.003998 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折算合度水平 | 18 | 0 |
注:
-
上网环节线损费用折算 = 上网环节线损电价 × 省内当月平均上网环节线损率 / (1 - 省内上月网环节线损率)。省内上网环节线损率为 2.87%。
-
全体工商业用户执行上网环节线损费用折算单价 0.011778 元/千瓦时,执行系统运行费用折算合度水平 0.013088 元/千瓦时。
-
上表中代理工商业购电能量规模为预测电量。按代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,6月代理购电工商业用户实际用电量 626093 万千瓦时。
-
冀北电网 2026 年度平均电价为 40.23%。
附表 4
国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表
执行时间:2026年8月1日—2026年8月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.61494775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1803 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.02948967 | 0.89396635 | 0.61494775 | 0.33592915 | 0.31201327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.59294775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1583 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.00748967 | 0.87196635 | 0.59294775 | 0.31392915 | 0.29001327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.57094775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1363 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.98548967 | 0.84996635 | 0.57094775 | 0.29192915 | 0.26801327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.54894775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1143 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.96348967 | 0.82796635 | 0.54894775 | 0.26992915 | 0.24601327 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.53694775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1023 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.95148967 | 0.81596635 | 0.53694775 | 0.25792915 | 0.23401327 | ||
| 工商业用电-两部制 | 不满1千伏 | 0.59314775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1585 | 0.013088 | 0.02406875 | 1.00768967 | 0.87216635 | 0.59314775 | 0.31412915 | 0.29021327 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.57114775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1365 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.98568967 | 0.85016635 | 0.57114775 | 0.29212915 | 0.26821327 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.54914775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.1145 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.96368967 | 0.82816635 | 0.54914775 | 0.27012915 | 0.24621327 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.52714775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.0925 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.94168967 | 0.80616635 | 0.52714775 | 0.24812915 | 0.22421327 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.50514775 | 0.385713 | 0.011778 | 0.0705 | 0.013088 | 0.02406875 | 0.91968967 | 0.78416635 | 0.50514775 | 0.22612915 | 0.20221327 | 33 | 20.6 |
注:
-
按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业尚未抄到户的终端用户电费中加收其他费用。
-
按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,终端用户为居民、农业用电,其用电价格按按照冀发改能价〔2023〕646号规定的目录销售电价执行。
-
按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,转供电主体向供电单位购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
-
转供电主体向供电网代理购电,具体用电电金每月发布代理购电价格信息。转供电主体用电价格按按照冀发改能价〔2025〕1375号和冀发改能价〔2026〕691号文件有关规定形成。
-
本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
国家电网
2026年7月31日