国网冀北电力有限公司关于2026年9月代理购电价格公告
附表 1
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 - 代购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.63985575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1803 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.05249759 | 0.91759545 | 0.63985575 | 0.36211605 | 0.33830979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.61785575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1583 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.03049759 | 0.89559545 | 0.61785575 | 0.34011605 | 0.31630979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.59585575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1363 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.00849759 | 0.87359545 | 0.59585575 | 0.31811605 | 0.29430979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110 千伏 | 0.57385575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1143 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.98649759 | 0.85159545 | 0.57385575 | 0.29611605 | 0.27230979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220 千伏及以上 | 0.56185575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1023 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.97449759 | 0.83959545 | 0.56185575 | 0.28411605 | 0.26030979 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满 1 千伏 | 0.61805575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1585 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.03069759 | 0.89579545 | 0.61805575 | 0.34031605 | 0.31650979 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.59605575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1365 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.00869759 | 0.87379545 | 0.59605575 | 0.31831605 | 0.29450979 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.57405575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1145 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.98669759 | 0.85179545 | 0.57405575 | 0.29631605 | 0.27250979 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.55205575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.0925 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.96469759 | 0.82979545 | 0.55205575 | 0.27431605 | 0.25050979 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.53005575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.0705 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.94269759 | 0.80779545 | 0.53005575 | 0.25231605 | 0.22850979 | 33 | 20.6 |
注:1. 电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含容需量电价)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历史偏差费用折价测算所得(详见表 3);输配电价由上表列示的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2026〕691 号文件执行。政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.196875 分钱,大中型水库移民后期扶持基金 0.26 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱,地方水库移民后期扶持基金 0.05 分钱。
-
上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含各期间交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。
-
分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能价〔2025〕1275 号文件规定形成。时段划分:(1)每年 6、7、8 月,低谷:00:00-7:00、23:00-24:00;平时:7:00-10:00、12:00-16:00、22:00-23:00;高峰:10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰时段 18:00-21:00。(2)每年 1、11、12 月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平时 00:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰时段 17:00-19:00。(3)每年 2 月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平时 00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。(4)每年 3、4、5 月及 9、10 月,低谷 1:00-6:00、12:00-15:00;平时 00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。平时电价为代理购电当月平均购电价格。高峰和低谷电价在平时电价基础上分别上浮和下沉 70%;尖峰电价在高峰电价基础上上浮 20%;深谷电价在低谷电价基础上下浮 20%。根据冀发改能价〔2025〕1375 号文件规定,上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折价、代理购电工商业用电价格中的历史偏差费用折价、政府性基金及附加不参与峰谷分时电价浮动。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由的情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行(详见表 2),其他标准及规则同常规用户。
附表 2
国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 - 代购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.84560375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1803 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.47222351 | 1.26736705 | 0.84560375 | 0.42384045 | 0.38768931 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.82360375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1583 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.45022351 | 1.24536705 | 0.82360375 | 0.40184045 | 0.36568931 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.80160375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1363 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.42822351 | 1.22336705 | 0.80160375 | 0.37984045 | 0.34368931 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110 千伏 | 0.77960375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1143 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.40622351 | 1.20136705 | 0.77960375 | 0.35784045 | 0.32168931 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220 千伏及以上 | 0.76760375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1023 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.39422351 | 1.18936705 | 0.76760375 | 0.34584045 | 0.30968931 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满 1 千伏 | 0.82380375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1585 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.45042351 | 1.24556705 | 0.82380375 | 0.40204045 | 0.36588931 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.80180375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1365 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.42842351 | 1.22356705 | 0.80180375 | 0.38004045 | 0.34388931 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.77980375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.1145 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.40642351 | 1.20156705 | 0.77980375 | 0.35804045 | 0.32188931 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.75780375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.0925 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.38422351 | 1.17956705 | 0.75780375 | 0.33604045 | 0.29988931 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.73580375 | 0.617244 | 0.011724 | 0.0705 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.36242351 | 1.15756705 | 0.73580375 | 0.31404045 | 0.27788931 | 33 | 20.6 |
附表 3
国网冀北电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 659062 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 121315 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 537747 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.411496 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电电价 | 5 | 0.396771 |
| 电价 | 6 | 历史偏差费用折价 | 6 | 0.014725 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.011724 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.012267 |
| 电价 | 9 | 1. 辅助服务费用折价额度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量费用折价额度水平 | 10 | 0.003163 |
| 电价 | 11 | 3. 煤电容量电费折价额度水平 | 11 | 0.028432 |
| 电价 | 12 | 4. 气电容量电费折价额度水平 | 12 | 0 |
| 电价 | 13 | 5. 独立储能容量电费折价额度水平 | 13 | 0.000882 |
| 电价 | 14 | 6. 上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 14 | -0.006465 |
| 电价 | 15 | 7. 电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 15 | -0.012862 |
| 电价 | 16 | 8. 功率因素调整电费折价额度水平 | 16 | 0.002642 |
| 电价 | 17 | 9. 新能源可持续发展价格结算机制机电量结算费用折价额度水平 | 17 | -0.003525 |
| 电价 | 18 | 10. 其他费用折价额度水平 | 18 | 0 |
注:1. 上网环节线损费用折价 = 上网环节线损电价 × 省内上网环节线损率 / (1 - 省内上网环节线损率)。省内上网环节线损率为 2.87%。
-
全体工商业用户执行上网环节线损费用折价 0.011724 元/千瓦时,执行系统运行费用折价度电水平 0.012267 元/千瓦时。
-
上表代理工商业购电电量为预测电量,按代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,7 月代理购电工商业用户实际用电量 696435 万千瓦时。
-
冀北电网 2026 年度平均均价为 40.23%。
附表 4
国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 - 代购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.63985575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1803 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.05249759 | 0.91759545 | 0.63985575 | 0.36211605 | 0.33830979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.61785575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1583 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.03049759 | 0.89559545 | 0.61785575 | 0.34011605 | 0.31630979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.59585575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1363 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.00849759 | 0.87359545 | 0.59585575 | 0.31811605 | 0.29430979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110 千伏 | 0.57385575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1143 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.98649759 | 0.85159545 | 0.57385575 | 0.29611605 | 0.27230979 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220 千伏及以上 | 0.56185575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1023 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.97449759 | 0.83959545 | 0.56185575 | 0.28411605 | 0.26030979 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满 1 千伏 | 0.61805575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1585 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.03069759 | 0.89579545 | 0.61805575 | 0.34031605 | 0.31650979 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.59605575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1365 | 0.012267 | 0.02406875 | 1.00869759 | 0.87379545 | 0.59605575 | 0.31831605 | 0.29450979 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.57405575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.1145 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.98669759 | 0.85179545 | 0.57405575 | 0.29631605 | 0.27250979 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.55205575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.0925 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.96469759 | 0.82979545 | 0.55205575 | 0.27431605 | 0.25050979 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.53005575 | 0.411496 | 0.011724 | 0.0705 | 0.012267 | 0.02406875 | 0.94269759 | 0.80779545 | 0.53005575 | 0.25231605 | 0.22850979 | 33 | 20.6 |
注:1. 按照冀发改能价〔2022〕854 号文件规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未抄表到户的终端用户电费中加收其他费用。
-
按照冀发改能价〔2022〕854 号文件规定,终端用户为居民、农业用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646 号规定的目录销售电价执行。
-
按照冀发改能价〔2022〕854 号文件规定,转供电主体全体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
-
转供电主体由电网代理购电,具体见电网企业当月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按照冀发改能价〔2025〕1375 号和冀发改能价〔2026〕691 号文件有关规定形成。
-
本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
国家电网
2026年8月31日