国网冀北电力有限公司关于2026年10月代理购电价格公告
附表 1
国网冀北电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日—2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损费用 | 其中 - 电量补偿电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.64125675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1803 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.05338587 | 0.91865135 | 0.64125675 | 0.36386215 | 0.34008547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10千伏 | 0.61925675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1583 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.01318587 | 0.89665135 | 0.61925675 | 0.34186215 | 0.31808547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.59725675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1363 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.00938587 | 0.87465135 | 0.59725675 | 0.31986215 | 0.29608547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.57525675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1143 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.98738587 | 0.85265135 | 0.57525675 | 0.29786215 | 0.27408547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.56325675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1023 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.97538587 | 0.84065135 | 0.56325675 | 0.28586215 | 0.26208547 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.61945675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1585 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.03158587 | 0.89685135 | 0.61945675 | 0.34206215 | 0.31828547 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10千伏 | 0.59745675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1365 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.00958587 | 0.87485135 | 0.59745675 | 0.32006215 | 0.29628547 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.57545675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1145 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.98758587 | 0.85285135 | 0.57545675 | 0.29806215 | 0.27428547 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.55345675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.0925 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.96558587 | 0.83085135 | 0.55345675 | 0.27606215 | 0.25228547 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.53145675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.0705 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.94358587 | 0.80885135 | 0.53145675 | 0.25406215 | 0.23028547 | 33 | 20.6 |
注:
1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价(含增值税、线损折价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历史偏差电价折算测评所得(详见表3);输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2026〕691号文件执行,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分钱,大型水库移民后期扶持基金0.26分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱。
2.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损费用、电量输配电价(含监测、交替折站)、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
3.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据冀发改能价〔2025〕1275号文件规定形成。时段划分为:(1)每年6、7、8月,低谷:00:00-7:00、23:00-24:00;平段:7:00-10:00、12:00-16:00、22:00-23:00;高峰:10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰 18:00-21:00。(2)每年1、11、12月,深谷 12:00-15:00;低谷 00:00-6:00;平段 00:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰 17:00-19:00。(3)每年2月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平段 00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。(4)每年3、4、5月及9、10月,低谷 1:00-6:00、12:00-15:00;平段 00:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。平段电价为代理购电当月平均购电电价、高峰和深谷电价在平段电价基础上上浮或下浮70%;尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%;深谷电价在低谷电价基础上上浮20%。根据冀发改能价〔2025〕1375号文件规定,上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用、代理购电工商业用电价格中的历史偏差电价折价、政府性基金及附加不参与峰谷分时电价浮动。
4.对于已直接参与市场交易在无正当理由的情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易且由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行(详见表2),其他标准及规则同常规用户。
附表 2
国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日—2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损费用 | 其中 - 电量补偿电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.84670425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1803 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.47249877 | 1.26791210 | 0.84670425 | 0.42549640 | 0.38939287 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10千伏 | 0.82470425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1583 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.45049877 | 1.24591210 | 0.82470425 | 0.40349640 | 0.36739287 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.80270425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1363 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.42849877 | 1.22391210 | 0.80270425 | 0.38149640 | 0.34539287 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.78070425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1143 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.40649877 | 1.20191210 | 0.78070425 | 0.35949640 | 0.32339287 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.76870425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1023 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.39449877 | 1.18991210 | 0.76870425 | 0.34749640 | 0.31139287 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.82490425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1585 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.45069877 | 1.24611210 | 0.82490425 | 0.40369640 | 0.36759287 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10千伏 | 0.80290425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1365 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.42869877 | 1.22411210 | 0.80290425 | 0.38169640 | 0.34559287 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.78090425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.1145 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.40669877 | 1.20211210 | 0.78090425 | 0.35969640 | 0.32359287 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.75890425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.0925 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.38469877 | 1.18011210 | 0.75890425 | 0.33769640 | 0.30159287 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.73690425 | 0.616343 | 0.011709 | 0.0705 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.36269877 | 1.15811210 | 0.73690425 | 0.31569640 | 0.27959287 | 33 | 20.6 |
附表 3
国网冀北电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年10月1日—2026年10月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 626973 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 73391 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 553582 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.410895 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电电价 | 5 | 0.396278 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.014617 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.011709 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合含税水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.014284 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合含税水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合含税水平 | 10 | 0.001672 |
| 电价 | 11 | 3.核电容量电费折合含税水平 | 11 | 0.026765 |
| 电价 | 12 | 4.气电容量电费折合含税水平 | 12 | 0 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折合含税水平 | 13 | 0 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损损益折合含税电度水平 | 14 | -0.001545 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折合含税水平 | 15 | -0.010957 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折损折合含税水平 | 16 | 0.002558 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结构机制电量结算结算费用折合含税水平 | 17 | -0.004209 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折合含税水平 | 18 | 0 |
注:
1.上网环节线损费用折价=上网环节线损电价×省内上网环节线损率/(1-省内上网环节线损率)。省内上网环节线损率为 2.87%。
2.全体工商业用户执行上网环节线损费用折价 0.011709 元/千瓦时,执行系统运行费用折合含税水平 0.014284 元/千瓦时。
3.上表中所列代理工商业电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据预进行公开,8月代理购电工商业用户实际用电量 709610 万千瓦时。
4.冀北电网 2026 年度平均共用费率为 40.23%。
附表 4
国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表
(执行时间:2026年10月1日—2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损费用 | 其中 - 电量补偿电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.64125675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1803 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.05338587 | 0.91865135 | 0.64125675 | 0.36386215 | 0.34008547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10千伏 | 0.61925675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1583 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.01318587 | 0.89665135 | 0.61925675 | 0.34186215 | 0.31808547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.59725675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1363 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.00938587 | 0.87465135 | 0.59725675 | 0.31986215 | 0.29608547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.57525675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1143 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.98738587 | 0.85265135 | 0.57525675 | 0.29786215 | 0.27408547 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.56325675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1023 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.97538587 | 0.84065135 | 0.56325675 | 0.28586215 | 0.26208547 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.61945675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1585 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.03158587 | 0.89685135 | 0.61945675 | 0.34206215 | 0.31828547 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10千伏 | 0.59745675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1365 | 0.014284 | 0.02406875 | 1.00958587 | 0.87485135 | 0.59745675 | 0.32006215 | 0.29628547 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.57545675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.1145 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.98758587 | 0.85285135 | 0.57545675 | 0.29806215 | 0.27428547 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.55345675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.0925 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.96558587 | 0.83085135 | 0.55345675 | 0.27606215 | 0.25228547 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.53145675 | 0.410895 | 0.011709 | 0.0705 | 0.014284 | 0.02406875 | 0.94358587 | 0.80885135 | 0.53145675 | 0.25406215 | 0.23028547 | 33 | 20.6 |
注:
1.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在省电网企业暂未直接抄到终端用户电费中加收其他费用。
2.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,终端用户为居民、农业电网,其用电价格应按照冀发改能价〔2023〕646号文规定的目录销售电价执行。
3.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,转供电主体自供电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
4.转供电主体由电网代理购电,其具体用电金额应按每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按冀发改能价〔2025〕1375号和冀发改能价〔2026〕691号文件有关规定形成。
5.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
国家电网
2026年9月30日