国网冀北电力有限公司关于2026年11月代理购电价格公告
(执行时间:2026 年 11 月 1 日—2026 年 11 月 30 日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.65780975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1803 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.06765711 | 0.93366855 | 0.65780975 | 0.38195095 | 0.35830591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1~10千伏 | 0.63580975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1583 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.04565711 | 0.91166855 | 0.63580975 | 0.35995095 | 0.33630591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.61380975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1363 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.02365711 | 0.88966855 | 0.61380975 | 0.33795095 | 0.31430591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.59180975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1143 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.00165711 | 0.86766855 | 0.59180975 | 0.31595095 | 0.29230591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.57980975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1023 | 0.034953 | 0.02406875 | 0.98965711 | 0.85566855 | 0.57980975 | 0.30395095 | 0.28030591 | ||
| 工商业用电-两部制 | 不满1千伏 | 0.63600975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1585 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.04585711 | 0.91186855 | 0.63600975 | 0.36015095 | 0.33650591 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电-两部制 | 1~10千伏 | 0.61400975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1365 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.02385711 | 0.88986855 | 0.61400975 | 0.33815095 | 0.31450591 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.59200975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1145 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.00185711 | 0.86786855 | 0.59200975 | 0.31615095 | 0.29250591 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.57000975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.0925 | 0.034953 | 0.02406875 | 0.97985711 | 0.84586855 | 0.57000975 | 0.29415095 | 0.27050591 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.54800975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.0705 | 0.034953 | 0.02406875 | 0.95785711 | 0.82386855 | 0.54800975 | 0.27215095 | 0.24850591 | 33 | 20.6 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价(含容需量电价)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格由当月平均购电电价和历史偏差电费折价测算所得(详见表 3);输配电价由上表列示的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照冀发改能价〔2026〕691号文件执行。政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.196875 分钱,大中型水库移民后期扶持基金 0.26 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱,地方水库移民后期扶持基金 0.05 分钱。
-
上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价(含基层交叉补贴)、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价按电网企业代理购电价格价格调整。冀发改能价〔2025〕1375 号文件规定执行,时段划分:(1) 每年 6、7、8 月,低谷 0:00-7:00、23:00-24:00;平时 7:00-10:00、12:00-16:00、22:00-23:00;高峰 10:00-12:00、16:00-18:00、21:00-22:00;尖峰 18:00-21:00。(2) 每年 1、11、12 月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平时 0:00-1:00、6:00-7:00、9:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 7:00-9:00、16:00-17:00、19:00-22:00;尖峰 17:00-19:00。(3) 每年 2 月,深谷 12:00-15:00;低谷 1:00-6:00;平时 0:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。(4) 每年 3、4、5、9、10 月,低谷 1:00-6:00、12:00-15:00;平时 0:00-1:00、6:00-12:00、15:00-16:00、22:00-24:00;高峰 16:00-22:00。平时电价为代理购电当月平均购电价格。高峰和低谷电价在平时段价格基础上分别上下浮动 70%;尖峰电价在高峰电价基础上上浮 20%;深谷电价在低谷电价基础上下浮 20%。根据冀发改能价〔2025〕1375 号文件规定,上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折价、代理购电工商业用电价格中的历史偏差电费折价、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动。
-
对于已直接参与市场交易而无正当理由改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行(详见表 2),其他标准及规则同常规用户。
附表 2:国网冀北电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026 年 11 月 1 日—2026 年 11 月 30 日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.86123175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1803 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.48263799 | 1.27948595 | 0.86123175 | 0.44297755 | 0.40712719 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1~10千伏 | 0.83923175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1583 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.46063799 | 1.25748595 | 0.83923175 | 0.42097755 | 0.38512719 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.81723175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1363 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.43863799 | 1.23548595 | 0.81723175 | 0.39897755 | 0.36312719 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.79523175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1143 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.41663799 | 1.21348595 | 0.79523175 | 0.37697755 | 0.34112719 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.78323175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1023 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.40463799 | 1.20148595 | 0.78323175 | 0.36497755 | 0.32912719 | ||
| 工商业用电-两部制 | 不满1千伏 | 0.83943175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1585 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.46083799 | 1.25768595 | 0.83943175 | 0.42117755 | 0.38532719 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电-两部制 | 1~10千伏 | 0.81743175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1365 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.43883799 | 1.23568595 | 0.81743175 | 0.39917755 | 0.36332719 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.79543175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.1145 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.41683799 | 1.21368595 | 0.79543175 | 0.37717755 | 0.34132719 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.77343175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.0925 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.39483799 | 1.19168595 | 0.77343175 | 0.35517755 | 0.31932719 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.75143175 | 0.610266 | 0.011644 | 0.0705 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.37283799 | 1.16968595 | 0.75143175 | 0.33317755 | 0.29732719 | 33 | 20.6 |
附表 3:国网冀北电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026 年 11 月 1 日—2026 年 11 月 30 日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电总量 | 1=2+3 | 670032 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 34498 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 635534 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.406844 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电电价 | 5 | 0.394084 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.012760 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.011644 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.034953 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务补偿费用折合电度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合电度水平 | 10 | 0.002512 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折合电度水平 | 11 | 0.031402 |
| 电价 | 12 | 4.气电容量电费折合电度水平 | 12 | 0 |
| 电价 | 13 | 5.独立辅助容量电费折合电度水平 | 13 | 0.0014680 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折合电度水平 | 14 | -0.001543 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折合电度水平 | 15 | 0.000664 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合电度水平 | 16 | 0.001915 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格补贴结算机制电费结算费用折合电度水平 | 17 | -0.001465 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折合电度水平 | 18 | 0 |
注:
-
上网环节线损费用折价 = 上网环节线损电价 x 省内上网环节线损率 / (1 - 省内上网环节线损率)。省内上网环节线损率预测为 2.87%。
-
全体工商业用户执行上网环节线损费用折价为 0.011644 元/千瓦时,执行系统运行费用折合电度水平为 0.034953 元/千瓦时。
-
上表中代理工商业用电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,9月代理购电工商业用户实际用电量 626761 万千瓦时。
-
冀北电网 2026 年度平均电价为 40.23%。
附表 4:国网冀北电力有限公司代理购电转供电主体的终端用户(工商业)价格测算表
(执行时间:2026 年 11 月 1 日—2026 年 11 月 30 日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.65780975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1803 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.06765711 | 0.93366855 | 0.65780975 | 0.38195095 | 0.35830591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1~10千伏 | 0.63580975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1583 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.04565711 | 0.91166855 | 0.63580975 | 0.35995095 | 0.33630591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.61380975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1363 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.02365711 | 0.88966855 | 0.61380975 | 0.33795095 | 0.31430591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.59180975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1143 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.00165711 | 0.86766855 | 0.59180975 | 0.31595095 | 0.29230591 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.57980975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1023 | 0.034953 | 0.02406875 | 0.98965711 | 0.85566855 | 0.57980975 | 0.30395095 | 0.28030591 | ||
| 工商业用电-两部制 | 不满1千伏 | 0.63600975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1585 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.04585711 | 0.91186855 | 0.63600975 | 0.36015095 | 0.33650591 | 39.4 | 24.6 |
| 工商业用电-两部制 | 1~10千伏 | 0.61400975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1365 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.02385711 | 0.88986855 | 0.61400975 | 0.33815095 | 0.31450591 | 37.8 | 23.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.59200975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.1145 | 0.034953 | 0.02406875 | 1.00185711 | 0.86786855 | 0.59200975 | 0.31615095 | 0.29250591 | 36.2 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.57000975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.0925 | 0.034953 | 0.02406875 | 0.97985711 | 0.84586855 | 0.57000975 | 0.29415095 | 0.27050591 | 34.6 | 21.6 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.54800975 | 0.406844 | 0.011644 | 0.0705 | 0.034953 | 0.02406875 | 0.95785711 | 0.82386855 | 0.54800975 | 0.27215095 | 0.24850591 | 33 | 20.6 |
注:
-
冀发改能价〔2022〕854 号文规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未直接抄到户的终端用户电费中加收其他费用。
-
按照冀发改能价〔2022〕854 号文规定,终端用户为居民、农业用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646 号规定的目录销售电价执行。
-
按照冀发改能价〔2022〕854 号文规定,转供电主体自电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
-
转供电主体自电网代理购电,具体见电网企业每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按照冀发改能价〔2025〕1375 号和冀发改能价〔2026〕691 号文件有关规定形成。
-
本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
国家电网
2026年10月31日