国网河北省电力有限公司2026年4月代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.69215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.17700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.09139827 | 0.90687635 | 0.69215475 | 0.42343315 | 0.40039987 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.67215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.15700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.07139827 | 0.88687635 | 0.67215475 | 0.40343315 | 0.38039987 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.65215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.05139827 | 0.86687635 | 0.65215475 | 0.38343315 | 0.36039987 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.65215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.05139827 | 0.86687635 | 0.65215475 | 0.38343315 | 0.36039987 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.65215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.05139827 | 0.86687635 | 0.65215475 | 0.38343315 | 0.36039987 | ||
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.65045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.04969827 | 0.86517635 | 0.65045475 | 0.38173315 | 0.35869987 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.63045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.11530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.02969827 | 0.84517635 | 0.63045475 | 0.36173315 | 0.33869987 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.61045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.09530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.00969827 | 0.82517635 | 0.61045475 | 0.34173315 | 0.31869987 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.59045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.07530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 0.98969827 | 0.80517635 | 0.59045475 | 0.32173315 | 0.29869987 | 32 | 20 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照河北省发展和改革委员会《关于第三监管周期河北省电网输配电价及有关事项的通知》(冀发改能价〔2023〕646号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
-
分时电度电价在平时段电价基础上根据河北省发展和改革委员会《关于优化调整河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改能价〔2025〕1115号)文件规定形成。其中:平时段电价由电网代理购电代理平均上网电价、高峰、高峰和低谷时段电价在平时段电价上下浮动70%;尖峰时段电价在高峰电价基础上上浮20%,深谷时段电价在低谷电价基础上下浮20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
3-5月、9-11月,电能表分类时段编号上“尖峰”字段列示。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.88920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.17700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.48807253 | 1.29228965 | 0.88920725 | 0.48612485 | 0.45157493 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.86920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.15700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.46807253 | 1.27228965 | 0.86920725 | 0.46612485 | 0.43157493 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.84920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44807253 | 1.25228965 | 0.84920725 | 0.44612485 | 0.41157493 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.84920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44807253 | 1.25228965 | 0.84920725 | 0.44612485 | 0.41157493 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.84920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44807253 | 1.25228965 | 0.84920725 | 0.44612485 | 0.41157493 | ||
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.84750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44637253 | 1.25058965 | 0.84750725 | 0.44442485 | 0.40987493 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.82750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.11530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.42637253 | 1.23058965 | 0.82750725 | 0.42442485 | 0.38987493 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.80750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.09530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.40637253 | 1.21058965 | 0.80750725 | 0.40442485 | 0.36987493 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.78750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.07530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.38637253 | 1.19058965 | 0.78750725 | 0.38442485 | 0.34987493 | 32 | 20 |
| 国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 744100 |
| 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 103200 | |
| 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 640900 | |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.394105 |
| 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.383888 | |
| 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.010217 | |
| 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.024398 | |
| 8 | 系统运行费用折价电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.054583 | |
| 9 | 其中:1.辅助服务费用折价电水平 | 9 | 0.000234 | |
| 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价电水平 | 10 | 0.008945 | |
| 11 | 3.煤电容量电费折价电水平 | 11 | 0.041469 | |
| 12 | 4.气电容量电费折价电水平 | 12 | 0.001785 | |
| 13 | 5.独立储能容量电费折价电水平 | 13 | 0.001085 | |
| 14 | 6.上网环节线损损耗折价电水平 | 14 | -0.006058 | |
| 15 | 7.电价交叉补贴新增损耗折价电水平 | 15 | -0.051134 | |
| 16 | 8.功率因数调整电费折价电水平 | 16 | -0.000266 | |
| 17 | 9.新能源可持续发展结算价格机制电量差价结算费用折价电水平 | 17 | 0.058523 | |
| 18 | 10.其他费用折价电水平 | 18=19 | 0 | |
| 19 | 10.1 应急调度损耗折价电水平 | 19 | 0 |
注:
-
上表中代理工商业购电电量为预测值。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,2月代理购电工商业用户实际采购电量51.78亿千瓦时(不含抽蓄打水电量)。
-
上网环节线损费用电价=上网环节线损预测电价+上网环节综合线损率/(1-上网环节综合线损率)。国家发改委核定的上网环节综合线损率为5.4%。
-
市场化交易用户执行上网环节线损费用折价0.024398元/千瓦时,执行系统运行费用折价电水平0.054583元/千瓦时。
-
其他费用为按照国家及我省相关规定计入系统运行费的费用,分项列示。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 不满1千伏 | 0.69215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.17700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.09139827 | 0.90687635 | 0.69215475 | 0.42343315 | 0.40039987 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 1-10千伏 | 0.67215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.15700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.07139827 | 0.88687635 | 0.67215475 | 0.40343315 | 0.38039987 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 35千伏 | 0.65215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.05139827 | 0.86687635 | 0.65215475 | 0.38343315 | 0.36039987 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 110千伏 | 0.65215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.05139827 | 0.86687635 | 0.65215475 | 0.38343315 | 0.36039987 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 220千伏及以上 | 0.65215475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.05139827 | 0.86687635 | 0.65215475 | 0.38343315 | 0.36039987 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 1-10千伏 | 0.65045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.13530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.04969827 | 0.86517635 | 0.65045475 | 0.38173315 | 0.35869987 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 35千伏 | 0.63045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.11530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.02969827 | 0.84517635 | 0.63045475 | 0.36173315 | 0.33869987 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 110千伏 | 0.61045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.09530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.00969827 | 0.82517635 | 0.61045475 | 0.34173315 | 0.31869987 | 32 | 20 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 220千伏及以上 | 0.59045475 | 0.39410500 | 0.02439800 | 0.07530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 0.98969827 | 0.80517635 | 0.59045475 | 0.32173315 | 0.29869987 | 32 | 20 |
注:
-
按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业直抄到户的终端用户电费中加收其他费用;终端用户为原居民、农业用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号等规定的目录销售电价执行;转供电主体向终端用户供电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
-
转供电主体向终端用户供电,其具体终端用户执行的代购电价格信息。转供电主体用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。
-
本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 不满1千伏 | 0.88920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.17700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.48807253 | 1.29228965 | 0.88920725 | 0.48612485 | 0.45157493 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 1-10千伏 | 0.86920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.15700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.46807253 | 1.27228965 | 0.86920725 | 0.46612485 | 0.43157493 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 35千伏 | 0.84920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44807253 | 1.25228965 | 0.84920725 | 0.44612485 | 0.41157493 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 110千伏 | 0.84920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44807253 | 1.25228965 | 0.84920725 | 0.44612485 | 0.41157493 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-单一制 | 220千伏及以上 | 0.84920725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13700000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44807253 | 1.25228965 | 0.84920725 | 0.44612485 | 0.41157493 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 1-10千伏 | 0.84750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.13530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.44637253 | 1.25058965 | 0.84750725 | 0.44442485 | 0.40987493 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 35千伏 | 0.82750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.11530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.42637253 | 1.23058965 | 0.82750725 | 0.42442485 | 0.38987493 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 110千伏 | 0.80750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.09530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.40637253 | 1.21058965 | 0.80750725 | 0.40442485 | 0.36987493 | 32 | 20 |
| 转供电主体的终端用户(工商业)-两部制 | 220千伏及以上 | 0.78750725 | 0.59115750 | 0.02439800 | 0.07530000 | 0.04206875 | 0.05458300 | 1.38637253 | 1.19058965 | 0.78750725 | 0.38442485 | 0.34987493 | 32 | 20 |
国网河北省电力有限公司
国家电网
2026年3月31日