国网河北省电力有限公司2026年5月代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格-代购电价格 | 代购电价格-上网环节线损电价 | 代购电价格-电度输配电价 | 代购电价格-政府性基金及附加 | 代购电价格-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | --- | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.69617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.08929259 | 0.96077395 | 0.69617675 | 0.43157955 | 0.40889979 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.67617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.06092925 | 0.94077395 | 0.67617675 | 0.41157955 | 0.38889979 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.65617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04929259 | 0.92077395 | 0.65617675 | 0.39157955 | 0.36889979 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.65617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04929259 | 0.92077395 | 0.65617675 | 0.39157955 | 0.36889979 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.65617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04929259 | 0.92077395 | 0.65617675 | 0.39157955 | 0.36889979 | ||
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.65447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04759259 | 0.91907395 | 0.65447675 | 0.38987955 | 0.36719979 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.63447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.02759259 | 0.89907395 | 0.63447675 | 0.36987955 | 0.34719979 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.61447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.00759259 | 0.87907395 | 0.61447675 | 0.34987955 | 0.32719979 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.59447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 0.98759259 | 0.85907395 | 0.59447675 | 0.32987955 | 0.30719979 | 32 | 20 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照河北省发展和改革委员会《关于第三监管周期河北省电网输配电价及有关事项的通知》(冀发改能价〔2023〕646号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据河北省发展和改革委员会《关于优化调整河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改能价〔2025〕1115号)文件规定形成。其中:平时段电价由电网代理购电平均上网电价,高峰和低谷时段电价在平时段电价上分别上下浮动70%;尖峰时段电价在高峰时段电价基础上上浮20%,深谷时段电价在低谷时段电价基础上下浮20%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
4.3-5月、9-11月,电能表相应时段暂不设置“尖峰”字段列示。
5.根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善新能源发电成对就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)有关规定,经论证河北发展和改革委员会审定确定的河北南网就近消纳项目2026年度执行平均负荷筹集为39.98%,现予公布。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格-代购电价格 | 代购电价格-上网环节线损电价 | 代购电价格-电度输配电价 | 代购电价格-政府性基金及附加 | 代购电价格-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | --- | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.89758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.48725901 | 1.29448105 | 0.89758525 | 0.50068945 | 0.46666981 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.87758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.46725901 | 1.27448105 | 0.87758525 | 0.48068945 | 0.44666981 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.85758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44725901 | 1.25448105 | 0.85758525 | 0.46068945 | 0.42666981 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.85758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44725901 | 1.25448105 | 0.85758525 | 0.46068945 | 0.42666981 | ||
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 0.85758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44725901 | 1.25448105 | 0.85758525 | 0.46068945 | 0.42666981 | ||
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.85588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44555901 | 1.25278105 | 0.85588525 | 0.45898945 | 0.42496981 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.83588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.42555901 | 1.23278105 | 0.83588525 | 0.43898945 | 0.40496981 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.81588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.40555901 | 1.21278105 | 0.81588525 | 0.41898945 | 0.38496981 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.79588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.38555901 | 1.19278105 | 0.79588525 | 0.39898945 | 0.36496981 | 32 | 20 |
| 国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 778600 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 117200 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 661400 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.402817 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.377996 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.024821 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.023756 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.050535 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价合度电水平 | 9 | 0.000129 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价合度电水平 | 10 | 0.008182 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折价合度电水平 | 11 | 0.037512 |
| 电价 | 12 | 4.气电容量电费折价合度电水平 | 12 | 0.001573 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折价合度电水平 | 13 | 0.001191 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折价合度电水平 | 14 | -0.005532 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折价合度电水平 | 15 | -0.025800 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折价合度电水平 | 16 | 0.000696 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制电量差价结算费用折价合度电水平 | 17 | 0.032584 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折价合度电水平 | 18=19 | 0 |
| 电价 | 19 | 10.1 应急调度损益折价合度电水平 | 19 | 0 |
注:1.上表中代理工商业购电电量为预测值。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电量数据进行公开,3月代理购电工商业用户实际用电量76.94亿千瓦时(不含抽蓄打水电量)。
2.上网环节线损费用折价=上网环节线损电价上网环节综合线损率/(1-上网环节综合线损率)。国家发改委委核定的上网环节综合线损率为5.4%。
3.市场化交易用户执行上网环节线损费用折价0.023756元/千瓦时,执行系统运行费折价合度电水平0.050535元/千瓦时。
4.其他费用是按照国家及我省相关规定列纳入系统运行费的费用,分别列示。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格-代购电价格 | 代购电价格-上网环节线损电价 | 代购电价格-电度输配电价 | 代购电价格-政府性基金及附加 | 代购电价格-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | --- | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 不满1千伏 | 0.69617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.08929259 | 0.96077395 | 0.69617675 | 0.43157955 | 0.40889979 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 1-10千伏 | 0.67617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.06092925 | 0.94077395 | 0.67617675 | 0.41157955 | 0.38889979 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 35千伏 | 0.65617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04929259 | 0.92077395 | 0.65617675 | 0.39157955 | 0.36889979 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 110千伏 | 0.65617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04929259 | 0.92077395 | 0.65617675 | 0.39157955 | 0.36889979 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 220千伏及以上 | 0.65617675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04929259 | 0.92077395 | 0.65617675 | 0.39157955 | 0.36889979 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 1-10千伏 | 0.65447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.04759259 | 0.91907395 | 0.65447675 | 0.38987955 | 0.36719979 | 35 | 21.9 |
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 35千伏 | 0.63447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.02759259 | 0.89907395 | 0.63447675 | 0.36987955 | 0.34719979 | 35 | 21.9 |
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 110千伏 | 0.61447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.00759259 | 0.87907395 | 0.61447675 | 0.34987955 | 0.32719979 | 32 | 20 |
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 220千伏及以上 | 0.59447675 | 0.40281700 | 0.02375600 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 0.98759259 | 0.85907395 | 0.59447675 | 0.32987955 | 0.30719979 | 32 | 20 |
注:1.按照冀发改能价〔2022〕854号文件规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未抄到户的终端用户电费中加收其他费用;终端用户为居民、农业用户用电,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号号规定的目录销售电价执行;转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用户的,其用电价格可参考本表。
2.转供电主体由电网代理购电,具体详见电网企业每月发布的代理购电价格信息。转供电主体用电价格按冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。
3.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格-代购电价格 | 代购电价格-上网环节线损电价 | 代购电价格-电度输配电价 | 代购电价格-政府性基金及附加 | 代购电价格-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | --- | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 不满1千伏 | 0.89758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.48725901 | 1.29448105 | 0.89758525 | 0.50068945 | 0.46666981 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 1-10千伏 | 0.87758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.46725901 | 1.27448105 | 0.87758525 | 0.48068945 | 0.44666981 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 35千伏 | 0.85758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44725901 | 1.25448105 | 0.85758525 | 0.46068945 | 0.42666981 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 110千伏 | 0.85758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44725901 | 1.25448105 | 0.85758525 | 0.46068945 | 0.42666981 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-单一制 | 220千伏及以上 | 0.85758525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44725901 | 1.25448105 | 0.85758525 | 0.46068945 | 0.42666981 | ||
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 1-10千伏 | 0.85588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.44555901 | 1.25278105 | 0.85588525 | 0.45898945 | 0.42496981 | 35 | 21.9 |
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 35千伏 | 0.83588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.42555901 | 1.23278105 | 0.83588525 | 0.43898945 | 0.40496981 | 35 | 21.9 |
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 110千伏 | 0.81588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.40555901 | 1.21278105 | 0.81588525 | 0.41898945 | 0.38496981 | 32 | 20 |
| 转供电终端用户(工商业)-两部制 | 220千伏及以上 | 0.79588525 | 0.60422550 | 0.02375600 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.05053500 | 1.38555901 | 1.19278105 | 0.79588525 | 0.39898945 | 0.36496981 | 32 | 20 |
国网河北省电力有限公司
国家电网
2026年4月30日