国网河北省电力有限公司2026年6月代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2024年6月1日-2024年6月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.71050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.12504047 | 0.98951885 | 0.71050375 | 0.43148865 | 0.40757307 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.69050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.10504047 | 0.96951885 | 0.69050375 | 0.41148865 | 0.38757307 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.67050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08504047 | 0.94951885 | 0.67050375 | 0.39148865 | 0.36757307 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.67050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08504047 | 0.94951885 | 0.67050375 | 0.39148865 | 0.36757307 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.67050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08504047 | 0.94951885 | 0.67050375 | 0.39148865 | 0.36757307 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.66880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08334047 | 0.94781885 | 0.66880375 | 0.38978865 | 0.36587307 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.64880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.06334047 | 0.92781885 | 0.64880375 | 0.36978865 | 0.34587307 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.62880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.04334047 | 0.90781885 | 0.62880375 | 0.34978865 | 0.32587307 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.60880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.02334047 | 0.88781885 | 0.60880375 | 0.32978865 | 0.30587307 | 32 | 20 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照河北省发展和改革委员会《关于第三监管周期河北省电网输配电价及有关事项的通知》(冀发改能价〔2023〕646号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电度电价在非分时电度电价基础上根据河北省发展和改革委员会《关于优化调整河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改能价〔2023〕1115号)文件规定形成。其中:平时段电价按电网代理购电代理购电平均上网电价、高峰、高峰和低谷时段电价在平时段电价基础上分别上浮和下浮70%;尖峰时段电价在高峰时段电价基础上上浮20%,深谷时段电价在低谷时段电价基础上下浮20%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
4.3-5月、9-11月,电能表装设时段暂以“尖峰”字段列示。
5.根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善新能源发电计价机制促进新能源消纳的通知》(发改价格〔2023〕1192号)有关规定,经计算北省发展和改革委员会审定的河北南网就近消纳跨省跨区送冀2024年度执行平均价差率为39.98%,现予公布。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2024年6月1日-2024年6月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.91907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.54087933 | 1.33759690 | 0.91907425 | 0.50055160 | 0.46467823 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.89907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.52087933 | 1.31759690 | 0.89907425 | 0.48055160 | 0.44467823 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.87907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.50087933 | 1.29759690 | 0.87907425 | 0.46055160 | 0.42467823 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.87907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.50087933 | 1.29759690 | 0.87907425 | 0.46055160 | 0.42467823 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.87907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.50087933 | 1.29759690 | 0.87907425 | 0.46055160 | 0.42467823 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.87737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.49917933 | 1.29589690 | 0.87737425 | 0.45885160 | 0.42297823 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.85737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.47917933 | 1.27589690 | 0.85737425 | 0.43885160 | 0.40297823 | 35 | 21.9 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.83737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.45917933 | 1.25589690 | 0.83737425 | 0.41885160 | 0.38297823 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.81737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.43917933 | 1.23589690 | 0.81737425 | 0.39885160 | 0.36297823 | 32 | 20 |
国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2024年6月1日-2024年6月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 831400 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 114100 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 717300 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.417141 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.398593 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.018548 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.024421 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价合电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.049873 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合电度水平 | 9 | 0.000121 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合电度水平 | 10 | 0.007828 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折合电度水平 | 11 | 0.033400 |
| 电价 | 12 | 4.气电容量电费折合电度水平 | 12 | 0.001302 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折合电度水平 | 13 | 0.001190 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损修理实际损耗折合电度水平 | 14 | -0.006130 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损耗折合电度水平 | 15 | -0.053824 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折合电度水平 | 16 | 0.000719 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制电量差价结算费用折合电度水平 | 17 | 0.065267 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折合电度水平 | 18=19 | 0 |
| 电价 | 19 | 10.1 应急调度损耗折合电度水平 | 19 | 0 |
注:1.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理工商业工商业用电预测电量73.61亿千瓦时(不含抽蓄打水电量)。
2.上网环节线损费用电价=上网环节线损电价\上网环节综合线损率/(1-上网环节综合线损率)。国家发改委核定的上网环节综合线损率为5.4%。
3.市场化交易用户执行上网环节线损费用折价0.024421元/千瓦时,执行系统运行费折合电度水平0.049873元/千瓦时。
4.其他费用为按照国家及我省相关规定列纳入系统运行费的费用,分别列示。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2024年6月1日-2024年6月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.71050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.12504047 | 0.98951885 | 0.71050375 | 0.43148865 | 0.40757307 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.69050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.10504047 | 0.96951885 | 0.69050375 | 0.41148865 | 0.38757307 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.67050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08504047 | 0.94951885 | 0.67050375 | 0.39148865 | 0.36757307 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.67050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08504047 | 0.94951885 | 0.67050375 | 0.39148865 | 0.36757307 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.67050375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08504047 | 0.94951885 | 0.67050375 | 0.39148865 | 0.36757307 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.66880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.08334047 | 0.94781885 | 0.66880375 | 0.38978865 | 0.36587307 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.64880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.06334047 | 0.92781885 | 0.64880375 | 0.36978865 | 0.34587307 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.62880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.04334047 | 0.90781885 | 0.62880375 | 0.34978865 | 0.32587307 | 32 | 20 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.60880375 | 0.41714100 | 0.02442100 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.02334047 | 0.88781885 | 0.60880375 | 0.32978865 | 0.30587307 | 32 | 20 |
注:1.按照冀发改能价〔2022〕854号文件规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未抄表到户的终端用户电费中加收其他费用;终端用户为居民、农业用户,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号等规定的目录销售电价执行;转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用户的,其用电价格可参考本表。
2.转供电主体由电网代理购电,电网企业向其开具发票的代理购电价格信息。转供电主体用电价格将按照冀发改能价〔2023〕646号和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。
3.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2024年6月1日-2024年6月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.91907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.19500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.54087933 | 1.33759690 | 0.91907425 | 0.50055160 | 0.46467823 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.89907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.17500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.52087933 | 1.31759690 | 0.89907425 | 0.48055160 | 0.44467823 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.87907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.50087933 | 1.29759690 | 0.87907425 | 0.46055160 | 0.42467823 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.87907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.50087933 | 1.29759690 | 0.87907425 | 0.46055160 | 0.42467823 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.87907425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15500000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.50087933 | 1.29759690 | 0.87907425 | 0.46055160 | 0.42467823 | — | — |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.87737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.15330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.49917933 | 1.29589690 | 0.87737425 | 0.45885160 | 0.42297823 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.85737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.13330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.47917933 | 1.27589690 | 0.85737425 | 0.43885160 | 0.40297823 | 35 | 21.9 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.83737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.11330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.45917933 | 1.25589690 | 0.83737425 | 0.41885160 | 0.38297823 | 32 | 20 |
| 转供电主体终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.81737425 | 0.62571150 | 0.02442100 | 0.09330000 | 0.02406875 | 0.04987300 | 1.43917933 | 1.23589690 | 0.81737425 | 0.39885160 | 0.36297823 | 32 | 20 |
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网河北省电力有限公司
国家电网
2026年5月31日