国网河北省电力有限公司2026年8月代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.68745775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.21500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.12081223 | 0.97913865 | 0.68745775 | 0.39577685 | 0.37077563 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.66245775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.19000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.09581223 | 0.95413865 | 0.66245775 | 0.37077685 | 0.34577563 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.63745775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.16500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.07081223 | 0.92913865 | 0.63745775 | 0.34577685 | 0.32077563 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.61245775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.14000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.04581223 | 0.90413865 | 0.61245775 | 0.32077685 | 0.29577563 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.58745775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.11500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.02081223 | 0.87913865 | 0.58745775 | 0.29577685 | 0.27077563 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.64505775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.17260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.07841223 | 0.93673865 | 0.64505775 | 0.35337685 | 0.32837563 | 36.80 | 23.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.62005775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.14760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.05341223 | 0.91173865 | 0.62005775 | 0.32837685 | 0.30337563 | 35.20 | 22.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.59505775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.12260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.02841223 | 0.88673865 | 0.59505775 | 0.30337685 | 0.27837563 | 33.60 | 21.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.57005775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.09760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.00341223 | 0.86173865 | 0.57005775 | 0.27837685 | 0.25337563 | 32.00 | 20.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.54505775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.07260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 0.97841223 | 0.83673865 | 0.54505775 | 0.25337685 | 0.22837563 | 30.40 | 19.00 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表列示的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照河北省发展和改革委员会《关于第四监管周期河北南部电网输配电价及有关事项的通知》(冀发改能价〔2026〕691)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据河北省省发展和改革委员会《关于优化调整冀南工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改能价〔2025〕1115号)文件规定形成。其中:平时段电价按代理购电平均上网电价(含周期和低谷时段代理购电价及有关调节费用)折算。尖峰时段电价在高峰电价基础上上浮20%,深谷时段电价在低谷电价基础上核减20%。
3.对于已直接参与市场交易、不符合在电力交易平台注册但未曾参与市场交易、在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
4.3-5月、9-11月,电能深谷时段以前一“尖峰”字段列示。
5.根据《国家发展改革委关于完善电池外性能促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)有关规定,经河北省发展和改革委员会审定的河北南网就近消纳项目2026年度执行平均负荷率为39.98%,不予公布。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.90448125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.21500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.55451297 | 1.34200260 | 0.90448125 | 0.46659590 | 0.42945807 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.87948125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.19000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.52951297 | 1.31700260 | 0.87948125 | 0.44159590 | 0.40445807 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.85448125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.16500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.50451297 | 1.29200260 | 0.85448125 | 0.41659590 | 0.37945807 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.82948125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.14000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.47951297 | 1.26700260 | 0.82948125 | 0.39195990 | 0.35445807 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.80448125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.11500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.45451297 | 1.24200260 | 0.80448125 | 0.36695990 | 0.32945807 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.86208125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.17260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.51211297 | 1.29960260 | 0.86208125 | 0.42455990 | 0.38705807 | 36.80 | 23.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83708125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.14760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.48711297 | 1.27460260 | 0.83708125 | 0.39955990 | 0.36205807 | 35.20 | 22.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.81208125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.12260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.46211297 | 1.24960260 | 0.81208125 | 0.37455990 | 0.33705807 | 33.60 | 21.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.78708125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.09760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.43711297 | 1.22460260 | 0.78708125 | 0.34955990 | 0.31205807 | 32.00 | 20.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.76208125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.07260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.41211297 | 1.19960260 | 0.76208125 | 0.32455990 | 0.28705807 | 30.40 | 19.00 |
国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 894,500 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 78,700 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 815,800 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.434047 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.416687 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.017360 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.017396 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | -0.003054 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价额度水平 | 9 | 0.000110 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价额度水平 | 10 | 0.007191 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折价额度水平 | 11 | 0.035082 |
| 电价 | 12 | 4.代号电容量电费折价额度水平 | 12 | 0.001372 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折价额度水平 | 13 | 0.001285 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 14 | -0.018929 |
| 电价 | 15 | 7.电价交易补贴新增损益折价额度水平 | 15 | -0.019228 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折价额度水平 | 16 | -0.000077 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制电量差价结算费用折价额度水平 | 17 | -0.009860 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折价额度水平 | 18=19 | 0 |
| 电价 | 19 | 10.1 应急调度损益折价额度水平 | 19 | 0 |
注:1.上表中所代理工商业购电电量为预测值。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,6月代理购电工商业用户实际购电量77.73亿千瓦时(不含抽蓄打水电量)。
2.上网环节线损费用电价=上网环节线损电价\上网环节综合线损率/(1-上网环节综合线损率)。国家发改委核定的上网环节综合线损率为4.08%。
3.市场化交易用户执行上网环节线损费用折价0.017396元/千瓦时,执行系统运行费用折价额度水平-0.003054元/千瓦时。
4.其他费用为按照国家和我省有关规定可以纳入系统运行费的费用,分类列示。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户 (工商业) 电价表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.68745775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.21500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.12081223 | 0.97913865 | 0.68745775 | 0.39577685 | 0.37077563 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.66245775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.19000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.09581223 | 0.95413865 | 0.66245775 | 0.37077685 | 0.34577563 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.63745775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.16500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.07081223 | 0.92913865 | 0.63745775 | 0.34577685 | 0.32077563 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.61245775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.14000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.04581223 | 0.90413865 | 0.61245775 | 0.32077685 | 0.29577563 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.58745775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.11500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.02081223 | 0.87913865 | 0.58745775 | 0.29577685 | 0.27077563 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.64505775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.17260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.07841223 | 0.93673865 | 0.64505775 | 0.35337685 | 0.32837563 | 36.80 | 23.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.62005775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.14760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.05341223 | 0.91173865 | 0.62005775 | 0.32837685 | 0.30337563 | 35.20 | 22.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.59505775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.12260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.02841223 | 0.88673865 | 0.59505775 | 0.30337685 | 0.27837563 | 33.60 | 21.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.57005775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.09760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.00341223 | 0.86173865 | 0.57005775 | 0.27837685 | 0.25337563 | 32.00 | 20.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.54505775 | 0.43404700 | 0.01739600 | 0.07260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 0.97841223 | 0.83673865 | 0.54505775 | 0.25337685 | 0.22837563 | 30.40 | 19.00 |
注:1.按照冀发改能价〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业暂扣到户的终端用户电费中加收其他费用;终端用户为居民、农业电用,其用电价格按照冀发改能价〔2023〕646号规定的目录销售电价执行;转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用户的,其用电价格可参考本表。
2.转供电主体电由电网代理购电,具体电价以此电网企业每月发布的代理购电价格信息。转供电主体电用价格构按照冀发改能价〔2026〕691和冀发改能价〔2025〕1375号文件有关规定形成。
3.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户 (工商业) 电价表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.90448125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.21500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.55451297 | 1.34200260 | 0.90448125 | 0.46659590 | 0.42945807 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.87948125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.19000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.52951297 | 1.31700260 | 0.87948125 | 0.44159590 | 0.40445807 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.85448125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.16500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.50451297 | 1.29200260 | 0.85448125 | 0.41659590 | 0.37945807 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.82948125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.14000000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.47951297 | 1.26700260 | 0.82948125 | 0.39195990 | 0.35445807 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.80448125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.11500000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.45451297 | 1.24200260 | 0.80448125 | 0.36695990 | 0.32945807 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.86208125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.17260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.51211297 | 1.29960260 | 0.86208125 | 0.42455990 | 0.38705807 | 36.80 | 23.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83708125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.14760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.48711297 | 1.27460260 | 0.83708125 | 0.39955990 | 0.36205807 | 35.20 | 22.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.81208125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.12260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.46211297 | 1.24960260 | 0.81208125 | 0.37455990 | 0.33705807 | 33.60 | 21.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.78708125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.09760000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.43711297 | 1.22460260 | 0.78708125 | 0.34955990 | 0.31205807 | 32.00 | 20.00 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.76208125 | 0.65107050 | 0.01739600 | 0.07260000 | 0.02406875 | -0.00305400 | 1.41211297 | 1.19960260 | 0.76208125 | 0.32455990 | 0.28705807 | 30.40 | 19.00 |
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网河北省电力有限公司
国家电网
2026年7月31日