国网河北省电力有限公司2026年9月代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.69867275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.20612395 | 0.97231875 | 0.69867275 | 0.42442675 | 0.40001995 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.67367275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.16112395 | 0.93471875 | 0.67367275 | 0.39942675 | 0.37501995 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.64867275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.11612395 | 0.89711875 | 0.64867275 | 0.37442675 | 0.35001995 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.62367275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.07112395 | 0.85951875 | 0.62367275 | 0.34942675 | 0.32501995 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.59867275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.02612395 | 0.82191875 | 0.59867275 | 0.32442675 | 0.30001995 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.65627275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.13482395 | 0.91031875 | 0.65627275 | 0.38202675 | 0.35851995 | 38.80 | 23.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.63127275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.08972395 | 0.87271875 | 0.63127275 | 0.35702675 | 0.33351995 | 35.20 | 22.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.60627275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 1.04472395 | 0.83511875 | 0.60627275 | 0.33202675 | 0.30851995 | 33.60 | 21.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.58127275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 0.99972395 | 0.79751875 | 0.58127275 | 0.30702675 | 0.28351995 | 32.00 | 20.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.55627275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.03043600 | 0.95472395 | 0.75991875 | 0.55627275 | 0.28202675 | 0.25851995 | 30.40 | 19.00 |
注:
1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表列示的电度输配电价、容(需)量输配电价构成。按河北省发展和改革委员会《关于第四监管周期河北南网输配电价有关事项的通知》(冀发改价格〔2023〕691号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.6225分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,再生能源发展附加1.9分钱。
2.分时电度电价的分段电价在平时段电价基础上按照河北省发展和改革委员会《关于优化调整冀北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改价格〔2023〕1315号)文件有关规定形成。其中:平时段电价由电网企业代理购电价格结合执行,高峰和低谷时段电价在平时段电价的基础上上浮和下浮70%,尖峰时段电价在高峰时段电价的基础上上浮20%,深谷时段电价在低谷时段电价的基础上下浮20%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已向电力交易平台报备未参与交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,峰谷分时电价按由电网企业代理购电用户、居民和农业用电代理购电用户所持、暂不具备市场化交易条件和无正当理由改由电网企业代理购电的用户电价的1.5倍执行。其他标准按国家相关政策执行。
4.3-5月、9-11月,电度输配电价按上表“5-8铺”字段列示。
5.根据《国家发展改革委关于完善煤电价格机制意见有关事项的通知》(发改价格〔2022〕1132号)有关规定,经河北省发改委统筹,河北南网电网企业代理购电均价核算时扣减2026年度存量与平衡资金估算额为35.38分,年均合利分配。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2\1.5+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.90424025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.55541705 | 1.25160925 | 0.90424025 | 0.49287125 | 0.45761105 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.87924025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.49041705 | 1.25160925 | 0.87924025 | 0.46787125 | 0.43261105 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.85424025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.46541705 | 1.25160925 | 0.85424025 | 0.44287125 | 0.40761105 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.82924025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.44041705 | 1.24060925 | 0.82924025 | 0.41787125 | 0.38261105 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.80424025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.41541705 | 1.21560925 | 0.80424025 | 0.39287125 | 0.35761105 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.86184025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.47301705 | 1.27210925 | 0.86184025 | 0.45047125 | 0.41521105 | 38.80 | 23.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83684025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.44801705 | 1.24810925 | 0.83684025 | 0.42547125 | 0.39021105 | 35.20 | 22.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.81184025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.42301705 | 1.22310925 | 0.81184025 | 0.40047125 | 0.36521105 | 33.60 | 21.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.78684025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.39801705 | 1.19810925 | 0.78684025 | 0.37547125 | 0.34021105 | 32.00 | 20.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.76184025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.37301705 | 1.17310925 | 0.76184025 | 0.35047125 | 0.31521105 | 30.40 | 19.00 |
国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业用电预测电量 | 2+3 | 799,200 |
| 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 114,000 | |
| 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 685,200 | |
| 电价 | 4 | 代理工商业平均电价 | 4=5+6 | 0.411135 |
| 5 | 其中:加权平均采购价格 | 5 | 0.391780 | |
| 6 | 历史偏差损耗折价 | 6 | 0.019355 | |
| 7 | 代理工商业上网环节线损折价 | 7 | 0.018053 | |
| 8 | 系统运行费折价合计金额水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.030416 | |
| 9 | 其中:1.抽水蓄能容量电价金额水平 | 9 | 0.000142 | |
| 10 | 2.抽水蓄能运营费用折价金额水平 | 10 | 0.007915 | |
| 11 | 3.煤电容量电费折价金额水平 | 11 | 0.037657 | |
| 12 | 4.天然气容量电费折价金额水平 | 12 | 0.001587 | |
| 13 | 5.独立储能容量电费折价金额水平 | 13 | 0.001696 | |
| 14 | 6.上网环节平价低价预留资产损耗电价水平 | 14 | -0.008530 | |
| 15 | 7.辅助服务成本补偿费用折价金额水平 | 15 | -0.000527 | |
| 16 | 8.功率预测偏差调整费用折价金额水平 | 16 | 0.002327 | |
| 17 | 9.新能源可持续发展项目结算核算机制电费预测折价金额水平 | 17 | 0.018149 | |
| 18 | 10.其他系统运行费金额水平 | 18=19 | 0 | |
| 19 | 10.1 应急备用调度补贴费金额水平 | 19 | 0 |
注:
1.上表中代理工商业用电量为预测电量,按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电量提前进行公示。7月代理购电工商业用户实际用电量90.03亿千瓦时(不含换算打水电量)。
2.上网环节线损折价 = 上网环节线损率 / (1 - 上网环节线损率) \ (上网环节平价低价电价)。国家发改委核定河北南网上网环节线损率为4.68%。
3.市场化交易用户执行上网环节线损折价为0.018053元/千瓦时,执行系统运行费折价金额水平为0.030416元/千瓦时。
4.其他费用是为煤电配套落实国家相关政策或纳入系统运行费的项目,分项列示。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.69867275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.13612395 | 0.97231875 | 0.69867275 | 0.42442675 | 0.40001995 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.67367275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.09112395 | 0.94791875 | 0.67367275 | 0.39942675 | 0.37501995 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.64867275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.05612395 | 0.92291875 | 0.64867275 | 0.37442675 | 0.35001995 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.62367275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.02112395 | 0.89791875 | 0.62367275 | 0.34942675 | 0.32501995 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.59867275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.00612395 | 0.87291875 | 0.59867275 | 0.32442675 | 0.30001995 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.65627275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.06672395 | 0.93031875 | 0.65627275 | 0.38202675 | 0.35851995 | 38.80 | 23.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.63127275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.03672395 | 0.90551875 | 0.63127275 | 0.35702675 | 0.33351995 | 35.20 | 22.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.60627275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.01172395 | 0.88051875 | 0.60627275 | 0.33202675 | 0.30851995 | 33.60 | 21.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.58127275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 0.98672395 | 0.85551875 | 0.58127275 | 0.30702675 | 0.28351995 | 32.00 | 20.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.55627275 | 0.41111500 | 0.01805300 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 0.96372395 | 0.83051875 | 0.55627275 | 0.28202675 | 0.25851995 | 30.40 | 19.00 |
注:
1.按冀发改价格〔2022〕854号文件规定,任何单位或个人不得在电网企业结算给转供电主体的终端用户电价中加收其他费用;终端用户为居民、农业用电,其峰谷分时电价按国家核定的目录销售电价执行;转供电主体向终端用户代理购电、终端用户为工商业用户的,其零售价格由参考本表。
2.转供电主体向终端用户代理购电,其零售价格由转供电主体根据代理购电价格信息、转供电主体和终端用户损耗摊派按发改价格〔2023〕691号和冀发改价格〔2023〕1375号文件有关规定形成。
3.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2\1.5+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.90424025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.51541705 | 1.31560925 | 0.90424025 | 0.49287125 | 0.45761105 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.87924025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.49041705 | 1.29060925 | 0.87924025 | 0.46787125 | 0.43261105 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.85424025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.46541705 | 1.26560925 | 0.85424025 | 0.44287125 | 0.40761105 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.82924025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.44041705 | 1.24060925 | 0.82924025 | 0.41787125 | 0.38261105 | ||
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.86184025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.47301705 | 1.27210925 | 0.86184025 | 0.45047125 | 0.41521105 | 38.80 | 23.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83684025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.44801705 | 1.24810925 | 0.83684025 | 0.42547125 | 0.39021105 | 35.20 | 22.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.81184025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.42301705 | 1.22310925 | 0.81184025 | 0.40047125 | 0.36521105 | 33.60 | 21.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.78684025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.39801705 | 1.19810925 | 0.78684025 | 0.37547125 | 0.34021105 | 32.00 | 20.00 |
| 转供电主体的终端用户(工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.76184025 | 0.61670250 | 0.01805300 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.03041600 | 1.37301705 | 1.17310925 | 0.76184025 | 0.35047125 | 0.31521105 | 30.40 | 19.00 |
| 国网河北省电力有限公司 |
国家电网
2026年8月31日