国网河北省电力有限公司2026年10月代理购电价格公告
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价 - 代理购电价格 | 代购电价 - 上网环节线损电价 | 代购电价 - 输配电价 | 代购电价 - 政府性基金及附加 | 代购电价 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.70426375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.10987727 | 0.97727285 | 0.70426375 | 0.43125465 | 0.40785387 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.67926375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.08487727 | 0.95227285 | 0.67926375 | 0.40625465 | 0.38285387 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.65426375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.05987727 | 0.92727285 | 0.65426375 | 0.38125465 | 0.35785387 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.62926375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.03487727 | 0.90227285 | 0.62926375 | 0.35625465 | 0.33285387 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.60426375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.00987727 | 0.87727285 | 0.60426375 | 0.33125465 | 0.30785387 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.66186375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.06747727 | 0.93487285 | 0.66186375 | 0.38885465 | 0.36545387 | 36.80 | 23.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.63686375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.04247727 | 0.90987285 | 0.63686375 | 0.36385465 | 0.34045387 | 35.20 | 22.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.61186375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.01747727 | 0.88487285 | 0.61186375 | 0.33885465 | 0.31545387 | 33.60 | 21.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.58686375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 0.99247727 | 0.85987285 | 0.58686375 | 0.31385465 | 0.29045387 | 32.00 | 20.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56186375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 0.96747727 | 0.83487285 | 0.56186375 | 0.28885465 | 0.26545387 | 30.40 | 19.00 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价及政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格组成,按照河北省发展和改革委员会《关于第四监管周期河北省级电网输配电价及有关事项的通知》(冀发改能价〔2026〕691号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持基金0.26分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上根据河北省发改委《关于优化调整冀北电网工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改能价〔2025〕1115号)文件规定形成。其中:平时段电价按电网代理购电平均上网电价、高峰和低谷时段电价在平时段电价基础上上浮下浮70%;尖峰时段电价在高峰时段基础上上浮20%,深谷时段电价在低谷时段基础上下浮20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)、在无正当理由的情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其购电价格按上表的1.5倍执行,其他标准及规则按照常规用户规范。
-
3-5月、9-11月,电能表深谷时段暂以“尖峰”字段列示。
-
根据《国家发展改革委关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关事项的通知》(发改价格〔2025〕1192号)有关规定,经河北省发展和改革委员会核定的河北南网转让给纳税项目2026年度执行平均电价荷率差异率为39.98%,现予公布。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价 - 代理购电价格 | 代购电价 - 上网环节线损电价 | 代购电价 - 输配电价 | 代购电价 - 政府性基金及附加 | 代购电价 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.89956075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.50798103 | 1.30907440 | 0.89956075 | 0.49004710 | 0.45494593 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.87456075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.48298103 | 1.28407440 | 0.87456075 | 0.46504710 | 0.42994593 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.84956075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.45798103 | 1.25907440 | 0.84956075 | 0.44004710 | 0.40494593 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.82456075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.43298103 | 1.23407440 | 0.82456075 | 0.41504710 | 0.37994593 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.79956075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.40798103 | 1.20907440 | 0.79956075 | 0.39004710 | 0.35494593 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.85716075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.46558103 | 1.26667440 | 0.85716075 | 0.44764710 | 0.41254593 | 36.80 | 23.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83216075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.44058103 | 1.24167440 | 0.83216075 | 0.42264710 | 0.38754593 | 35.20 | 22.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.80716075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.41558103 | 1.21667440 | 0.80716075 | 0.39764710 | 0.36254593 | 33.60 | 21.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.78216075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.39058103 | 1.19167440 | 0.78216075 | 0.37264710 | 0.33754593 | 32.00 | 20.00 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.75716075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.36558103 | 1.16667440 | 0.75716075 | 0.34764710 | 0.31254593 | 30.40 | 19.00 |
| 国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 730,700 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 90,200 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 640,500 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.390594 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.390013 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.000581 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016978 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.057623 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价度电水平 | 9 | 0.002362 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价度电水平 | 10 | 0.008028 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折价度电水平 | 11 | 0.050435 |
| 电价 | 12 | 4.天然气容量电费折价度电水平 | 12 | 0.001707 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折价度电水平 | 13 | 0.002201 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折价度电水平 | 14 | 0.006925 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折价度电水平 | 15 | -0.025298 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折价度电水平 | 16 | 0.001898 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制电量偏差折算费用度电水平 | 17 | 0.009365 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折价度电水平 | 18=19 | 0 |
| 电价 | 19 | 10.1 应备调峰损耗折算电价水平 | 19 | 0 |
注:
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对应代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,8月代理购电工商业用户实际购电量88.24亿千瓦时(不含抽蓄打水电量)。
-
上网环节线损费用电价=上网环节线损采购电价 上网环节综合线损率 / (1-上网环节综合线损率)。国家发改委核定的上网环节综合线损率为4.08%。
-
市场化交易用户执行上网环节线损折价 0.016978元/千瓦时,系统运行费用折价度电水平0.057623元/千瓦时。
-
其他费用是按照国家及省相关规定可纳入系统运行费的费用,分项列示。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价 - 代理购电价格 | 代购电价 - 上网环节线损电价 | 代购电价 - 输配电价 | 代购电价 - 政府性基金及附加 | 代购电价 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.70426375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.10987727 | 0.97727285 | 0.70426375 | 0.43125465 | 0.40785387 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.67926375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.08487727 | 0.95227285 | 0.67926375 | 0.40625465 | 0.38285387 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.65426375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.05987727 | 0.92727285 | 0.65426375 | 0.38125465 | 0.35785387 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.62926375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.03487727 | 0.90227285 | 0.62926375 | 0.35625465 | 0.33285387 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.60426375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.00987727 | 0.87727285 | 0.60426375 | 0.33125465 | 0.30785387 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.66186375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.06747727 | 0.93487285 | 0.66186375 | 0.38885465 | 0.36545387 | 36.80 | 23.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.63686375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.04247727 | 0.90987285 | 0.63686375 | 0.36385465 | 0.34045387 | 35.20 | 22.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.61186375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.01747727 | 0.88487285 | 0.61186375 | 0.33885465 | 0.31545387 | 33.60 | 21.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.58686375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 0.99247727 | 0.85987285 | 0.58686375 | 0.31385465 | 0.29045387 | 32.00 | 20.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56186375 | 0.39059400 | 0.01697800 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 0.96747727 | 0.83487285 | 0.56186375 | 0.28885465 | 0.26545387 | 30.40 | 19.00 |
注:
-
按照冀发改能价(2022)854号文规定,转供电主体向用户个人不得在电网企业公告暂未抄列到的终端用户电费中加收其他费用;终端用户为居民、农业用户,其用电价格按照冀发改能价(2023)646号号规定的目录销售电价执行;转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格按上表执行。
-
转供电主体上网环节线损费,具体见电网企业发布的代理购电价格信息表。转供电主体用电价格按照冀发改能价(2026)691号和冀发改能价(2025)1375号文件有关规定形成。
-
本表不适用于直接参与市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价 - 代理购电价格 | 代购电价 - 上网环节线损电价 | 代购电价 - 输配电价 | 代购电价 - 政府性基金及附加 | 代购电价 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.89956075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.50798103 | 1.30907440 | 0.89956075 | 0.49004710 | 0.45494593 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.87456075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.48298103 | 1.28407440 | 0.87456075 | 0.46504710 | 0.42994593 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.84956075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.45798103 | 1.25907440 | 0.84956075 | 0.44004710 | 0.40494593 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.82456075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.43298103 | 1.23407440 | 0.82456075 | 0.41504710 | 0.37994593 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.79956075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.40798103 | 1.20907440 | 0.79956075 | 0.39004710 | 0.35494593 | — | — |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.85716075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.46558103 | 1.26667440 | 0.85716075 | 0.44764710 | 0.41254593 | 36.80 | 23.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83216075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.44058103 | 1.24167440 | 0.83216075 | 0.42264710 | 0.38754593 | 35.20 | 22.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.80716075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.41558103 | 1.21667440 | 0.80716075 | 0.39764710 | 0.36254593 | 33.60 | 21.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.78216075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.39058103 | 1.19167440 | 0.78216075 | 0.37264710 | 0.33754593 | 32.00 | 20.00 |
| 转供电终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.75716075 | 0.58589100 | 0.01697800 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05762300 | 1.36558103 | 1.16667440 | 0.75716075 | 0.34764710 | 0.31254593 | 30.40 | 19.00 |
国家电网
2026年9月30日