国网河北省电力有限公司2026年11月代理购电价格公告
公告日期:2026年11月
国网河北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 2 | 上网环节线损电价 - 3 | 电度输配电价 - 4 | 政府性基金及附加 - 5 | 系统运行费折价 - 6 | 分时电度电价 - 尖峰 - 7 | 分时电度电价 - 高峰 - 8 | 分时电度电价 - 平时段 - 9=1 | 分时电度电价 - 低谷 - 10 | 分时电度电价 - 深谷 - 11 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) - 12 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) - 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.71779875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.12282051 | 0.99040955 | 0.71779875 | 0.44518795 | 0.42182131 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.69279875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.09782051 | 0.96540955 | 0.69279875 | 0.42018795 | 0.39682131 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.66779875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.07282051 | 0.94040955 | 0.66779875 | 0.39518795 | 0.37182131 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.64279875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.04782051 | 0.91540955 | 0.64279875 | 0.37018795 | 0.34682131 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.61779875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.02282051 | 0.89040955 | 0.61779875 | 0.34518795 | 0.32182131 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.67539875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.08042051 | 0.94800955 | 0.67539875 | 0.40278795 | 0.37942131 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.65039875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.05542051 | 0.92300955 | 0.65039875 | 0.37778795 | 0.35442131 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.62539875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.03042051 | 0.89800955 | 0.62539875 | 0.35278795 | 0.32942131 | 33.6 | 21 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.60039875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.00542051 | 0.87300955 | 0.60039875 | 0.32778795 | 0.30442131 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.57539875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 0.98042051 | 0.84800955 | 0.57539875 | 0.30278795 | 0.27942131 | 30.4 | 19 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成。按照河北省发展和改革委员会《关于第四监管周期河北省级电网输配电价及有关事项的通知》(冀发改价格〔2026〕691)文件执行,政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱,大型水库移民后期扶持基金0.26分钱,地方水库移民后期扶持基金0.05分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电度电价在电度用电电价基础上根据河北省发展和改革委员会《关于优化调整河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知》(冀发改价格〔2025〕1115)号文件规定执行。其中:平段电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价中的电度输配电价以及系统运行费折价、政府性基金及附加组成;尖峰时段电价在平段电价的基础上上浮80%;高峰时段电价在平段电价的基础上上浮20%,低谷时段电价在平段电价基础上下浮50%,深谷时段电价在平段电价基础下浮70%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,暂不能执行煤炭发电上网电价,由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场与市场交易由电网企业代理购电的用户,代理购电价格按上表的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
4.3-5月、9-11月,电能表装设并开通“尖峰”字段列示。
5.根据《国家发展改革委 国家能源局关于低价附近新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)有关规定,经河北省发展和改革委员会审定的河北南网就近消纳项目2026年度执行平均结算电价为39.98%,现予公布。
国网河北省电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 2 | 上网环节线损电价 - 3 | 电度输配电价 - 4 | 政府性基金及附加 - 5 | 系统运行费折价 - 6 | 分时电度电价 - 尖峰 - 7 | 分时电度电价 - 高峰 - 8 | 分时电度电价 - 平时段 - 9=1 | 分时电度电价 - 低谷 - 10 | 分时电度电价 - 深谷 - 11 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) - 12 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) - 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.92163875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.52917139 | 1.33055495 | 0.92163875 | 0.51272255 | 0.47767259 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.89663875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.50417139 | 1.30555495 | 0.89663875 | 0.48772255 | 0.45267259 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.87163875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.47917139 | 1.28055495 | 0.87163875 | 0.46272255 | 0.42767259 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.84663875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.45417139 | 1.25555495 | 0.84663875 | 0.43772255 | 0.40267259 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.82163875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.42917139 | 1.23055495 | 0.82163875 | 0.41272255 | 0.37767259 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.87923875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.48677139 | 1.28815495 | 0.87923875 | 0.47032255 | 0.43527259 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.85423875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.46177139 | 1.26315495 | 0.85423875 | 0.44532255 | 0.41027259 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.82923875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.43677139 | 1.23815495 | 0.82923875 | 0.42032255 | 0.38527259 | 33.6 | 21 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.80423875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.41177139 | 1.21315495 | 0.80423875 | 0.39532255 | 0.36027259 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.77923875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.38677139 | 1.18815495 | 0.77923875 | 0.37032255 | 0.33527259 | 30.4 | 19 |
| 国网河北省电力有限公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 806,400 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 97,300 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 709,100 |
| 电价 | 4 | 代理工商业采购价格 | 4=5+6 | 0.407680 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.389444 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电价折价 | 6 | 0.018236 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.019562 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价电价水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.051488 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价电价水平 | 9 | 0.002237 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量费折价电价水平 | 10 | 0.007510 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折价电价水平 | 11 | 0.045196 |
| 电价 | 12 | 4.代气电容量电费折价电价水平 | 12 | 0.001581 |
| 电价 | 13 | 5.独立储能容量电费折价电价水平 | 13 | 0.002572 |
| 电价 | 14 | 6.上网环节线损代理采购损益折价电价水平 | 14 | 0.004886 |
| 电价 | 15 | 7.电价交叉补贴新增损益折价电价水平 | 15 | -0.043770 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折价电价水平 | 16 | 0.000627 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制每量差折算费用折算电度水平 | 17 | 0.030649 |
| 电价 | 18 | 10.其他费用折价电价水平 | 18=19 | 0 |
| 电价 | 19 | 10.1 应急调度损益折价电价水平 | 19 | 0 |
注:1.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业用户实际用电量77.81亿千瓦时(不含抽蓄打水电量)。
2.上网环节线损费用电价=上网环节线损电价\上网环节综合线损率/(1-上网环节综合线损率)。国家发改委核定的上网环节综合线损率为4.08%。
3.市场化交易用户执行上网环节线损折价0.019562元/千瓦时,执行系统运行费折价电价水平0.051488元/千瓦时。
4.其他费用为按照国家及我省相关规定可纳入系统运行费的费用,另行通知。
河北南网代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 2 | 上网环节线损电价 - 3 | 电度输配电价 - 4 | 政府性基金及附加 - 5 | 系统运行费折价 - 6 | 分时电度电价 - 尖峰 - 7 | 分时电度电价 - 高峰 - 8 | 分时电度电价 - 平时段 - 9=1 | 分时电度电价 - 低谷 - 10 | 分时电度电价 - 深谷 - 11 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) - 12 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) - 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.71779875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.12282051 | 0.99040955 | 0.71779875 | 0.44518795 | 0.42182131 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.69279875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.09782051 | 0.96540955 | 0.69279875 | 0.42018795 | 0.39682131 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.66779875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.07282051 | 0.94040955 | 0.66779875 | 0.39518795 | 0.37182131 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.64279875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.04782051 | 0.91540955 | 0.64279875 | 0.37018795 | 0.34682131 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.61779875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.02282051 | 0.89040955 | 0.61779875 | 0.34518795 | 0.32182131 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.67539875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.08042051 | 0.94800955 | 0.67539875 | 0.40278795 | 0.37942131 | 36.8 | 23 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.65039875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.05542051 | 0.92300955 | 0.65039875 | 0.37778795 | 0.35442131 | 35.2 | 22 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.62539875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.03042051 | 0.89800955 | 0.62539875 | 0.35278795 | 0.32942131 | 33.6 | 21 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.60039875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.00542051 | 0.87300955 | 0.60039875 | 0.32778795 | 0.30442131 | 32 | 20 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.57539875 | 0.40768000 | 0.01956200 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 0.98042051 | 0.84800955 | 0.57539875 | 0.30278795 | 0.27942131 | 30.4 | 19 |
注:1.按照冀发改价格〔2022〕854号文规定,任何单位或个人不得在电网企业暂未抄到户的终端用户电费中加收其他费用;终端用户为居民、农业用电,其用电价格按照附属政策规定的目录销售电价执行;转供电主体由电网代理购电,终端用户为工商业用电的,其用电价格可参考本表。
2.转供电主体由电网代理购电,具体详见国网河北省电力有限公司发布的代理购电价格信息表。转供电主体用电价格按冀发改价格〔2026〕691号和冀发改价格〔2025〕1375号文件有关规定执行。
3.本表不适用于直接参与电力市场交易的转供电主体及其终端用户。
河北南网执行1.5倍代理购电转供电主体的终端用户(工商业)电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 终端用户电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 2 | 上网环节线损电价 - 3 | 电度输配电价 - 4 | 政府性基金及附加 - 5 | 系统运行费折价 - 6 | 分时电度电价 - 尖峰 - 7 | 分时电度电价 - 高峰 - 8 | 分时电度电价 - 平时段 - 9=1 | 分时电度电价 - 低谷 - 10 | 分时电度电价 - 深谷 - 11 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) - 12 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) - 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 不满1千伏 | 0.92163875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.21500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.52917139 | 1.33055495 | 0.92163875 | 0.51272255 | 0.47767259 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 1-10千伏 | 0.89663875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.19000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.50417139 | 1.30555495 | 0.89663875 | 0.48772255 | 0.45267259 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 35千伏 | 0.87163875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.16500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.47917139 | 1.28055495 | 0.87163875 | 0.46272255 | 0.42767259 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 110千伏 | 0.84663875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.14000000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.45417139 | 1.25555495 | 0.84663875 | 0.43772255 | 0.40267259 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.82163875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.11500000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.42917139 | 1.23055495 | 0.82163875 | 0.41272255 | 0.37767259 | ||
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 不满1千伏 | 0.87923875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.17260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.48677139 | 1.28815495 | 0.87923875 | 0.47032255 | 0.43527259 | 36.8 | 23 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 1-10千伏 | 0.85423875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.14760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.46177139 | 1.26315495 | 0.85423875 | 0.44532255 | 0.41027259 | 35.2 | 22 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 35千伏 | 0.82923875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.12260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.43677139 | 1.23815495 | 0.82923875 | 0.42032255 | 0.38527259 | 33.6 | 21 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 110千伏 | 0.80423875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.09760000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.41177139 | 1.21315495 | 0.80423875 | 0.39532255 | 0.36027259 | 32 | 20 |
| 转供电主体的终端用户 (工商业) - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.77923875 | 0.61152000 | 0.01956200 | 0.07260000 | 0.02406875 | 0.05148800 | 1.38677139 | 1.18815495 | 0.77923875 | 0.37032255 | 0.33527259 | 30.4 | 19 |
国家电网 国网河北省电力有限公司
24小时供电服务热线:95598
国家电网
2026年10月31日