国网黑龙江省电力有限公司2026年3月工商业代理购电电价表
国网黑龙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | 电量分时电价(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电量电价(元/千瓦时) | 电量上网电价 | 上网环节线损费用 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 计算关系 | a | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.772688 | 0.306661 | 0.024411 | 0.2828 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.926019 | 0.772688 | 0.619358 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.762488 | 0.306661 | 0.024411 | 0.2726 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.915819 | 0.762488 | 0.609158 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.751388 | 0.306661 | 0.024411 | 0.2615 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.904719 | 0.751388 | 0.598058 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 110(66)千伏 | 0.730888 | 0.306661 | 0.024411 | 0.2410 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.884219 | 0.730888 | 0.577558 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.730888 | 0.306661 | 0.024411 | 0.2410 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.884219 | 0.730888 | 0.577558 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.625688 | 0.306661 | 0.024411 | 0.1358 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.779019 | 0.625688 | 0.472358 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.604288 | 0.306661 | 0.024411 | 0.1144 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.757619 | 0.604288 | 0.450958 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110(66)千伏 | 0.591488 | 0.306661 | 0.024411 | 0.1016 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.744819 | 0.591488 | 0.438158 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.565188 | 0.306661 | 0.024411 | 0.0753 | 0.133991 | 0.024825 | 7 | 0.718519 | 0.565188 | 0.411858 | 35.2 | 22 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户电价由电量上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成,政府性基金及附加包含:重大水
利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.44分钱、可再生能源电价附加1.9分钱、地方小型水库移民扶助基金0.03分钱。
2.电量上网电价执行峰谷分时电价政策。上网环节线损费用、电量输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加不参与峰谷分时电价计算。高峰上浮50%,低谷下
浮50%,暂停执行尖峰电价,今后根据电力供需状况适时启动尖峰电价。时段划分:高峰时段7:00-8:00、9:00-11:30、15:30-20:00;低谷时段12:00-14:00、23:30-5:30;
其余为平时段。
3.对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电
网企业代理购电的高耗能用户,电量上网电价按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年2月28日