国网黑龙江省电力有限公司2026年4月工商业代理购电电价表
国网黑龙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电量电价(元/千瓦时) | 其中: | a | a | a | a | 分时电量电价(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电量电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用 | 电量输配电价 | 系统运行费用 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 需量电价(元/千瓦·月) | 容量电价(元/千伏安·月) |
| 计算关系 | a | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.772374 | 0.309051 | 0.024559 | 0.2828 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.926900 | 0.772374 | 0.617849 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.762174 | 0.309051 | 0.024559 | 0.2726 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.916700 | 0.762174 | 0.607649 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.751074 | 0.309051 | 0.024559 | 0.2615 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.905600 | 0.751074 | 0.596549 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 110(66)千伏 | 0.730574 | 0.309051 | 0.024559 | 0.2410 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.885100 | 0.730574 | 0.576049 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.730574 | 0.309051 | 0.024559 | 0.2410 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.885100 | 0.730574 | 0.576049 | 11 | 12 |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.625374 | 0.309051 | 0.024559 | 0.1358 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.779900 | 0.625374 | 0.470849 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.603974 | 0.309051 | 0.024559 | 0.1144 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.758500 | 0.603974 | 0.449449 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110(66)千伏 | 0.591174 | 0.309051 | 0.024559 | 0.1016 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.745700 | 0.591174 | 0.436649 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.564874 | 0.309051 | 0.024559 | 0.0753 | 0.131139 | 0.024825 | 7 | 0.719400 | 0.564874 | 0.410349 | 35.2 | 22 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。输配电价由上表所列的电量输配
电价、容(需)量电价构成。政府性基金及附加包含:重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.44分钱、可再生能源电价附加1.9分
钱、地方小型水库移民扶助基金0.03分钱。
2.代理购电价格执行峰谷分时电价政策。上网环节线损费用、电量输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加不参与峰谷分时电价计算。高峰时段上浮50%,
低谷时段下浮50%,暂停执行尖峰电价,今后根据电力供需状况适时启动尖峰电价。时段划分:高峰时段7:00-8:00、9:00-11:30、15:30-20:00;低谷时段12:00-14:00、
23:30-5:30;其余为平时段。
3.对于直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网
企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年3月31日