2026年5月代理购电电价
国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 代理工商业上网环节线损费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折算 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 | 容(需)量用电电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.698164 | 0.360071 | 0.022203 | 0.2103 | 0.0452 | 0.060390 | 1.003983 | 0.885478 | 0.698164 | 0.499382 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.678164 | 0.360071 | 0.022203 | 0.1903 | 0.0452 | 0.060390 | 0.983983 | 0.865478 | 0.678164 | 0.479382 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.658164 | 0.360071 | 0.022203 | 0.1703 | 0.0452 | 0.060390 | 0.963983 | 0.845478 | 0.658164 | 0.459382 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.614164 | 0.360071 | 0.022203 | 0.1263 | 0.0452 | 0.060390 | 0.919983 | 0.801478 | 0.614164 | 0.415382 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.594364 | 0.360071 | 0.022203 | 0.1065 | 0.0452 | 0.060390 | 0.900183 | 0.781678 | 0.594364 | 0.395582 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.576264 | 0.360071 | 0.022203 | 0.0884 | 0.0452 | 0.060390 | 0.882083 | 0.763578 | 0.576264 | 0.377482 | 39 | 24.4 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.557264 | 0.360071 | 0.022203 | 0.0694 | 0.0452 | 0.060390 | 0.863083 | 0.744578 | 0.557264 | 0.358482 | 39 | 24.4 |
注:1. 政府性基金及附加 0.0452 元/千瓦时,其中包含农网还贷资金 0.02 元/千瓦时、大中型水库移民后期扶持资金 0.0062 元/千瓦时、可再生能源电价附加 0.019 元/千瓦时。
-
分时电价根据《省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知》(鄂发改价管〔2024〕77号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段:7月、8月 20:00-22:00,其他月份 18:00-20:00(共2小时);高峰时段:7月、8月 16:00-20:00、22:00-24:00,其他月份 16:00-18:00、20:00-24:00(共6小时);平时段:6:00-12:00、14:00-16:00(共8小时);低谷时段:0:00-6:00、12:00-14:00(共8小时)。基础电价:在电度电价基础上扣除政府性基金及附加、电度输配电价和系统运行费折算价,作为峰谷分时电价计算的基础电价。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网湖北省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 510,550.5881 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 456,325.0000 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 54,225.5881 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.360071 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.398380 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.038309 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.022203 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.060390 |
| 电价 | 9 | 其中:抽水蓄能容量电费度电水平 | 9 | 0.002369 |
| 电价 | 10 | 煤电容量电费度电水平 | 10 | 0.038793 |
| 电价 | 11 | 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 11 | 0.019776 |
| 电价 | 12 | 辅助服务费用度电水平 | 12 | 0.002160 |
| 电价 | 13 | 上网环节线损代理采购损益度电水平 | 13 | 0.000000 |
| 电价 | 14 | 电价交叉补贴新增损益度电水平 | 14 | 0.001226 |
| 电价 | 15 | 剩余优先发电价差损益度电水平 | 15 | -0.003934 |
注:1. 直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准按月分摊(分享)历史偏差电费折价、系统运行费用折合度电水平。
- 上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,3月代理购电工商业用户实际用电量 50.63 亿千瓦时。
(信息来源:网上国网)
国家电网
2026年4月30日