2026年7月代理购电电价
国家电网 State Grid
国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-代理工商业上网环节线损费用折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.708205 | 0.364198 | 0.020716 | 0.2103 | 0.0452 | 0.067791 | 1.093119 | 0.896813 | 0.708205 | 0.496502 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.688205 | 0.364198 | 0.020716 | 0.1903 | 0.0452 | 0.067791 | 1.073119 | 0.876813 | 0.688205 | 0.476502 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.668205 | 0.364198 | 0.020716 | 0.1703 | 0.0452 | 0.067791 | 1.053119 | 0.856813 | 0.668205 | 0.456502 | - | - |
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.624205 | 0.364198 | 0.020716 | 0.1263 | 0.0452 | 0.067791 | 1.009119 | 0.812813 | 0.624205 | 0.412502 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.604405 | 0.364198 | 0.020716 | 0.1065 | 0.0452 | 0.067791 | 0.989319 | 0.793013 | 0.604405 | 0.392702 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.586305 | 0.364198 | 0.020716 | 0.0884 | 0.0452 | 0.067791 | 0.971219 | 0.774913 | 0.586305 | 0.374602 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.567305 | 0.364198 | 0.020716 | 0.0694 | 0.0452 | 0.067791 | 0.952219 | 0.755913 | 0.567305 | 0.355602 | 39 | 24.4 |
注:1.政府性基金及附加0.0452元/千瓦时,其中包含农网还贷资金0.02元/千瓦时、大中型水库移民后期扶持资金0.0062元/千瓦时、可再生能源电价附加0.019元/千瓦时。
2.分时电价根据《省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知》(鄂发改价管〔2024〕77号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段:7月、8月20:00-22:00,其他月份18:00-20:00(共2小时);高峰时段:7月、8月16:00-20:00、22:00-24:00,其他月份16:00-18:00、20:00-24:00(共4小时);平时段:6:00-12:00、14:00-16:00(共8小时);低谷时段:0:00-6:00、12:00-14:00(共8小时)。基础电价:在电度电价基础上扣除政府性基金及附加、电度输配电价和系统运行费折价,作为峰谷分时电价计算的基础电价。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网湖北省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 691,100.2302 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 784,510.0000 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | -93,409.7698 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.364198 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.403610 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.039412 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.020716 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.067791 |
| 电价 | 9 | 其中:抽水蓄能容量电费度电水平 | 9 | 0.001962 |
| 电价 | 10 | 煤电容量电费度电水平 | 10 | 0.032129 |
| 电价 | 11 | 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 11 | 0.024510 |
| 电价 | 12 | 辅助服务费用度电水平 | 12 | 0.000332 |
| 电价 | 13 | 上网环节线损代理采购损益度电水平 | 13 | 0.000000 |
| 电价 | 14 | 电价交叉补贴新增损益度电水平 | 14 | 0.006433 |
| 电价 | 15 | 剩余优先发电价差损益度电水平 | 15 | 0.002425 |
注:1.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准按月分摊(分享)历史偏差折价、系统运行费用折合度电水平。
2.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,5月代理购电工商业用户实际用电量52.66亿千瓦时。
(信息来源:网上国网)
国家电网
2026年6月30日