国网湖北省电力有限公司2026年10月代理购电
国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价格 - 代购电价格 | 代购电价格 - 代理工商业上网环节线损费用折价 | 代购电价格 - 电度输配电价 | 代购电价格 - 政府性基金及附加 | 代购电价格 - 系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.732585 | 0.362455 | 0.018872 | 0.2103 | 0.0452 | 0.095758 | 1.037647 | 0.919435 | 0.732585 | 0.534295 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.712585 | 0.362455 | 0.018872 | 0.1903 | 0.0452 | 0.095758 | 1.017647 | 0.899435 | 0.712585 | 0.514295 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.692585 | 0.362455 | 0.018872 | 0.1703 | 0.0452 | 0.095758 | 0.997647 | 0.879435 | 0.692585 | 0.494295 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.672585 | 0.362455 | 0.018872 | 0.1503 | 0.0452 | 0.095758 | 0.977647 | 0.859435 | 0.672585 | 0.474295 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.652585 | 0.362455 | 0.018872 | 0.1303 | 0.0452 | 0.095758 | 0.957647 | 0.839435 | 0.652585 | 0.454295 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.648585 | 0.362455 | 0.018872 | 0.1263 | 0.0452 | 0.095758 | 0.953647 | 0.835435 | 0.648585 | 0.450295 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.628785 | 0.362455 | 0.018872 | 0.1065 | 0.0452 | 0.095758 | 0.933847 | 0.815635 | 0.628785 | 0.430495 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.610685 | 0.362455 | 0.018872 | 0.0884 | 0.0452 | 0.095758 | 0.915747 | 0.797535 | 0.610685 | 0.412395 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.591685 | 0.362455 | 0.018872 | 0.0694 | 0.0452 | 0.095758 | 0.896747 | 0.778535 | 0.591685 | 0.393395 | 39 | 24.4 |
注:1.政府性基金及附加 0.0452 元/千瓦时,其中包含农网还贷资金 0.02 元/千瓦时、大中型水库移民后期扶持资金 0.0062 元/千瓦时、可再生能源电价附加 0.019 元/千瓦时。
2.分时电价根据《省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知》(鄂发改价管〔2024〕77 号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段:7 月、8 月 20:00-22:00,其他月份 18:00-20:00(共 2 小时);高峰时段:7 月、8 月 16:00-20:00、22:00-24:00,其他月份 16:00-18:00、20:00-24:00(共 6 小时);平时段:6:00-12:00、14:00-16:00(共 8 小时);低谷时段:0:00-6:00、12:00-14:00(共 8 小时)。基础电价:在电度电价基础上扣除政府性基金及附加、电度输配电价和系统运行费折价,作为峰谷分时电价计算的基础电价。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网湖北省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 506,100.3112 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 342,395.0000 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 163,705.3112 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.362455 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均回购电价 | 5 | 0.400900 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.038445 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.018872 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.095758 |
| 电价 | 9 | 其中:抽水蓄能容量电费电度水平 | 9 | 0.002319 |
| 电价 | 10 | 煤电容量电费电度水平 | 10 | 0.041454 |
| 电价 | 11 | 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合电度水平 | 11 | 0.044451 |
| 电价 | 12 | 辅助服务费用电度水平 | 12 | 0.001393 |
| 电价 | 13 | 力调电费损益折合电度水平 | 13 | 0.001450 |
| 电价 | 14 | 电价交叉补贴新增损益电度水平 | 14 | 0.003793 |
| 电价 | 15 | 剩余优先发电价差损益电度水平 | 15 | 0.000836 |
注:1.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准按月分摊(分享)历史偏差电费折价、系统运行费用折合电度水平。
2.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,8月代理购电工商业用户实际用电量 67.59 亿千瓦时。
(信息来源:网上国网)
国家电网
2026年9月30日