国网湖北省电力有限公司2026年11月代理购电
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 其中 - 代理工商业上网环节线损费用折价 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.721822 | 0.387376 | 0.018054 | 0.2103 | 0.0452 | 0.060892 | 1.046166 | 0.920483 | 0.721822 | 0.510998 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.701822 | 0.387376 | 0.018054 | 0.1903 | 0.0452 | 0.060892 | 1.026166 | 0.900483 | 0.701822 | 0.490998 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.681822 | 0.387376 | 0.018054 | 0.1703 | 0.0452 | 0.060892 | 1.006166 | 0.880483 | 0.681822 | 0.470998 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.661822 | 0.387376 | 0.018054 | 0.1503 | 0.0452 | 0.060892 | 0.986166 | 0.860483 | 0.661822 | 0.450998 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.641822 | 0.387376 | 0.018054 | 0.1303 | 0.0452 | 0.060892 | 0.966166 | 0.840483 | 0.641822 | 0.430998 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.637822 | 0.387376 | 0.018054 | 0.1263 | 0.0452 | 0.060892 | 0.92166 | 0.836483 | 0.637822 | 0.426998 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.618022 | 0.387376 | 0.018054 | 0.1065 | 0.0452 | 0.060892 | 0.942366 | 0.816683 | 0.618022 | 0.407198 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.599922 | 0.387376 | 0.018054 | 0.0884 | 0.0452 | 0.060892 | 0.924266 | 0.798583 | 0.599922 | 0.389098 | 42 | 26.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.580922 | 0.387376 | 0.018054 | 0.0694 | 0.0452 | 0.060892 | 0.905266 | 0.779583 | 0.580922 | 0.370098 | 39 | 24.4 |
注:
-
政府性基金及附加 0.0452 元/千瓦时,其中包含农网还贷资金 0.02 元/千瓦时、大中型水库移民后期扶持资金 0.0062 元/千瓦时、可再生能源电价附加 0.019 元/千瓦时。
-
分时电价根据《省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知》(鄂发改价管〔2024〕77号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段:7月、8月 20:00-22:00,其他月份 18:00-20:00(共2小时);高峰时段:7月、8月 16:00-20:00、22:00-24:00,其他月份 16:00-18:00、20:00-24:00(共6小时);平时段:6:00-12:00、14:00-16:00(共8小时);低谷时段:0:00-6:00、12:00-14:00(共8小时)。基础电价:在电度电价基础上扣除政府性基金及附加、电度输配电价和系统运行费折价,作为峰谷分时电价计算的基础电价。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网湖北省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 501,200.7287 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 395,942.0000 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 105,258.7287 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.387376 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.413600 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.026224 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.018054 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16 | 0.060892 |
| 电价 | 9 | 其中:抽水蓄能容量电费度电水平 | 9 | 0.002324 |
| 电价 | 10 | 煤电容量电费度电水平 | 10 | 0.041608 |
| 电价 | 11 | 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价度电水平 | 11 | 0.016687 |
| 电价 | 12 | 辅助服务费用度电水平 | 12 | 0.001217 |
| 电价 | 13 | 力调电费损益折价度电水平 | 13 | 0.001117 |
| 电价 | 14 | 电价交叉补贴新增损益度电水平 | 14 | 0.006452 |
| 电价 | 15 | 剩余优先发电电价差损益度电水平 | 15 | 0.001044 |
| 电价 | 16 | 其他损益折价度电水平 | 16 | -0.009557 |
注:
-
直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准按月分摊(分享)历史偏差电费折价、系统运行费用折价度电水平。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理工商业实际购电数据进行公开。9月代理工商业用户实际用电量 54.36 亿千瓦时。
(信息来源:网上国网)
国家电网
2026年10月31日