国网湖南省电力有限公司2026年4月代理购电电价
表1:
国网湖南省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 平时段电度电价 | 其中 - 上网电价 | 其中 - 上网环节线损费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 系统运行费用折算 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 高峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 低谷时段电度电价 | 容(需)量电价 - 最大需量 | 容(需)量电价 - 变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.627093 | 0.385865 | 0.021961 | 0.085200 | 0.087817 | 0.046250 | - | 0.922909 | 0.331277 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.652293 | 0.385865 | 0.021961 | 0.110400 | 0.087817 | 0.046250 | - | 0.963229 | 0.341357 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.681293 | 0.385865 | 0.021961 | 0.139400 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.009629 | 0.352957 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.711293 | 0.385865 | 0.021961 | 0.169400 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.057629 | 0.364957 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.737693 | 0.385865 | 0.021961 | 0.195800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.099869 | 0.375517 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.757693 | 0.385865 | 0.021961 | 0.215800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.131869 | 0.383517 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.777693 | 0.385865 | 0.021961 | 0.235800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.163869 | 0.391517 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.797693 | 0.385865 | 0.021961 | 0.255800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.195869 | 0.399517 | - | - |
注:
-
上表所列价格包含政府性基金及附加,其中:农网还贷资金0.2分钱、重大水利工程建设基金0.105分钱、中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
分时电度电价表格根据湖南省发展改革委《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调[2025]385号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段20:00-24:00(7、8月), 18:00-22:00(1、12月);高峰时段16:00-24:00 (7、8月为16:00-20:00;1、12月为16:00-18:00, 22:00-24:00);平时段6:00-12:00, 14:00-16:00;低谷时段0:00-6:00, 12:00-14:00。浮动比例:高峰电价为平段电价上浮60%,低谷电价为平段电价下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的高耗能用户,上网电价按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表2:
国网湖南省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 平时段电度电价 | 其中 - 上网电价 | 其中 - 上网环节线损费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 系统运行费用折算 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 高峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 低谷时段电度电价 | 容(需)量电价 - 最大需量 | 容(需)量电价 - 变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.820026 | 0.578798 | 0.021961 | 0.085200 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.231601 | 0.408451 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.845226 | 0.578798 | 0.021961 | 0.110400 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.271921 | 0.418531 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.874226 | 0.578798 | 0.021961 | 0.139400 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.318321 | 0.430131 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.904226 | 0.578798 | 0.021961 | 0.169400 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.366321 | 0.442131 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.930626 | 0.578798 | 0.021961 | 0.195800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.408561 | 0.452691 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.950626 | 0.578798 | 0.021961 | 0.215800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.440561 | 0.460691 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.970626 | 0.578798 | 0.021961 | 0.235800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.472561 | 0.468691 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.990626 | 0.578798 | 0.021961 | 0.255800 | 0.087817 | 0.046250 | - | 1.504561 | 0.476691 | - | - |
表3:
国网湖南省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 260,412 |
| 电量 | 2 | 其中:非市场化上网电量 | 2 | 206,617 |
| 电量 | 3 | 市场化上网电量 | 3 | 53,795 |
| 电价 | 4 | 代理工商业用户上网电价 | 4=5+6+7 | 0.385865 |
| 电价 | 5 | 其中:平均上网电价 | 5 | 0.372308 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折算 | 6 | -0.009898 |
| 电价 | 7 | 购售价差盈余折算 | 7 | 0.023455 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折算 | 8=5\核定线损率/(1-核定线损率) | 0.021961 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折算合度水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 | 0.087817 |
| 电价 | 10 | 其中:1.煤电容量电价折算合度水平 | 10 | 0.048917 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折算合度水平 | 11 | 0.004069 |
| 电价 | 12 | 3.辅助服务费用折算合度水平 | 12 | 0.000000 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折算合度水平 | 13 | -0.005667 |
| 电价 | 14 | 5.上网环节线损代理采购损益折算合度水平 | 14 | 0.002105 |
| 电价 | 15 | 6.力调电费损益折算合度水平 | 15 | 0.001243 |
| 电价 | 16 | 7.分时电价损益折算合度水平 | 16 | 0.019403 |
| 电价 | 17 | 8.地方电网减免电费折算合度水平 | 17 | 0.000607 |
| 电价 | 18 | 9.新能源可持续发展价格结算机制作结算费用折算合度水平 | 18 | 0.011140 |
| 电价 | 19 | 10.其他损益折算合度水平 | 19 | 0.000000 |
备注:
-
电价交叉补贴新增损益折算合度水平中含实际现货损益分摊折算0元/千瓦时
-
代理工商业购电电量规模为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电电量实际核查数据进行公开,2026年2月,预测代理购电电量27.77亿千瓦时,实际代理购电电量26.22亿千瓦时,代理购电电量预测准确率94.09%。
-
代理工商业购电非市场化电量及上网电量规模包含滚动预测调增部分。
表4:
国网湖南省电力有限公司代理购电工商业单一制用户分时平均电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 平段电价 | 分时平均浮动电价 | 分时平均电价 |
|---|---|---|---|---|
| 工商业单一制 | 110千伏及以上 | 0.737693 | 0.070000 | 0.807693 |
| 工商业单一制 | 35千伏 | 0.757693 | 0.070000 | 0.827693 |
| 工商业单一制 | 1-10千伏 | 0.777693 | 0.070000 | 0.847693 |
| 工商业单一制 | 不满1千伏 | 0.797693 | 0.070000 | 0.867693 |
注:
-
湖南省发改委《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调[2025]385号)规定,选择执行分时平均电价的工商业单一制用户,分时平均浮动电价按0.07元/千瓦时执行。
-
代理购电单一制用户分时平均电价 = 上网电价 + 上网环节线损费用折算 + 输配电价 + 系统运行费用折算 + 政府性基金及附加 + 分时平均浮动电价。
国家电网
2026年3月31日