国网湖南省电力有限公司2026年5月代理购电电价
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:元/千瓦时,元/千瓦·月,元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 平时段电度电价 | 其中 - 上网电价 | 其中 - 上网环节服务费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 系统运行费用折算 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 高峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 低谷时段电度电价 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.572321 | 0.374954 | 0.015171 | 0.085200 | 0.050746 | 0.046250 | - | 0.857516 | 0.287126 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.597521 | 0.374954 | 0.015171 | 0.110400 | 0.050746 | 0.046250 | - | 0.897836 | 0.297206 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.626521 | 0.374954 | 0.015171 | 0.139400 | 0.050746 | 0.046250 | - | 0.944236 | 0.308806 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10千伏 | 0.656521 | 0.374954 | 0.015171 | 0.169400 | 0.050746 | 0.046250 | - | 0.992236 | 0.320806 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.682921 | 0.374954 | 0.015171 | 0.195800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.034476 | 0.331366 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.702921 | 0.374954 | 0.015171 | 0.215800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.066476 | 0.339366 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10千伏 | 0.722921 | 0.374954 | 0.015171 | 0.235800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.098476 | 0.347366 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.742921 | 0.374954 | 0.015171 | 0.255800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.130476 | 0.355366 | - | - |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加,其中:农网还贷资金2分、重大水利工程建设基金0.105分、中型水库移民后期扶持资金0.62分、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
分时电度电价根据湖南省发展改革委《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调〔2025〕385号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段20:00-24:00(7、8月),18:00-22:00(1、12月);高峰时段16:00-24:00(7、8月及1、12月为16:00-20:00, 12月为16:00-18:00, 22:00-24:00);平时段6:00-12:00, 14:00-16:00;低谷时段0:00-6:00, 12:00-14:00。浮动比例:高峰电价为平时段电价上浮60%,低谷电价为平时段电价下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,上网电价按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表 2:国网湖南省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:元/千瓦时,元/千瓦·月,元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 平时段电度电价 | 其中 - 上网电价 | 其中 - 上网环节服务费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 系统运行费用折算 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 高峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 低谷时段电度电价 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.759798 | 0.562431 | 0.015171 | 0.085200 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.157479 | 0.362117 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.784998 | 0.562431 | 0.015171 | 0.110400 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.197799 | 0.372197 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.813998 | 0.562431 | 0.015171 | 0.139400 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.244199 | 0.383797 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10千伏 | 0.843998 | 0.562431 | 0.015171 | 0.169400 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.292199 | 0.395797 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.870398 | 0.562431 | 0.015171 | 0.195800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.334439 | 0.406357 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.890398 | 0.562431 | 0.015171 | 0.215800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.366439 | 0.414357 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10千伏 | 0.910398 | 0.562431 | 0.015171 | 0.235800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.398439 | 0.422357 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.930398 | 0.562431 | 0.015171 | 0.255800 | 0.050746 | 0.046250 | - | 1.430439 | 0.430357 | - | - |
| 表 3:国网湖南省电力有限公司代理购电价格表 |
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理购电工商业购电规模 | 1=2+3 | 287,741 |
| 电量 | 2 | 其中:非市场化上网电量 | 2 | 202,576 |
| 电量 | 3 | 市场化上网电量 | 3 | 85,165 |
| 电价 | 4 | 代理购电工商业平均上网电价 | 4=5+6+7 | 0.374954 |
| 电价 | 5 | 其中:平均上网电价 | 5 | 0.257202 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.003878 |
| 电价 | 7 | 购售电价差盈亏折价 | 7 | 0.121630 |
| 电价 | 8 | 代理购电上网环节线损费用折价 | 8=5\核定线损率/(1-核定线损率) | 0.015171 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折算合度水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 | 0.050746 |
| 电价 | 10 | 其中:1.煤电容量电费折算合度水平 | 10 | 0.057163 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折算合度水平 | 11 | 0.003622 |
| 电价 | 12 | 3.辅助服务费用折算合度水平 | 12 | 0.000000 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折算合度水平 | 13 | -0.081683 |
| 电价 | 14 | 5.上网环节线损代理采购损益折算合度水平 | 14 | 0.009853 |
| 电价 | 15 | 6.力调电费损益折算合度水平 | 15 | 0.002842 |
| 电价 | 16 | 7.分时电价损益折算合度水平 | 16 | -0.002431 |
| 电价 | 17 | 8.地方电网减免电费损益折算合度水平 | 17 | 0.002629 |
| 电价 | 18 | 9.新能源可持续发展价格机制差价结算费用折算合度水平 | 18 | 0.058751 |
| 电价 | 19 | 10.其他损益折算合度水平 | 19 | 0.000000 |
备注:1. 电价交叉补贴新增损益折算合度水平中含实际间现货购电损益分摊折价 0 元/千瓦时
-
代理工商业购电电量规模为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2026年3月,预测代理购电电量 30.45 亿千瓦时,实际代理购电电量 29.64 亿千瓦时,代理购电电量预测准确率 97.25%。
-
代理工商业购电非市场化上网电量及市场化上网电量规模包含滚动预测电量部分。
表 4:国网湖南省电力有限公司代理购电工商业单一制用户分时平均电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 平段电价 | 分时平均浮动电价 | 分时平均电价 |
|---|---|---|---|---|
| 工商业单一制 | 110千伏及以上 | 0.682921 | 0.070000 | 0.752921 |
| 工商业单一制 | 35千伏 | 0.702921 | 0.070000 | 0.772921 |
| 工商业单一制 | 1~10千伏 | 0.722921 | 0.070000 | 0.792921 |
| 工商业单一制 | 不满1千伏 | 0.742921 | 0.070000 | 0.812921 |
注:1. 湖南省发改委《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调〔2025〕385号)规定,选择执行分时平均电价的工商业单一制用户,分时平均浮动电价按 0.07 元/千瓦时执行。
- 代理购电单一制用户分时平均电价 = 上网电价 + 上网环节线损费用折价 + 输配电价 + 系统运行费用折算 + 政府性基金及附加 + 分时平均浮动电价。
国家电网
2026年4月30日