2026年6月代理购电电价
表 1:
国网湖南省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 平时段电度电价 | 其中-上网电价 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段电度电价 | 分时电度电价-高峰时段电度电价 | 分时电度电价-低谷时段电度电价 | 容(需)量用电价格-最大需量 | 容(需)量用电价格-变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.595913 | 0.334046 | 0.016898 | 0.085200 | 0.113519 | 0.046250 | - | 0.857599 | 0.334227 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.621113 | 0.334046 | 0.016898 | 0.110400 | 0.113519 | 0.046250 | - | 0.897919 | 0.344307 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.650113 | 0.334046 | 0.016898 | 0.139400 | 0.113519 | 0.046250 | - | 0.944319 | 0.355907 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.680113 | 0.334046 | 0.016898 | 0.169400 | 0.113519 | 0.046250 | - | 0.992319 | 0.367907 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.706513 | 0.334046 | 0.016898 | 0.195800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.034559 | 0.378467 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.726513 | 0.334046 | 0.016898 | 0.215800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.066559 | 0.386467 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.746513 | 0.334046 | 0.016898 | 0.235800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.098559 | 0.394467 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.766513 | 0.334046 | 0.016898 | 0.255800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.130559 | 0.402467 | - | - |
注:
-
上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,农网还贷资金2分、重大水利工程建设基金0.105分钱、中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
分时电度电价表格根据湖南省发改委《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调〔2025〕385号)文件规定形成。时段划分:尖峰时段20:00-24:00(7、8月), 18:00-22:00(1、12月);高峰时段16:00-24:00(7、8月为16:00-20:00;1、12月为16:00-18:00, 22:00-24:00);平时段6:00-12:00, 14:00-16:00;低谷时段0:00-6:00, 12:00-14:00。浮动比例: 高峰电价为平段电价上浮60%,低谷电价为平段电价下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,上网电价按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)有关规定,经湖南省发展和改革委员会审定的湖南电网就近消纳、绿电直流等项目2026年度执行平均负荷率为49%,现予公布。
表 2:
国网湖南省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 平时段电度电价 | 其中-上网电价 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段电度电价 | 分时电度电价-高峰时段电度电价 | 分时电度电价-低谷时段电度电价 | 容(需)量用电价格-最大需量 | 容(需)量用电价格-变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.762936 | 0.501069 | 0.016898 | 0.085200 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.124836 | 0.401036 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.788136 | 0.501069 | 0.016898 | 0.110400 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.165156 | 0.411116 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.817136 | 0.501069 | 0.016898 | 0.139400 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.211556 | 0.422716 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.847136 | 0.501069 | 0.016898 | 0.169400 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.259556 | 0.434716 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.873536 | 0.501069 | 0.016898 | 0.195800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.301796 | 0.445276 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.893536 | 0.501069 | 0.016898 | 0.215800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.333796 | 0.453276 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.913536 | 0.501069 | 0.016898 | 0.235800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.365796 | 0.461276 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.933536 | 0.501069 | 0.016898 | 0.255800 | 0.113519 | 0.046250 | - | 1.397796 | 0.469276 | - | - |
| 表 3: |
国网湖南省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电量规模 | 1=2+3 | 325,400 |
| 电量 | 2 | 其中:非市场化上网电量 | 2 | 222,152 |
| 电量 | 3 | 市场化上网电量 | 3 | 103,248 |
| 电价 | 4 | 代理工商业用户上网电价 | 4=5+6+7 | 0.334046 |
| 电价 | 5 | 其中:平均上网电价 | 5 | 0.286478 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.086387 |
| 电价 | 7 | 购售价差盈余折价 | 7 | 0.133955 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8=5\核定线损率/(1-核定线损率) | 0.016898 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折价总水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 | 0.113519 |
| 电价 | 10 | 其中:1.煤电容量电价折价总水平 | 10 | 0.082140 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折价总水平 | 11 | 0.003316 |
| 电价 | 12 | 3.辅助服务费用折价总水平 | 12 | 0.000000 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折价总水平 | 13 | -0.056275 |
| 电价 | 14 | 5.上网环节线损代理采购损益折价总水平 | 14 | 0.001164 |
| 电价 | 15 | 6.力调电费损益折价总水平 | 15 | 0.001983 |
| 电价 | 16 | 7.分时电价损益折价总水平 | 16 | 0.016567 |
| 电价 | 17 | 8.地方电网减免电费折价总水平 | 17 | 0.011540 |
| 电价 | 18 | 9.新能源可持续发展价格结算利差结算费用折价总水平 | 18 | 0.053084 |
| 电价 | 19 | 10.其他损益折价总水平 | 19 | 0.000000 |
备注:
-
电价交叉补贴新增损益折价表水平包含常规损益折价水平0元/千瓦时
-
代理工商业购电量规模为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开。2026年4月,预测代理购电电量26.04亿千瓦时,实际代理购电电量25.79亿千瓦时,代理购电电量预测准确率99.03%。
-
代理工商业非市场化上网电量及市场化上网电量规模包含滚动预测电量部分。
表 4:
国网湖南省电力有限公司代理购电工商业单一制用户分时平均电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 平段电价 | 分时平均浮动电价 | 分时平均电价 |
|---|---|---|---|---|
| 工商业单一制 | 110千伏及以上 | 0.706513 | 0.070000 | 0.776513 |
| 工商业单一制 | 35千伏 | 0.726513 | 0.070000 | 0.796513 |
| 工商业单一制 | 1-10千伏 | 0.746513 | 0.070000 | 0.816513 |
| 工商业单一制 | 不满1千伏 | 0.766513 | 0.070000 | 0.836513 |
注:
-
湖南省发改委《关于优化我省分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调〔2025〕385号)规定,选择执行分时平均浮动电价的工商业单一制用户,分时平均浮动电价按0.07元/千瓦时执行。
-
代理购电单一制用户分时平均电价=上网电价+上网环节线损费用折价+输配电价+系统运行费用折价+政府性基金及附加+分时平均浮动电价。
国家电网
2026年5月31日