国网湖南省电力有限公司2026年7月代理购电电价
表 1:
国网湖南省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 - 平时段电度电价 | 其中 - 上网电价 | 其中 - 上网环节线损费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 系统运行费用折算 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 高峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 低谷时段电度电价 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.587848 | 0.347504 | 0.016874 | 0.085200 | 0.092020 | 0.046250 | 1.001460 | 0.857595 | 0.318101 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.613048 | 0.347504 | 0.016874 | 0.110400 | 0.092020 | 0.046250 | 1.049844 | 0.897915 | 0.328181 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.642048 | 0.347504 | 0.016874 | 0.139400 | 0.092020 | 0.046250 | 1.105524 | 0.944315 | 0.339781 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.672048 | 0.347504 | 0.016874 | 0.169400 | 0.092020 | 0.046250 | 1.163124 | 0.992315 | 0.351781 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.698448 | 0.347504 | 0.016874 | 0.195800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.213812 | 1.034555 | 0.362341 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.718448 | 0.347504 | 0.016874 | 0.215800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.252212 | 1.066555 | 0.370341 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.738448 | 0.347504 | 0.016874 | 0.235800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.290612 | 1.098555 | 0.378341 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.758448 | 0.347504 | 0.016874 | 0.255800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.329012 | 1.130555 | 0.386341 | - | - |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加,其中:农网还贷资金0.2分、重大水利工程建设基金0.105分钱、中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
分时电度电价根据湖南省发展改革委《关于优化我省工商业分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调〔2025〕385号)文件规定形成。时段划分为:尖峰时段20:00-24:00(7、8月),18:00-22:00(1、12月);高峰时段16:00-24:00(7、8月为16:00-20:00;1、12月为16:00-18:00,22:00-24:00);平时段6:00-12:00, 14:00-16:00;低谷时段0:00-6:00, 12:00-14:00。浮动比例:高峰电价为平时段电价上浮60%,低谷电价为平时段电价下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上再上浮20%。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由由售电公司终止代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,上网电价按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)有关规定,经湖南省发展改革委审定的湖南电网就近消纳、绿电直供等项目2026年度执行平均供需偏差率为49%,现予公布。
表 2:
国网湖南省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 - 平时段电度电价 | 其中 - 上网电价 | 其中 - 上网环节线损费用折算 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 系统运行费用折算 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 高峰时段电度电价 | 分时电度电价 - 低谷时段电度电价 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.761600 | 0.521256 | 0.016874 | 0.085200 | 0.092020 | 0.046250 | 1.335064 | 1.135598 | 0.387602 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.786800 | 0.521256 | 0.016874 | 0.110400 | 0.092020 | 0.046250 | 1.383448 | 1.175918 | 0.397682 | 30.6 | 19.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.815800 | 0.521256 | 0.016874 | 0.139400 | 0.092020 | 0.046250 | 1.439128 | 1.222318 | 0.409282 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.845800 | 0.521256 | 0.016874 | 0.169400 | 0.092020 | 0.046250 | 1.496728 | 1.270318 | 0.421282 | 33.8 | 21.1 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏及以上 | 0.872200 | 0.521256 | 0.016874 | 0.195800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.547416 | 1.312558 | 0.431842 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.892200 | 0.521256 | 0.016874 | 0.215800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.585816 | 1.344558 | 0.439842 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.912200 | 0.521256 | 0.016874 | 0.235800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.624216 | 1.376558 | 0.447842 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.932200 | 0.521256 | 0.016874 | 0.255800 | 0.092020 | 0.046250 | 1.662616 | 1.408558 | 0.455842 | - | - |
表 3:
国网湖南省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 408,421 |
| 电量 | 2 | 其中:非市场化上网电量 | 2 | 166,465 |
| 电量 | 3 | 市场化上网电量 | 3 | 241,956 |
| 电价 | 4 | 代理工商业用户上网电价 | 4=5+6+7 | 0.347504 |
| 电价 | 5 | 其中:平均上网电价 | 5 | 0.286070 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.023155 |
| 电价 | 7 | 购售合规资金折价 | 7 | 0.038279 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8=5\核定线损率/(1-核定线损率) | 0.016874 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折价电量水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 | 0.092020 |
| 电价 | 10 | 其中:1. 煤电容量电费折价电量水平 | 10 | 0.056861 |
| 电价 | 11 | 2. 抽水蓄能容量电费折价电量水平 | 11 | 0.002778 |
| 电价 | 12 | 3. 辅助服务费用折价电量水平 | 12 | 0.000000 |
| 电价 | 13 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价电量水平 | 13 | 0.006254 |
| 电价 | 14 | 5. 上网环节线损代理采购损益折价电量水平 | 14 | -0.008924 |
| 电价 | 15 | 6. 力调电费损益折价电量水平 | 15 | 0.001819 |
| 电价 | 16 | 7. 分时电价损益折价电量水平 | 16 | 0.005832 |
| 电价 | 17 | 8. 地方电网减免电费折价电量水平 | 17 | 0.002978 |
| 电价 | 18 | 9. 新能源可持续发展价格结算机理结算费用折价电量水平 | 18 | 0.024422 |
| 电价 | 19 | 10. 其他损益折价电量水平 | 19 | 0.000000 |
备注:1. 电价交叉补贴新增损益折价电量水平中含现货辅助服务损益分摊折价 0 元/千瓦时
-
代理工商业购电电量规模为预测数据。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2026年5月,预测代理购电电量28.77亿千瓦时,实际代理购电电量28.41亿千瓦时,代理购电电量预测准确率98.75%。
-
代理工商业非市场化上网电量及市场化上网电量规模包含滚动预测损益部分。
表 4:
国网湖南省电力有限公司代理购电工商业单一制用户分时平均电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电压等级 | 平段电价 | 分时平均浮动电价 | 分时平均电价 |
|---|---|---|---|---|
| 工商业单一制 | 110千伏及以上 | 0.698448 | 0.070000 | 0.768448 |
| 工商业单一制 | 35千伏 | 0.718448 | 0.070000 | 0.788448 |
| 工商业单一制 | 1-10千伏 | 0.738448 | 0.070000 | 0.808448 |
| 工商业单一制 | 不满1千伏 | 0.758448 | 0.070000 | 0.828448 |
注:1. 湖南省发改委《关于优化我省工商业分时电价政策有关事项的通知》(湘发改价调〔2025〕385号)规定,选择执行分时平均平段电价的工商业单一制用户,分时平均浮动电价按0.07元/千瓦时执行。
- 代理购电单一制用户分时平均电价=上网电价+上网环节线损费用折算+输配电价+系统运行费用折算+政府性基金及附加+分时平均浮动电价。
国家电网
2026年6月30日