国网江西省电力有限公司2026年7月代理购电价格公告
国网江西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6329985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1766 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.9254481 | 0.8523357 | 0.6329985 | 0.4136613 | 0.3771051 | - | - |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10千伏 | 0.6179985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1616 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.9104481 | 0.8373357 | 0.6179985 | 0.3986613 | 0.3621051 | - | - |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.6029985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1466 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.8954481 | 0.8223357 | 0.6029985 | 0.3836613 | 0.3471051 | - | - |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10千伏 | 0.6068985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1505 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.8993481 | 0.8262357 | 0.6068985 | 0.3875613 | 0.3510051 | 42.3 | 26.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.5918985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1355 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.8843481 | 0.8112357 | 0.5918985 | 0.3725613 | 0.3360051 | 40.6 | 25.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.5768985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1205 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.8693481 | 0.7962357 | 0.5768985 | 0.3575613 | 0.3210051 | 39.1 | 24.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.5668985 | 0.365562 | 0.017833 | 0.1105 | 0.046251 | 0.0267525 | 0.8593481 | 0.7862357 | 0.5668985 | 0.3475613 | 0.3110051 | 37.5 | 23.4 |
| 注 1.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加 |
组成。其中:上网环节线损电价按照平均上网电价及国家公布的 4.21%综合线损率计算;系统运行费折价根据各类损益
分摊计算;输配电价由上表所列电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照赣发改价管〔2023〕299 号文件执行;
政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.15525 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.62 分钱,可再生能源电价
附加 1.9 分钱。
2.分时电价按《江西省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》(赣发改价管〔2025〕463 号)
执行。峰谷时段划分:1 月和 12 月:高峰(含尖峰)时段 9:00-12:00、18:00-21:00,其中尖峰时段为 18:00-20:00;
低谷时段 0:00-6:00;其余时段为平段。2 月:高峰时段 16:00-22:00;低谷时段 0:00-6:00;其余时段为平段。7-9 月:
高峰(含尖峰)时段 17:00-23:00,其中尖峰时段为 7 月、8 月的 20:30-22:30;低谷(含深谷)时段 1:00-5:00、11:30-14:30,
其中深谷时段为12:00-14:00;其余时段为平段。3-6月和10-11月:高峰时段16:00-22:00;低谷(含深谷)时段1:00-5:00、
11:30-14:30,其中深谷时段为 12:00-14:00;其余时段为平段。春节、“五一”国际劳动节、国庆节的 12:00-14:00 为
深谷时段。全年高峰、平段、低谷浮动比例统一调整为 1.6:1:0.4,深谷浮动比例较平段电价下浮 70%,尖峰浮动比例较
平段电价上浮 80%。上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加不参与浮动。
3.已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代
理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的
高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年6月30日