国网江西省电力有限公司2026年10月代理购电价格公告
国网江西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6799715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1916 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.9281345 | 0.6799715 | 0.4318085 | 0.390448 | - | - |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10千伏 | 0.6599715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1716 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.9081345 | 0.6599715 | 0.4118085 | 0.370448 | - | - |
| 工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.6399715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1516 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8881345 | 0.6399715 | 0.3918085 | 0.350448 | - | - |
| 工商业用电 | 单一制 | 110千伏 | 0.6199715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1316 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8681345 | 0.6199715 | 0.3718085 | 0.330448 | - | - |
| 工商业用电 | 单一制 | 220千伏及以上 | 0.6049715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1166 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8531345 | 0.6049715 | 0.3568085 | 0.315448 | - | - |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10千伏 | 0.6368715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1485 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8850345 | 0.6368715 | 0.3887085 | 0.347348 | 42.3 | 26.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.6168715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1285 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8650345 | 0.6168715 | 0.3687085 | 0.327348 | 40.6 | 25.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.5968715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.1085 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8450345 | 0.5968715 | 0.3487085 | 0.307348 | 39.1 | 24.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.5818715 | 0.413605 | 0.016206 | 0.0935 | 0.031808 | 0.0267525 | - | 0.8300345 | 0.5818715 | 0.3337085 | 0.292348 | 37.5 | 23.4 |
注 1.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中:上网环节线损电价按照平均上网电价及国家公布的 3.68%综合线损率计算;系统运行费折价根据各类损益分摊计算;输配电价由上表所列电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照发改价格〔2026〕1077 号执行;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.15525 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.62 分钱,可再生能源电价附加 1.9分钱。
2.分时电价按《江西省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》(赣发改价管〔2025〕463 号)执行。峰谷时段划分:1 月和 12 月:高峰(含尖峰)时段 9:00-12:00、18:00-21:00,其中尖峰时段为 18:00-20:00;低谷时段 0:00-6:00;其余时段为平段。2 月:高峰时段 16:00-22:00;低谷时段 0:00-6:00;其余时段为平段。7-9 月:高峰(含尖峰)时段 17:00-23:00,其中尖峰时段为 7 月、8 月的 20:30-22:30;低谷(含深谷)时段 1:00-5:00、11:30-14:30,其中深谷时段为12:00-14:00;其余时段为平段。3-6月和10-11月:高峰时段16:00-22:00;低谷(含深谷)时段1:00-5:00、11:30-14:30,其中深谷时段为 12:00-14:00;其余时段为平段。春节、“五一”国际劳动节、国庆节的 12:00-14:00 为深谷时段。全年高峰、平段、低谷浮动比例统一调整为 1.6:1:0.4,深谷浮动比例较平段电价下浮 70%,尖峰浮动比例较平段电价上浮 80%。上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加不参与浮动。
3.已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年9月30日