国网江西省电力有限公司2026年11月代理购电价格公告
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 系统运行费折价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.7087765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1916 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.9589585 | 0.7087765 | 0.4585945 | 0.4168975 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.6887765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1716 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.9389585 | 0.6887765 | 0.4385945 | 0.3968975 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.6687765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1516 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.9189585 | 0.6687765 | 0.4185945 | 0.3768975 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.6487765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1316 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.8989585 | 0.6487765 | 0.3985945 | 0.3568975 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.6337765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1166 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.8839585 | 0.6337765 | 0.3835945 | 0.3418975 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.6656765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1485 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.9158585 | 0.6656765 | 0.4154945 | 0.3737975 | 42.3 | 26.4 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.6456765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1285 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.8958585 | 0.6456765 | 0.3954945 | 0.3537975 | 40.6 | 25.4 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.6256765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.1085 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.8758585 | 0.6256765 | 0.3754945 | 0.3337975 | 39.1 | 24.4 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.6106765 | 0.416970 | 0.016342 | 0.0935 | 0.057112 | 0.0267525 | - | 0.8608585 | 0.6106765 | 0.3604945 | 0.3187975 | 37.5 | 23.4 |
注:1.上表所列电度用电价格由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中:上网环节线损电价按照平均购电价格及国家公布的 3.68%综合线损率计算;系统运行费折价根据各类损益分摊计算;输配电价由上表所列电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照发改价格〔2026〕1077号执行;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.15525 分钱, 大中型水库移民后期扶持资金 0.62 分钱, 可再生能源电价附加 1.9 分钱。
2.分时电价按《江西省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》(赣发改价管〔2025〕463号)执行。峰谷时段划分:1月和12月:高峰(含尖峰)时段 9:00—12:00、18:00—21:00,其中尖峰时段为 18:00—20:00;低谷时段 0:00—6:00;其余时段为平段。2月:高峰时段 16:00—22:00;低谷时段 0:00—6:00;其余时段为平段。7-9月:高峰(含尖峰)时段 17:00—23:00,其中尖峰时段为7月、8月的 20:30—22:30;低谷(含深谷)时段 1:00—5:00、11:30—14:30,其中深谷时段为 12:00—14:00;其余时段为平段。3-6月和10-11月:高峰时段 16:00—22:00;低谷(含深谷)时段 1:00—5:00、11:30—14:30,其中深谷时段为 12:00—14:00;其余时段为平段。春节、“五一”国际劳动节、国庆节的 12:00—14:00 为深谷时段。全年高峰、平段、低谷浮动比例统一调整为 1.6:1:0.4,深谷浮动比例较平段电价下浮 70%,尖峰浮动比例较平段电价上浮 80%。上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加不参与浮动。
3.已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表的 1.5 倍执行,其他标准及规则常规用户。
国网江西省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年11月)
单位:亿千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 46.99 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 1.99 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 45.00 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.416970 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.427724 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.010754 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016342 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16 | 0.057112 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.003790 |
| 电价 | 11 | 3.煤电容量电费折价电度水平 | 11 | 0.037698 |
| 电价 | 12 | 4.燃气机组容量电费折价电度水平 | 12 | 0.000493 |
| 电价 | 13 | 5.新能源机制电量差价费折价电度水平 | 13 | 0.053707 |
| 电价 | 14 | 6.电价交叉补贴新增损益折价电度水平 | 14 | -0.031914 |
| 电价 | 15 | 7.上网环节线损代理采购损益折价电度水平 | 15 | -0.000809 |
| 电价 | 16 | 8.其他损益折价电度水平 | 16 | -0.005853 |
注:1.当月平均购电价格按照代理工商业用户年度、月度交易合同加权均价发布。
2.全体工商业用户承担相同的系统运行费用折价电度水平。
3.按照代理购电信息公开要求,对代理购电实际电量数据进行公开,9月代理购电实际用电量 54.08 亿千瓦时。
国家电网
2026年10月31日