国网吉林省电力有限公司2026年10月代理购电工商业用户电价
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度用电价格 - 尖峰时段 | 分时电度用电价格 - 高峰时段 | 分时电度用电价格 - 平时时段 | 分时电度用电价格 - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.842619 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.2870 | 0.045025 | - | 1.0312437 | 0.842619 | 0.6539943 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.812619 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.2570 | 0.045025 | - | 1.0012437 | 0.812619 | 0.6239943 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 66 千伏 | 0.802619 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.2470 | 0.045025 | - | 0.9912437 | 0.802619 | 0.6139943 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220 千伏及以上 | 0.782619 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.2270 | 0.045025 | - | 0.9712437 | 0.782619 | 0.5939943 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.706919 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.1513 | 0.045025 | - | 0.8955437 | 0.706919 | 0.5182943 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 66 千伏 | 0.676919 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.1213 | 0.045025 | - | 0.8655437 | 0.676919 | 0.4882943 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.666919 | 0.342954 | 0.016835 | 0.150805 | 0.1113 | 0.045025 | - | 0.8555437 | 0.666919 | 0.4782943 | 36.8 | 23 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格(含平均上网电价、偏差电费折价等)、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费用折价和政府性基金及附加等组成。其中输配电价按照《吉林省发展改革委关于第四监管周期吉林电网输配电价有关事项的通知》(吉发改价格〔2026〕399号)文件执行;系统运行费用折价包括抽水蓄能容量电费折价等;政府性基金及附加包含南水北调工程建设基金 0.001125 元、农网还贷资金 0.02 元、可再生能源附加基金 0.019 元、大中型水库移民后期扶持资金 0.0049 元。
-
上表所列电度用电价格由代理购电价格(含平均上网电价、偏差电费折价等)、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费用折价(包括抽水蓄能容量电费折价等)和政府性基金及附加组成。
-
分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据《吉林省发展改革委关于进一步优化分时电价政策的通知》(吉发改价格〔2025〕11号)等文件执行。时段划分为:高峰时段 8:00-10:00、16:00-21:00;平时时段 5:00-8:00、10:00-11:00、14:00-16:00、21:00-23:00;低谷时段 00:00-5:00、11:00-14:00、23:00-24:00。高峰和低谷时段用电价格在平时段电价基础上分别上下浮动 55%,尖峰电价不再按固定的月份与时段执行,调整为灵活启动机制。输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加和上网环节线损电价均不参与峰谷浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据《国家发展改革委国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),66千伏及以上工商业两部制用户平均结算负荷率为 39.80%。
国网吉林省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年10月)
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 128747.49 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 128747.49 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.342954 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.342510 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.000444 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016835 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.150805 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0.002728 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.008786 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | 0.013818 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | -0.002282 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.086545 |
| 电价 | 14 | 6.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 14 | 0.036115 |
| 电价 | 15 | 7.其他费用折合度电水平 | 15=16+17+18 | 0.005095 |
| 电价 | 16 | 7.1 趸售新增损益折合度电水平 | 16 | 0.000446 |
| 电价 | 17 | 7.2 代理购电价格新增损益折合度电水平 | 17 | 0.004652 |
| 电价 | 18 | 7.3 峰谷分时电价损益折合度电水平 | 18 | -0.000003 |
注:
-
直接参与市场交易工商业用户线损电量由其自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折价。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2026年8月代理购电工商业用户实际用电量 15.55 亿千瓦时。
国家电网
2026年9月30日