2026年4月国网辽宁省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年4月1日-2026年4月30日)
工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时)※ - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)※ - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)※ - 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)※ - 低谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | —— | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.703213 | 0.288150 | 0.015059 | 0.229700 | 0.026825 | 0.143479 | - | 0.847288 | 0.703213 | 0.559138 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.682013 | 0.288150 | 0.015059 | 0.208500 | 0.026825 | 0.143479 | - | 0.826088 | 0.682013 | 0.537938 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110(66)千伏 | 0.661013 | 0.288150 | 0.015059 | 0.187500 | 0.026825 | 0.143479 | - | 0.805088 | 0.661013 | 0.516938 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.575913 | 0.288150 | 0.015059 | 0.102400 | 0.026825 | 0.143479 | - | 0.719988 | 0.575913 | 0.431838 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110(66)千伏 | 0.557313 | 0.288150 | 0.015059 | 0.083800 | 0.026825 | 0.143479 | - | 0.701388 | 0.557313 | 0.413238 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.530613 | 0.288150 | 0.015059 | 0.057100 | 0.026825 | 0.143479 | - | 0.674688 | 0.530613 | 0.386538 | 33.6 | 21 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成,按照辽发改价格〔2023〕236号文件执行;政府性基金及附加包含:国家重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金0.05分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
按照辽工信明电〔2025〕6号文件要求,2025年3月1日起,我省开展电力现货市场连续结算试运行。电力现货市场运行期间按照市场运营规则及配套细则执行,实际购电价格按照市场价格结算,上网环节线损折价、电度输配电价、政府性基金及附加、系统运行费折价不参与分时浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂的、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 国网辽宁省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年4月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 312,000 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | —— |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 312,000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.288150 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.300710 |
| 电价 | 6 | 代理购电参与现货市场分摊费用折价 | 6 | -0.012560 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.015059 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+17+20 | 0.143479 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价度电水平 | 9 | 0.000687 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价度电水平 | 10 | 0.012784 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折价度电水平 | 11 | -0.002413 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价度电水平 | 12 | 0.011657 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价度电水平 | 13 | 0.027077 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源项目机制电价差价结算电费折价度电水平 | 14 | 0.051298 |
| 电价 | 15 | 其中:清算2月电费折价度电水平 | 15 | 0.026655 |
| 电价 | 16 | 预测4月电费折价度电水平 | 16 | 0.024643 |
| 电价 | 17 | 7. 核电机制电价差价结算电费折价度电水平 | 17 | 0.040801 |
| 电价 | 18 | 其中:清算历史月份电费折价度电水平 | 18 | 0.025716 |
| 电价 | 19 | 预测4月电费折价度电水平 | 19 | 0.015085 |
| 电价 | 20 | 8. 其他费用折价度电水平 | 20=21+22 | 0.001588 |
| 电价 | 21 | 8.1 峰谷分时电价损益折价度电水平 | 21 | 0.001588 |
| 电价 | 22 | 8.2 跨省跨区应急调度电费折价度电水平 | 22 | —— |
注:
-
按照国家有关规定,市场化工商业用户在执行第三监管周期输配电价的同时承担上网环节线损电价 0.015059 元/千瓦时,分摊系统运行费折价度电水平 0.143479 元/千瓦时,其中分摊 2026 年 2 月辅助服务费用度电水平 0.000687 元/千瓦时,分摊 2026 年 4 月抽蓄电站容量电费度电水平 0.012784 元/千瓦时,分享 2026 年 2 月上网环节线损代理采购盈余电价 0.002413 元/千瓦时,分摊 2026 年 2 月电价交叉补贴新增损益亏损电价 0.011657 元/千瓦时,分摊 2026 年 2 月峰谷分时电价亏损电价 0.001588 元/千瓦时,分摊 2026 年 4 月份煤电容量电价 0.027077 元/千瓦时,分摊新能源项目机制电价差价结算电价 0.051298 元/千瓦时,分摊核电机制电价差价结算电价 0.040801 元/千瓦时。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2026 年 2 月代理工商业用户实际用电量 33.44 亿千瓦时。
-
按照《省发展改革委关于 2026 年辽宁省核电机组参与电力市场化交易有关事项的通知》(辽发改价格〔2026〕142 号)要求,自 2026 年 1 月起,执行差价结算机制的核电机组纳入机制的电量,市场交易均价低于或高于机制电价的部分,由电网企业按规定开展差价结算,差价结算费用暂纳入系统运行费用,由全体工商业用户进行分摊。1-3 月待分摊的核电差价结算费用将在后续月份逐步纳入系统运行费用进行分摊,4 月分摊 3.5 亿元,折合度电单价 0.025716 元/千瓦时。
国家电网
2026年3月31日