2026年5月国网辽宁省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)-高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.695860 | 0.284631 | 0.015155 | 0.229700 | 0.026825 | 0.139549 | — | 0.838176 | 0.695860 | 0.553545 | — | — |
| 工商业用电-单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.674660 | 0.284631 | 0.015155 | 0.208500 | 0.026825 | 0.139549 | — | 0.816976 | 0.674660 | 0.532345 | — | — |
| 工商业用电-单一制 | 35(66)千伏 | 0.653660 | 0.284631 | 0.015155 | 0.187500 | 0.026825 | 0.139549 | — | 0.795976 | 0.653660 | 0.511345 | — | — |
| 工商业用电-两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.568560 | 0.284631 | 0.015155 | 0.102400 | 0.026825 | 0.139549 | — | 0.710876 | 0.568560 | 0.426245 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电-两部制 | 35(66)千伏 | 0.549960 | 0.284631 | 0.015155 | 0.083800 | 0.026825 | 0.139549 | — | 0.692276 | 0.549960 | 0.407645 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.523260 | 0.284631 | 0.015155 | 0.057100 | 0.026825 | 0.139549 | — | 0.665576 | 0.523260 | 0.380945 | 33.6 | 21 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成,按照辽发改价格〔2023〕236号文件执行;政府性基金及附加包含:国家重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金0.05分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
按照辽工信明电〔2025〕6号文件要求,2025年3月1日起,我省开展电力现货市场连续结算试运行。电力现货市场运行期间按照市场运营规则及配套细则执行,实际购电价格按照市场价格结算,上网环节线损折价、电度输配电价、政府性基金及附加、系统运行费折价不参与分时浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网辽宁省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年5月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 307,500 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | — |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 307,500 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.284631 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.289215 |
| 电价 | 6 | 代理购电参与现货市场分摊费用折价 | 6 | -0.004584 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.015155 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+17+20 | 0.139549 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0.000850 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.012481 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | 0.000008 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.005449 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.029677 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源项目机制电价差结算费用折合度电水平 | 14 | 0.020532 |
| 电价 | 15 | 其中:清算3月电费折合度电水平 | 15 | -0.005561 |
| 电价 | 16 | 预测5月电费折合度电水平 | 16 | 0.026093 |
| 电价 | 17 | 7. 核电机制电价差结算费用折合度电水平 | 17 | 0.069389 |
| 电价 | 18 | 其中:清算历史月份电费折合度电水平 | 18 | 0.043003 |
| 电价 | 19 | 预测5月电费折合度电水平 | 19 | 0.026386 |
| 电价 | 20 | 8. 其他费用折合度电水平 | 20=21+22 | 0.001163 |
| 电价 | 21 | 8.1 峰谷分时电价损益折合度电水平 | 21 | 0.001163 |
| 电价 | 22 | 8.2 跨省跨区应急调度电费折合度电水平 | 22 | — |
注:
-
根据国家有关规定,2026年5月,市场化工商业用户在执行第三监管周期输配电价的同时承担上网环节线损电价 0.015155元/千瓦时,分摊系统运行费折合度电水平 0.139549元/千瓦时,其中分摊2026年3月辅助服务费用折合度电水平 0.000850元/千瓦时,分摊2026年5月抽蓄电站容量电费度电水平 0.012481元/千瓦时,分摊2026年3月上网环节线损代理采购损益折合电价 0.000008元/千瓦时,分摊2026年3月电价交叉补贴新增损益折合电价 0.005449元/千瓦时,分摊2026年3月峰谷分时电价损益折合电价 0.001163元/千瓦时,分摊2026年5月煤电容量电费折合电价 0.029677元/千瓦时,分摊新能源项目机制电价差结算电价 0.020532元/千瓦时,分摊核电机制电价差结算电价 0.069389元/千瓦时。
-
上表中的代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电量数据进行公开,2026年3月代理工商业实际用电量 38.03亿千瓦时。
-
按照《省发展改革委关于2026年辽宁省核电机组参与电力市场交易有关事项的通知》(辽发改价格〔2026〕142号)要求,自2026年1月起,执行差价结算机制的核电机组纳入机制的电量,市场交易均价低于或高于机制电价的部分,由电网企业按照规定开展差价结算,差价结算费用暂纳入系统运行费用,由全体工商业用户进行分摊。1-3月待分摊的核电差价结算费用将在后续月份逐步纳入系统运行费用进行分摊,5月分摊5.9亿元,折合电度单价 0.043003元/千瓦时。
国家电网
2026年4月30日